Tabela de Índice Nacional de Custo da Construção - INCC
INCC 1944
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| fev.-44 | 0,5700% | 53,0776282201533 |
| mar.-44 | 3,9700% | 52,7768004575453 |
| abr.-44 | 2,3200% | 50,7615662763733 |
| mai.-44 | -0,5300% | 49,6106003482929 |
| jun.-44 | 1,2100% | 49,8749375171337 |
| jul.-44 | 1,4600% | 49,2786656626160 |
| ago.-44 | -2,0900% | 48,5695502292687 |
| set.-44 | 4,9300% | 49,6063223667334 |
| out.-44 | 1,1400% | 47,2756336288320 |
| nov.-44 | 2,1400% | 46,7427660953451 |
| dez.-44 | 0,1200% | 45,7634287207216 |
INCC 1945
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-45 | -4,4200% | 45,7085784266097 |
| fev.-45 | -0,6400% | 47,8223252004705 |
| mar.-45 | 0,0000% | 48,1303595012787 |
| abr.-45 | 3,4900% | 48,1303595012787 |
| mai.-45 | 0,2500% | 46,5072562578787 |
| jun.-45 | 1,6200% | 46,3912780627219 |
| jul.-45 | 1,2300% | 45,6517201955539 |
| ago.-45 | 0,8500% | 45,0970267663281 |
| set.-45 | 2,5200% | 44,7169328372118 |
| out.-45 | 1,1700% | 43,6177651552983 |
| nov.-45 | 4,0600% | 43,1133390879690 |
| dez.-45 | 1,5600% | 41,4312311051019 |
INCC 1946
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-46 | 5,2600% | 40,7948317301121 |
| fev.-46 | 0,9400% | 38,7562528311915 |
| mar.-46 | -0,5200% | 38,3953366665261 |
| abr.-46 | 0,6200% | 38,5960360540070 |
| mai.-46 | 1,1300% | 38,3582151202614 |
| jun.-46 | 0,3100% | 37,9296105213699 |
| jul.-46 | 1,4200% | 37,8123921058418 |
| ago.-46 | 1,6000% | 37,2829738767913 |
| set.-46 | 3,3500% | 36,6958404299127 |
| out.-46 | 0,1000% | 35,5063768068822 |
| nov.-46 | 0,7600% | 35,4709059009812 |
| dez.-46 | 0,1900% | 35,2033603622282 |
INCC 1947
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-47 | 2,9300% | 35,1366008206690 |
| fev.-47 | 1,6500% | 34,1364041782464 |
| mar.-47 | 0,3700% | 33,5822962894701 |
| abr.-47 | -0,3600% | 33,4584998400619 |
| mai.-47 | 4,5100% | 33,5793856283238 |
| jun.-47 | 0,5200% | 32,1303087056969 |
| jul.-47 | 0,6000% | 31,9640954095671 |
| ago.-47 | 1,2800% | 31,7734546814783 |
| set.-47 | -0,1700% | 31,3718944327392 |
| out.-47 | 0,3400% | 31,4253174724424 |
| nov.-47 | -0,1700% | 31,3188334387506 |
| dez.-47 | -0,0800% | 31,3721661211566 |
INCC 1948
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-48 | 1,2700% | 31,3972839483152 |
| fev.-48 | -0,0800% | 31,0035390029774 |
| mar.-48 | 0,1700% | 31,0283616923313 |
| abr.-48 | 0,5000% | 30,9757029972360 |
| mai.-48 | 0,0800% | 30,8215950221254 |
| jun.-48 | 0,1700% | 30,7969574561604 |
| jul.-48 | 0,0800% | 30,7446914806433 |
| ago.-48 | 0,0000% | 30,7201153883327 |
| set.-48 | 0,0000% | 30,7201153883327 |
| out.-48 | 0,4100% | 30,7201153883327 |
| nov.-48 | 0,0000% | 30,5946772117644 |
| dez.-48 | 0,5800% | 30,5946772117644 |
INCC 1949
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-49 | -0,9000% | 30,4182513539118 |
| fev.-49 | -0,1600% | 30,6945018707485 |
| mar.-49 | 1,6500% | 30,7436917775926 |
| abr.-49 | 0,5700% | 30,2446549705781 |
| mai.-49 | 0,5700% | 30,0732375167327 |
| jun.-49 | 1,2900% | 29,9027916045866 |
| jul.-49 | 1,1100% | 29,5219583419751 |
| ago.-49 | 3,6100% | 29,1978620729652 |
| set.-49 | 1,9700% | 28,1805444194240 |
| out.-49 | 0,8200% | 27,6361129934530 |
| nov.-49 | 0,5900% | 27,4113400054086 |
| dez.-49 | 0,2200% | 27,2505616914292 |
INCC 1950
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-50 | -2,0500% | 27,1907420588996 |
| fev.-50 | 1,2700% | 27,7598183347622 |
| mar.-50 | 0,8800% | 27,4116898733704 |
| abr.-50 | 0,9500% | 27,1725712464021 |
| mai.-50 | 0,5800% | 26,9168610662725 |
| jun.-50 | -1,6500% | 26,7616435337766 |
| jul.-50 | -4,1700% | 27,2106187430367 |
| ago.-50 | 0,7600% | 28,3946767640996 |
| set.-50 | -0,3800% | 28,1805049266571 |
| out.-50 | 4,6400% | 28,2879993240886 |
| nov.-50 | 0,0000% | 27,0336384977911 |
| dez.-50 | 1,2400% | 27,0336384977911 |
INCC 1951
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-51 | 0,4300% | 26,7025271609947 |
| fev.-51 | 0,8600% | 26,5881979099818 |
| mar.-51 | -0,8500% | 26,3614891036901 |
| abr.-51 | 2,7200% | 26,5874827066970 |
| mai.-51 | 0,2100% | 25,8834527907876 |
| jun.-51 | 5,0000% | 25,8292114467494 |
| jul.-51 | 0,4000% | 24,5992489969042 |
| ago.-51 | 3,1000% | 24,5012440208209 |
| set.-51 | -0,3800% | 23,7645431821735 |
| out.-51 | 1,0900% | 23,8551929152515 |
| nov.-51 | 0,1900% | 23,5979749878836 |
| dez.-51 | -0,5100% | 23,5532238625447 |
INCC 1952
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-52 | -0,7000% | 23,6739610639710 |
| fev.-52 | 0,0000% | 23,8408469929214 |
| mar.-52 | 1,9200% | 23,8408469929214 |
| abr.-52 | 1,8900% | 23,3917258564771 |
| mai.-52 | 0,0000% | 22,9578230017441 |
| jun.-52 | -0,6200% | 22,9578230017441 |
| jul.-52 | 1,2400% | 23,1010495086980 |
| ago.-52 | 0,6100% | 22,8181050066160 |
| set.-52 | 0,0000% | 22,6797584798887 |
| out.-52 | 0,6100% | 22,6797584798887 |
| nov.-52 | 0,0000% | 22,5422507503118 |
| dez.-52 | 2,4200% | 22,5422507503118 |
INCC 1953
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-53 | -1,1800% | 22,0096179948367 |
| fev.-53 | 1,2000% | 22,2724327007051 |
| mar.-53 | -0,5900% | 22,0083327082066 |
| abr.-53 | 4,1700% | 22,1389525281225 |
| mai.-53 | -2,2900% | 21,2527143401387 |
| jun.-53 | 7,0200% | 21,7508078396671 |
| jul.-53 | 0,0000% | 20,3240589045665 |
| ago.-53 | -0,5500% | 20,3240589045665 |
| set.-53 | 1,6500% | 20,4364594314394 |
| out.-53 | 1,0800% | 20,1047313639345 |
| nov.-53 | 1,0700% | 19,8899202254991 |
| dez.-53 | 0,0000% | 19,6793511680015 |
INCC 1954
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-54 | 0,5600% | 19,6793511680015 |
| fev.-54 | 0,6400% | 19,5697605091503 |
| mar.-54 | 2,5300% | 19,4453105218107 |
| abr.-54 | 0,0000% | 18,9654837821230 |
| mai.-54 | 4,9400% | 18,9654837821230 |
| jun.-54 | 1,7600% | 18,0726927597894 |
| jul.-54 | 3,4700% | 17,7601147403591 |
| ago.-54 | 2,7900% | 17,1645063693429 |
| set.-54 | 11,4100% | 16,6986150105485 |
| out.-54 | -1,4600% | 14,9884346203649 |
| nov.-54 | 0,9900% | 15,2105080377156 |
| dez.-54 | 0,9800% | 15,0614001759734 |
INCC 1955
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-55 | -1,4600% | 14,9152309130258 |
| fev.-55 | 0,0000% | 15,1362197209517 |
| mar.-55 | 0,4900% | 15,1362197209517 |
| abr.-55 | 1,4700% | 15,0624138928766 |
| mai.-55 | -0,9700% | 14,8442040927137 |
| jun.-55 | 0,4900% | 14,9896032441822 |
| jul.-55 | 0,9700% | 14,9165123337469 |
| ago.-55 | 0,0000% | 14,7732121756431 |
| set.-55 | 8,6500% | 14,7732121756431 |
| out.-55 | -0,8800% | 13,5970659692988 |
| nov.-55 | 0,0000% | 13,7177824549019 |
| dez.-55 | 0,0000% | 13,7177824549019 |
INCC 1956
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-56 | 2,2300% | 13,7177824549019 |
| fev.-56 | 2,1800% | 13,4185488162985 |
| mar.-56 | 1,7100% | 13,1322654299261 |
| abr.-56 | -2,1000% | 12,9114791366887 |
| mai.-56 | 0,8600% | 13,1884362989670 |
| jun.-56 | 5,5300% | 13,0759828464872 |
| jul.-56 | 0,8100% | 12,3907730943686 |
| ago.-56 | 2,8000% | 12,2912142588718 |
| set.-56 | 10,1200% | 11,9564341039609 |
| out.-56 | 2,1200% | 10,8576408499463 |
| nov.-56 | -0,6900% | 10,6322374167120 |
| dez.-56 | -0,3500% | 10,7061095727641 |
INCC 1957
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-57 | 5,9400% | 10,7437125667477 |
| fev.-57 | 0,0000% | 10,1413182619858 |
| mar.-57 | 0,3300% | 10,1413182619858 |
| abr.-57 | 0,0000% | 10,1079619874272 |
| mai.-57 | 0,0000% | 10,1079619874272 |
| jun.-57 | 0,6600% | 10,1079619874272 |
| jul.-57 | -1,9600% | 10,0416868541896 |
| ago.-57 | 0,6700% | 10,2424386517642 |
| set.-57 | 0,0000% | 10,1742710358242 |
| out.-57 | -0,3300% | 10,1742710358242 |
| nov.-57 | 1,0000% | 10,2079572948973 |
| dez.-57 | 0,3300% | 10,1068884107894 |
INCC 1958
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-58 | 0,6600% | 10,0736453810320 |
| fev.-58 | 0,3300% | 10,0075952523664 |
| mar.-58 | 4,5500% | 9,9746788122859 |
| abr.-58 | 0,9300% | 9,5405823168683 |
| mai.-58 | 1,8500% | 9,4526724629628 |
| jun.-58 | 1,2100% | 9,2809744358987 |
| jul.-58 | 0,3000% | 9,1700172274466 |
| ago.-58 | 2,3800% | 9,1425894590694 |
| set.-58 | 6,4000% | 8,9300541698275 |
| out.-58 | 1,9100% | 8,3929080543491 |
| nov.-58 | 3,4900% | 8,2356079426446 |
| dez.-58 | 1,3000% | 7,9578780004296 |
INCC 1959
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-59 | 5,8800% | 7,8557532087163 |
| fev.-59 | 5,8000% | 7,4194873523955 |
| mar.-59 | 7,3100% | 7,0127479701280 |
| abr.-59 | -0,2100% | 6,5350367814072 |
| mai.-59 | 0,0000% | 6,5487892388087 |
| jun.-59 | -1,4900% | 6,5487892388087 |
| jul.-59 | 0,4300% | 6,6478420858884 |
| ago.-59 | -0,4300% | 6,6193787572323 |
| set.-59 | 0,4300% | 6,6479650067614 |
| out.-59 | 0,8600% | 6,6195011518086 |
| nov.-59 | 1,5000% | 6,5630588457353 |
| dez.-59 | -0,6300% | 6,4660678283106 |
INCC 1960
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-60 | -0,2100% | 6,5070623209325 |
| fev.-60 | 0,2100% | 6,5207559083400 |
| mar.-60 | 4,6600% | 6,5070910172039 |
| abr.-60 | 0,6100% | 6,2173619503190 |
| mai.-60 | 1,6100% | 6,1796659877935 |
| jun.-60 | 1,5800% | 6,0817498157597 |
| jul.-60 | 0,1900% | 5,9871528014961 |
| ago.-60 | 4,4700% | 5,9757987838069 |
| set.-60 | 2,0500% | 5,7201098725059 |
| out.-60 | 11,1300% | 5,6052032067671 |
| nov.-60 | 8,5400% | 5,0438254357663 |
| dez.-60 | 0,6000% | 4,6469738674833 |
INCC 1961
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-61 | 0,0000% | 4,6192583175778 |
| fev.-61 | 1,8000% | 4,6192583175778 |
| mar.-61 | 3,4000% | 4,5375818443790 |
| abr.-61 | 5,7100% | 4,3883770255116 |
| mai.-61 | 0,8100% | 4,1513357539604 |
| jun.-61 | 1,4700% | 4,1179801150287 |
| jul.-61 | 0,2600% | 4,0583227703052 |
| ago.-61 | 1,0500% | 4,0477984942203 |
| set.-61 | 0,2600% | 4,0057382426722 |
| out.-61 | 10,6600% | 3,9953503318095 |
| nov.-61 | 10,8100% | 3,6104738223473 |
| dez.-61 | 1,0600% | 3,2582563147255 |
INCC 1962
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-62 | 1,1500% | 3,2240810555368 |
| fev.-62 | 1,8700% | 3,1874256604417 |
| mar.-62 | 0,1000% | 3,1289149508606 |
| abr.-62 | 1,3200% | 3,1257891616989 |
| mai.-62 | 2,0100% | 3,0850662867143 |
| jun.-62 | 2,3600% | 3,0242782930245 |
| jul.-62 | 2,3100% | 2,9545508919739 |
| ago.-62 | 2,7300% | 2,8878417476042 |
| set.-62 | 1,3700% | 2,8110987516833 |
| out.-62 | 7,1300% | 2,7731071832724 |
| nov.-62 | 13,4700% | 2,5885439963338 |
| dez.-62 | 9,5600% | 2,2812584791873 |
INCC 1963
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-63 | 26,1800% | 2,0822001452969 |
| fev.-63 | 2,6200% | 1,6501823944341 |
| mar.-63 | 0,4600% | 1,6080514465349 |
| abr.-63 | 1,4600% | 1,6006882804448 |
| mai.-63 | 1,6000% | 1,5776545243887 |
| jun.-63 | 1,2000% | 1,5528095712488 |
| jul.-63 | 2,3700% | 1,5343968095344 |
| ago.-63 | 0,5800% | 1,4988735074088 |
| set.-63 | 5,3100% | 1,4902301724088 |
| out.-63 | 4,0200% | 1,4150889492060 |
| nov.-63 | 4,9800% | 1,3604008356143 |
| dez.-63 | 2,2500% | 1,2958666751898 |
INCC 1964
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-64 | 19,0500% | 1,2673512715793 |
| fev.-64 | 3,1300% | 1,0645537770511 |
| mar.-64 | 11,6900% | 1,0322445234666 |
| abr.-64 | 2,7600% | 0,9242049632613 |
| mai.-64 | 3,6400% | 0,8993820195225 |
| jun.-64 | 2,2200% | 0,8677943067565 |
| jul.-64 | 6,8700% | 0,8489476685155 |
| ago.-64 | 2,4500% | 0,7943741634841 |
| set.-64 | 3,1800% | 0,7753774167732 |
| out.-64 | 4,6000% | 0,7514803419008 |
| nov.-64 | 7,1300% | 0,7184324492359 |
| dez.-64 | 7,9800% | 0,6706174267114 |
INCC 1965
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-65 | 6,1000% | 0,6210570723387 |
| fev.-65 | 4,0100% | 0,5853506808094 |
| mar.-65 | 12,9100% | 0,5627830793283 |
| abr.-65 | 3,1500% | 0,4984351070129 |
| mai.-65 | 1,1600% | 0,4832138701046 |
| jun.-65 | 0,2100% | 0,4776728648721 |
| jul.-65 | 3,1500% | 0,4766718539788 |
| ago.-65 | 0,3100% | 0,4621152244099 |
| set.-65 | 1,8900% | 0,4606870944172 |
| out.-65 | 1,8300% | 0,4521416178400 |
| nov.-65 | 1,6300% | 0,4440161227929 |
| dez.-65 | 0,8600% | 0,4368947385544 |
INCC 1966
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-66 | 5,1300% | 0,4331694810177 |
| fev.-66 | 4,4100% | 0,4120322277349 |
| mar.-66 | 5,2300% | 0,3946290850827 |
| abr.-66 | 4,1700% | 0,3750157607933 |
| mai.-66 | 1,2800% | 0,3600036102460 |
| jun.-66 | 0,6800% | 0,3554538015857 |
| jul.-66 | 3,2700% | 0,3530530409075 |
| ago.-66 | 2,5700% | 0,3418737686720 |
| set.-66 | 1,8300% | 0,3333077592590 |
| out.-66 | 0,7600% | 0,3273178427369 |
| nov.-66 | 0,8100% | 0,3248489904098 |
| dez.-66 | 0,8400% | 0,3222388556788 |
INCC 1967
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-67 | 7,1400% | 0,3195545970635 |
| fev.-67 | 5,0000% | 0,2982589108302 |
| mar.-67 | 6,9900% | 0,2840561055526 |
| abr.-67 | 5,0400% | 0,2654978087228 |
| mai.-67 | 1,4000% | 0,2527587668725 |
| jun.-67 | 1,6600% | 0,2492690008604 |
| jul.-67 | 0,9300% | 0,2451987024006 |
| ago.-67 | 1,9400% | 0,2429393662940 |
| set.-67 | 1,9500% | 0,2383160352109 |
| out.-67 | 1,1500% | 0,2337577589122 |
| nov.-67 | 1,4400% | 0,2311001076739 |
| dez.-67 | 0,3700% | 0,2278195067763 |
INCC 1968
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-68 | 3,3800% | 0,2269796819531 |
| fev.-68 | 3,0600% | 0,2195586012315 |
| mar.-68 | 2,8600% | 0,2130395897841 |
| abr.-68 | 6,1400% | 0,2071160701770 |
| mai.-68 | 2,4900% | 0,1951347938355 |
| jun.-68 | 3,7000% | 0,1903939836428 |
| jul.-68 | 0,8200% | 0,1836007556826 |
| ago.-68 | 1,3200% | 0,1821074743925 |
| set.-68 | 1,2700% | 0,1797349727522 |
| out.-68 | 1,8000% | 0,1774809645030 |
| nov.-68 | 1,3500% | 0,1743427942073 |
| dez.-68 | 0,2700% | 0,1720205172248 |
INCC 1969
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-69 | -0,4100% | 0,1715573124811 |
| fev.-69 | 3,2000% | 0,1722635932132 |
| mar.-69 | 1,0000% | 0,1669220864469 |
| abr.-69 | 0,6500% | 0,1652693925217 |
| mai.-69 | 2,7400% | 0,1642020790082 |
| jun.-69 | 0,6900% | 0,1598229307068 |
| jul.-69 | 1,6100% | 0,1587277095112 |
| ago.-69 | 0,2400% | 0,1562126852782 |
| set.-69 | 0,9000% | 0,1558386724643 |
| out.-69 | 0,4400% | 0,1544486347515 |
| nov.-69 | 0,4600% | 0,1537720377853 |
| dez.-69 | 0,4600% | 0,1530679253287 |
INCC 1970
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-70 | 0,9100% | 0,1523670369587 |
| fev.-70 | 1,3600% | 0,1509930006528 |
| mar.-70 | 2,6800% | 0,1489670487893 |
| abr.-70 | 3,0400% | 0,1450789333748 |
| mai.-70 | 2,9500% | 0,1407986542846 |
| jun.-70 | 1,2300% | 136,7641129524660 |
| jul.-70 | 1,2100% | 135,1023539982870 |
| ago.-70 | 0,8000% | 133,4871593699110 |
| set.-70 | 1,5900% | 132,4277374701500 |
| out.-70 | 0,3900% | 130,3550915150600 |
| nov.-70 | 0,3900% | 129,8486816566000 |
| dez.-70 | 0,7800% | 129,3442391240160 |
INCC 1971
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-71 | 1,1500% | 128,3431624568530 |
| fev.-71 | 1,9000% | 126,8839964971350 |
| mar.-71 | 1,1200% | 124,5181516164230 |
| abr.-71 | 1,8500% | 123,1389948738360 |
| mai.-71 | 1,8100% | 120,9023022816260 |
| jun.-71 | 1,0700% | 118,7528752397860 |
| jul.-71 | 1,0600% | 117,4956715541570 |
| ago.-71 | 0,7000% | 116,2632807779110 |
| set.-71 | 0,6900% | 115,4550951121260 |
| out.-71 | 0,3400% | 114,6639141048030 |
| nov.-71 | 0,3400% | 114,2753778202140 |
| dez.-71 | 0,0000% | 113,8881580827330 |
INCC 1972
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-72 | 0,6800% | 113,8881580827330 |
| fev.-72 | 0,6800% | 113,1189492279830 |
| mar.-72 | 3,7000% | 112,3549356654570 |
| abr.-72 | 3,9000% | 108,3461288962950 |
| mai.-72 | 4,3700% | 104,2792385912360 |
| jun.-72 | 0,3000% | 99,9130387958574 |
| jul.-72 | 1,1900% | 99,6141962072357 |
| ago.-72 | 1,4800% | 98,4427277470459 |
| set.-72 | 0,8700% | 97,0070237948816 |
| out.-72 | 0,2900% | 96,1703418210386 |
| nov.-72 | 0,2900% | 95,8922542836161 |
| dez.-72 | 0,5700% | 95,6149708680986 |
INCC 1973
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-73 | 1,7100% | 95,0730544576898 |
| fev.-73 | 1,1200% | 93,4746381454034 |
| mar.-73 | 1,9400% | 92,4393177861980 |
| abr.-73 | 3,8000% | 90,6801233923857 |
| mai.-73 | 2,3600% | 87,3604271602945 |
| jun.-73 | 1,0200% | 85,3462555297914 |
| jul.-73 | 1,0100% | 84,4845134921713 |
| ago.-73 | 1,0000% | 83,6397519970015 |
| set.-73 | 0,9900% | 82,8116356405956 |
| out.-73 | 1,9700% | 81,9998372518027 |
| nov.-73 | 1,2000% | 80,4156489671499 |
| dez.-73 | 0,9500% | 79,4621037224801 |
INCC 1974
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-74 | 2,5900% | 78,7143177042894 |
| fev.-74 | 2,6900% | 76,7270861724236 |
| mar.-74 | 4,0400% | 74,7171936628918 |
| abr.-74 | 4,0700% | 71,8158339704842 |
| mai.-74 | 4,2500% | 69,0072393297629 |
| jun.-74 | 4,0000% | 66,1939945609236 |
| jul.-74 | 1,0700% | 63,6480716931958 |
| ago.-74 | 0,8400% | 62,9742472476460 |
| set.-74 | 0,8600% | 62,4496700194823 |
| out.-74 | 0,8200% | 61,9171822521142 |
| nov.-74 | 1,4400% | 61,4135908074927 |
| dez.-74 | 1,4700% | 60,5417890452412 |
INCC 1975
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-75 | 2,0000% | 59,6647176951229 |
| fev.-75 | 1,8400% | 58,4948212697284 |
| mar.-75 | 3,8400% | 57,4379627550357 |
| abr.-75 | 2,2300% | 55,3139086623996 |
| mai.-75 | 2,7200% | 54,1073155261661 |
| jun.-75 | 1,0100% | 52,6745672957224 |
| jul.-75 | 1,5100% | 52,1478737706390 |
| ago.-75 | 0,6600% | 51,3721542415910 |
| set.-75 | 1,2300% | 51,0353211221845 |
| out.-75 | 0,8800% | 50,4152139901062 |
| nov.-75 | 2,2000% | 49,9754302043083 |
| dez.-75 | 1,7000% | 48,8996381646853 |
INCC 1976
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-76 | 3,6600% | 48,0822400832697 |
| fev.-76 | 5,0400% | 46,3845650041189 |
| mar.-76 | 3,1700% | 44,1589537358329 |
| abr.-76 | 4,9800% | 42,8021263311359 |
| mai.-76 | 5,0900% | 40,7716958764869 |
| jun.-76 | 2,0900% | 38,7969320358615 |
| jul.-76 | 1,9500% | 38,0026761052616 |
| ago.-76 | 1,6800% | 37,2757980434150 |
| set.-76 | 1,8300% | 36,6599115297157 |
| out.-76 | 4,7600% | 36,0010915542726 |
| nov.-76 | 1,9700% | 34,3653031254988 |
| dez.-76 | 1,4300% | 33,7013858247512 |
INCC 1977
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-77 | 1,8600% | 33,2262504434104 |
| fev.-77 | 1,9300% | 32,6195272368059 |
| mar.-77 | 4,3900% | 32,0018907454193 |
| abr.-77 | 5,2100% | 30,6560884619401 |
| mai.-77 | 2,0700% | 29,1379987282008 |
| jun.-77 | 2,4500% | 28,5470742903898 |
| jul.-77 | 2,1700% | 27,8643965743190 |
| ago.-77 | 2,4900% | 27,2725815545845 |
| set.-77 | 3,2500% | 26,6099927354712 |
| out.-77 | 1,9900% | 25,7723900585678 |
| nov.-77 | 2,4900% | 25,2695264815843 |
| dez.-77 | 1,6500% | 24,6556019919839 |
INCC 1978
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-78 | 2,3900% | 24,2553880885232 |
| fev.-78 | 2,6100% | 23,6892158301819 |
| mar.-78 | 8,1400% | 23,0866541566922 |
| abr.-78 | 3,6100% | 21,3488571820716 |
| mai.-78 | 4,2900% | 20,6050161008316 |
| jun.-78 | 3,5200% | 19,7574226683590 |
| jul.-78 | 1,7300% | 19,0856092236852 |
| ago.-78 | 3,6800% | 18,7610431767279 |
| set.-78 | 10,2600% | 18,0951419528625 |
| out.-78 | 2,4700% | 16,4113386113391 |
| nov.-78 | 3,8500% | 16,0157495963103 |
| dez.-78 | 3,6700% | 15,4220025000580 |
INCC 1979
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-79 | 4,7000% | 14,8760514131938 |
| fev.-79 | 9,5300% | 14,2082630498508 |
| mar.-79 | 12,8000% | 12,9720287134583 |
| abr.-79 | 3,1300% | 11,5000254551935 |
| mai.-79 | 4,8600% | 11,1509991808334 |
| jun.-79 | 5,7300% | 10,6341781240067 |
| jul.-79 | 6,3300% | 10,0578625971878 |
| ago.-79 | 10,2800% | 9,4591014738905 |
| set.-79 | 8,0200% | 8,5773499037818 |
| out.-79 | 3,1000% | 7,9405201849489 |
| nov.-79 | 5,0600% | 7,7017654558185 |
| dez.-79 | 4,9800% | 7,3308256765834 |
INCC 1980
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-80 | 4,4800% | 6,9830688479552 |
| fev.-80 | 14,8900% | 6,6836416998040 |
| mar.-80 | 8,0600% | 5,8174268428967 |
| abr.-80 | 3,3900% | 5,3835154940743 |
| mai.-80 | 3,5000% | 5,2069982532878 |
| jun.-80 | 2,3500% | 5,0309161867515 |
| jul.-80 | 1,9600% | 4,9154041883259 |
| ago.-80 | 12,3900% | 4,8209142686601 |
| set.-80 | 5,5400% | 4,2894512578167 |
| out.-80 | 1,7200% | 4,0642896132430 |
| nov.-80 | 3,2800% | 3,9955658801052 |
| dez.-80 | 3,1100% | 3,8686733928207 |
INCC 1981
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-81 | 3,8000% | 3,7519866092723 |
| fev.-81 | 10,8700% | 3,6146306447710 |
| mar.-81 | 12,5500% | 3,2602423060981 |
| abr.-81 | 4,2800% | 2,8967057362045 |
| mai.-81 | 5,2500% | 2,7778152437711 |
| jun.-81 | 3,6700% | 2,6392543883811 |
| jul.-81 | 5,5000% | 2,5458226954578 |
| ago.-81 | 16,9400% | 2,4131020810026 |
| set.-81 | 4,0200% | 2,0635386360549 |
| out.-81 | 3,2400% | 1,9837902673091 |
| nov.-81 | 4,0600% | 1,9215326107217 |
| dez.-81 | 2,3700% | 1,8465621859713 |
INCC 1982
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-82 | 3,8700% | 1,8038118452391 |
| fev.-82 | 12,6500% | 1,7366052231049 |
| mar.-82 | 8,2900% | 1,5415936290324 |
| abr.-82 | 4,0700% | 1,4235789352963 |
| mai.-82 | 7,1600% | 1,3679051939044 |
| jun.-82 | 5,0500% | 1,2765072731471 |
| jul.-82 | 6,6500% | 1,2151425732004 |
| ago.-82 | 16,8700% | 1,1393741895925 |
| set.-82 | 8,9100% | 0,9749073240289 |
| out.-82 | 5,0600% | 0,8951495032861 |
| nov.-82 | 12,0500% | 0,8520364584866 |
| dez.-82 | 4,9400% | 0,7604073703585 |
INCC 1983
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-83 | 5,9400% | 0,7246115593277 |
| fev.-83 | 21,6700% | 0,6839829708587 |
| mar.-83 | 9,3600% | 0,5621623825583 |
| abr.-83 | 4,3600% | 0,5140475334293 |
| mai.-83 | 7,9900% | 0,4925714195375 |
| jun.-83 | 8,9300% | 0,4561268816904 |
| jul.-83 | 5,2600% | 0,4187339407789 |
| ago.-83 | 27,6100% | 0,3978091780152 |
| set.-83 | 5,6000% | 0,3117382477982 |
| out.-83 | 8,6400% | 0,2952066740513 |
| nov.-83 | 8,6400% | 0,2717292655111 |
| dez.-83 | 8,1600% | 0,2501189851907 |
INCC 1984
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-84 | 7,5300% | 0,2312490617517 |
| fev.-84 | 13,0500% | 0,2150553908228 |
| mar.-84 | 11,5900% | 0,1902303324394 |
| abr.-84 | 8,8000% | 0,1704725624513 |
| mai.-84 | 22,4200% | 0,1566843404883 |
| jun.-84 | 6,3700% | 0,1279891688354 |
| jul.-84 | 9,8000% | 0,1203244982941 |
