Tabela de Índice Nacional de Custo da Construção - INCC
INCC 1944
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| fev.-44 | 0,5700% | 3,7477036705352 |
| mar.-44 | 3,9600% | 3,7264628323906 |
| abr.-44 | 2,3300% | 3,5845159988366 |
| mai.-44 | -0,5400% | 3,5028984646112 |
| jun.-44 | 1,2100% | 3,5219168154144 |
| jul.-44 | 1,4500% | 3,4798111010912 |
| ago.-44 | -2,0800% | 3,4300750133970 |
| set.-44 | 4,9400% | 3,5029360839430 |
| out.-44 | 1,1300% | 3,3380370535001 |
| nov.-44 | 2,1400% | 3,3007387061209 |
| dez.-44 | 0,1200% | 3,2315828334843 |
INCC 1945
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-45 | -4,4200% | 3,2277095819860 |
| fev.-45 | -0,6400% | 3,3769717325653 |
| mar.-45 | 0,0000% | 3,3987235633709 |
| abr.-45 | 3,4800% | 3,3987235633709 |
| mai.-45 | 0,2600% | 3,2844255540886 |
| jun.-45 | 1,6100% | 3,2759081927874 |
| jul.-45 | 1,2400% | 3,2240017643809 |
| ago.-45 | 0,8400% | 3,1845137933434 |
| set.-45 | 2,5200% | 3,1579867050212 |
| out.-45 | 1,1700% | 3,0803615928806 |
| nov.-45 | 4,0700% | 3,0447381564502 |
| dez.-45 | 1,5600% | 2,9256636460557 |
INCC 1946
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-46 | 5,2600% | 2,8807243462541 |
| fev.-46 | 0,9200% | 2,7367702320484 |
| mar.-46 | -0,5200% | 2,7118214744831 |
| abr.-46 | 0,6300% | 2,7259966571001 |
| mai.-46 | 1,1300% | 2,7089303956077 |
| jun.-46 | 0,3100% | 2,6786615204269 |
| jul.-46 | 1,4100% | 2,6703833320974 |
| ago.-46 | 1,6100% | 2,6332544444309 |
| set.-46 | 3,3500% | 2,5915307985739 |
| out.-46 | 0,0900% | 2,5075285907827 |
| nov.-46 | 0,7700% | 2,5052738443228 |
| dez.-46 | 0,1900% | 2,4861306384070 |
INCC 1947
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-47 | 2,9300% | 2,4814159481056 |
| fev.-47 | 1,6400% | 2,4107800914268 |
| mar.-47 | 0,3600% | 2,3718812391055 |
| abr.-47 | -0,3600% | 2,3633730959601 |
| mai.-47 | 4,5200% | 2,3719119790848 |
| jun.-47 | 0,5200% | 2,2693379057451 |
| jul.-47 | 0,6000% | 2,2575983940958 |
| ago.-47 | 1,2900% | 2,2441335925405 |
| set.-47 | -0,1800% | 2,2155529593647 |
| out.-47 | 0,3400% | 2,2195481460276 |
| nov.-47 | -0,1600% | 2,2120272533661 |
| dez.-47 | -0,0900% | 2,2155721688363 |
INCC 1948
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-48 | 1,2600% | 2,2175679800183 |
| fev.-48 | -0,0800% | 2,1899743037905 |
| mar.-48 | 0,1700% | 2,1917276859393 |
| abr.-48 | 0,5000% | 2,1880080722165 |
| mai.-48 | 0,0800% | 2,1771224599169 |
| jun.-48 | 0,1700% | 2,1753821541936 |
| jul.-48 | 0,0800% | 2,1716902807164 |
| ago.-48 | 0,0000% | 2,1699543172626 |
| set.-48 | 0,0000% | 2,1699543172626 |
| out.-48 | 0,4100% | 2,1699543172626 |
| nov.-48 | 0,0000% | 2,1610938325491 |
| dez.-48 | 0,5700% | 2,1610938325491 |
INCC 1949
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-49 | -0,9000% | 2,1488454136911 |
| fev.-49 | -0,1600% | 2,1683606596277 |
| mar.-49 | 1,6500% | 2,1718355965822 |
| abr.-49 | 0,5600% | 2,1365819936864 |
| mai.-49 | 0,5700% | 2,1246837646046 |
| jun.-49 | 1,2800% | 2,1126417068754 |
| jul.-49 | 1,1100% | 2,0859416537080 |
| ago.-49 | 3,6000% | 2,0630418887429 |
| set.-49 | 1,9800% | 1,9913531744623 |
| out.-49 | 0,8100% | 1,9526899141619 |
| nov.-49 | 0,5900% | 1,9370002124411 |
| dez.-49 | 0,2100% | 1,9256389426793 |
INCC 1950
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-50 | -2,0400% | 1,9216035751714 |
| fev.-50 | 1,2600% | 1,9616206361489 |
| mar.-50 | 0,8900% | 1,9372117678737 |
| abr.-50 | 0,9400% | 1,9201226760568 |
| mai.-50 | 0,5900% | 1,9022416049700 |
| jun.-50 | -1,6700% | 1,8910842081420 |
| jul.-50 | -4,1700% | 1,9232016761334 |
| ago.-50 | 0,7600% | 2,0068889451460 |
| set.-50 | -0,3800% | 1,9917516327372 |
| out.-50 | 4,6400% | 1,9993491595435 |
| nov.-50 | 0,0000% | 1,9106930041509 |
| dez.-50 | 1,2300% | 1,9106930041509 |
INCC 1951
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-51 | 0,4000% | 1,8874770366007 |
| fev.-51 | 0,8900% | 1,8799572077696 |
| mar.-51 | -0,8800% | 1,8633731864106 |
| abr.-51 | 2,7800% | 1,8799164511810 |
| mai.-51 | 0,1900% | 1,8290683510225 |
| jun.-51 | 5,0100% | 1,8255997115706 |
| jul.-51 | 0,3700% | 1,7385008204652 |
| ago.-51 | 3,1100% | 1,7320920797701 |
| set.-51 | -0,3500% | 1,6798487826303 |
| out.-51 | 1,0700% | 1,6857489037936 |
| nov.-51 | 0,1800% | 1,6679023486629 |
| dez.-51 | -0,5300% | 1,6649055187292 |
INCC 1952
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-52 | -0,7100% | 1,6737765343613 |
| fev.-52 | 0,0000% | 1,6857453261771 |
| mar.-52 | 1,9600% | 1,6857453261771 |
| abr.-52 | 1,9200% | 1,6533398648265 |
| mai.-52 | 0,0000% | 1,6221937449240 |
| jun.-52 | -0,6800% | 1,6221937449240 |
| jul.-52 | 1,2900% | 1,6333001861901 |
| ago.-52 | 0,6000% | 1,6124989497385 |
| set.-52 | 0,0000% | 1,6028816597798 |
| out.-52 | 0,5900% | 1,6028816597798 |
| nov.-52 | 0,0000% | 1,5934801270303 |
| dez.-52 | 2,4400% | 1,5934801270303 |
INCC 1953
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-53 | -1,1500% | 1,5555253094790 |
| fev.-53 | 1,1600% | 1,5736219620425 |
| mar.-53 | -0,5700% | 1,5555772657597 |
| abr.-53 | 4,1300% | 1,5644948866134 |
| mai.-53 | -2,2200% | 1,5024439514198 |
| jun.-53 | 6,9700% | 1,5365554831456 |
| jul.-53 | 0,0000% | 1,4364359008559 |
| ago.-53 | -0,5300% | 1,4364359008559 |
| set.-53 | 1,6000% | 1,4440895756066 |
| out.-53 | 1,1300% | 1,4213480074869 |
| nov.-53 | 1,0400% | 1,4054662389863 |
| dez.-53 | 0,0000% | 1,3909998406436 |
INCC 1954
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-54 | 0,5100% | 1,3909998406436 |
| fev.-54 | 0,5800% | 1,3839417377809 |
| mar.-54 | 2,5400% | 1,3759611630353 |
| abr.-54 | 0,0000% | 1,3418774751661 |
| mai.-54 | 4,9600% | 1,3418774751661 |
| jun.-54 | 1,7500% | 1,2784655822848 |
| jul.-54 | 3,4500% | 1,2564772307467 |
| ago.-54 | 2,8200% | 1,2145744134816 |
| set.-54 | 11,4100% | 1,1812628024524 |
| out.-54 | -1,4500% | 1,0602843572861 |
| nov.-54 | 0,9700% | 1,0758846852218 |
| dez.-54 | 1,0100% | 1,0655488612675 |
INCC 1955
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-55 | -1,4500% | 1,0548944275493 |
| fev.-55 | 0,0000% | 1,0704154515974 |
| mar.-55 | 0,4500% | 1,0704154515974 |
| abr.-55 | 1,4600% | 1,0656201608735 |
| mai.-55 | -0,9400% | 1,0502859854854 |
| jun.-55 | 0,5000% | 1,0602523576473 |
| jul.-55 | 0,9500% | 1,0549774702958 |
| ago.-55 | 0,0000% | 1,0450495000454 |
| set.-55 | 8,6600% | 1,0450495000454 |
| out.-55 | -0,8600% | 0,9617609976490 |
| nov.-55 | 0,0000% | 0,9701038911126 |
| dez.-55 | 0,0000% | 0,9701038911126 |
INCC 1956
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-56 | 2,2000% | 0,9701038911126 |
| fev.-56 | 2,2000% | 0,9492210284859 |
| mar.-56 | 1,7200% | 0,9287876991055 |
| abr.-56 | -2,1200% | 0,9130826770601 |
| mai.-56 | 0,8900% | 0,9328592940949 |
| jun.-56 | 5,5100% | 0,9246300863266 |
| jul.-56 | 0,7900% | 0,8763435563706 |
| ago.-56 | 2,8000% | 0,8694747061917 |
| set.-56 | 10,1300% | 0,8457925157507 |
| out.-56 | 2,1100% | 0,7679946569969 |
| nov.-56 | -0,6700% | 0,7521248232268 |
| dez.-56 | -0,3600% | 0,7571980501629 |
INCC 1957
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-57 | 5,9400% | 0,7599338118857 |
| fev.-57 | 0,0000% | 0,7173247233204 |
| mar.-57 | 0,3400% | 0,7173247233204 |
| abr.-57 | 0,0000% | 0,7148940834368 |
| mai.-57 | 0,0000% | 0,7148940834368 |
| jun.-57 | 0,6800% | 0,7148940834368 |
| jul.-57 | -1,9900% | 0,7100656371044 |
| ago.-57 | 0,6900% | 0,7244828457346 |
| set.-57 | 0,0000% | 0,7195181703591 |
| out.-57 | -0,3400% | 0,7195181703591 |
| nov.-57 | 0,9900% | 0,7219728781448 |
| dez.-57 | 0,3400% | 0,7148954135506 |
INCC 1958
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-58 | 0,6400% | 0,7124730053325 |
| fev.-58 | 0,3400% | 0,7079421754099 |
| mar.-58 | 4,5400% | 0,7055433280943 |
| abr.-58 | 0,9300% | 0,6749027435377 |
| mai.-58 | 1,8400% | 0,6686839825005 |
| jun.-58 | 1,2100% | 0,6566024965637 |
| jul.-58 | 0,3100% | 0,6487525902220 |
| ago.-58 | 2,3900% | 0,6467476724375 |
| set.-58 | 6,4000% | 0,6316512085530 |
| out.-58 | 1,9100% | 0,5936571508957 |
| nov.-58 | 3,4700% | 0,5825308123793 |
| dez.-58 | 1,2800% | 0,5629948897065 |
INCC 1959
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-59 | 5,9000% | 0,5558796304369 |
| fev.-59 | 5,7900% | 0,5249099437553 |
| mar.-59 | 7,3100% | 0,4961810603604 |
| abr.-59 | -0,2200% | 0,4623810086296 |
| mai.-59 | 0,0000% | 0,4634004897070 |
| jun.-59 | -1,4900% | 0,4634004897070 |
| jul.-59 | 0,4500% | 0,4704095926373 |
| ago.-59 | -0,4400% | 0,4683022325906 |
| set.-59 | 0,4500% | 0,4703718688134 |
| out.-59 | 0,8700% | 0,4682646777635 |
| nov.-59 | 1,5000% | 0,4642259123262 |
| dez.-59 | -0,6300% | 0,4573654308633 |
INCC 1960
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-60 | -0,2200% | 0,4602651009996 |
| fev.-60 | 0,2200% | 0,4612799168166 |
| mar.-60 | 4,6400% | 0,4602673286934 |
| abr.-60 | 0,6300% | 0,4398579211520 |
| mai.-60 | 1,5900% | 0,4371041649130 |
| jun.-60 | 1,5900% | 0,4302629834758 |
| jul.-60 | 0,2000% | 0,4235288743732 |
| ago.-60 | 4,4600% | 0,4226835073585 |
| set.-60 | 2,0500% | 0,4046367100886 |
| out.-60 | 11,1400% | 0,3965082901407 |
| nov.-60 | 8,5300% | 0,3567647023040 |
| dez.-60 | 0,6100% | 0,3287245022611 |
INCC 1961
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-61 | 0,0000% | 0,3267314404742 |
| fev.-61 | 1,8100% | 0,3267314404742 |
| mar.-61 | 3,3900% | 0,3209227389002 |
| abr.-61 | 5,7200% | 0,3104001730343 |
| mai.-61 | 0,8100% | 0,2936059147127 |
| jun.-61 | 1,4800% | 0,2912468155071 |
| jul.-61 | 0,2600% | 0,2869992269483 |
| ago.-61 | 1,0600% | 0,2862549640418 |
| set.-61 | 0,2700% | 0,2832524876724 |
| out.-61 | 10,6500% | 0,2824897653061 |
| nov.-61 | 10,8100% | 0,2553002849581 |
| dez.-61 | 1,0700% | 0,2303946258985 |
INCC 1962
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-62 | 1,1600% | 0,2279555020268 |
| fev.-62 | 1,8600% | 0,2253415401609 |
| mar.-62 | 0,1100% | 0,2212267231110 |
| abr.-62 | 1,3200% | 0,2209836411058 |
| mai.-62 | 2,0200% | 0,2181046595991 |
| jun.-62 | 2,3600% | 0,2137861787876 |
| jul.-62 | 2,3100% | 0,2088571500465 |
| ago.-62 | 2,7300% | 0,2041414818165 |
| set.-62 | 1,3700% | 0,1987165207987 |
| out.-62 | 7,1500% | 0,1960308975029 |
| nov.-62 | 13,4300% | 0,1829499743378 |
| dez.-62 | 9,5400% | 0,1612888780197 |
INCC 1963
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-63 | 26,2100% | 0,1472419919844 |
| fev.-63 | 2,6500% | 0,1166642833250 |
| mar.-63 | 0,4200% | 0,1136524922796 |
| abr.-63 | 1,4900% | 0,1131771482569 |
| mai.-63 | 1,5900% | 0,1115155663187 |
| jun.-63 | 1,2200% | 0,1097702198235 |
| jul.-63 | 2,3500% | 0,1084471644176 |
| ago.-63 | 0,5600% | 0,1059571709014 |
| set.-63 | 5,3400% | 0,1053671150571 |
| out.-63 | 4,0100% | 0,1000257405137 |
| nov.-63 | 4,9800% | 0,0961693495949 |
| dez.-63 | 2,2300% | 0,0916073057677 |
INCC 1964
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-64 | 19,0700% | 0,0896090245209 |
| fev.-64 | 3,1400% | 0,0752574322003 |
| mar.-64 | 11,6800% | 0,0729662906732 |
| abr.-64 | 2,7600% | 0,0653351456601 |
| mai.-64 | 3,6300% | 0,0635803285910 |
| jun.-64 | 2,2400% | 0,0613532071707 |
| jul.-64 | 6,8500% | 0,0600090054486 |
| ago.-64 | 2,4600% | 0,0561619143178 |
| set.-64 | 3,1800% | 0,0548135021646 |
| out.-64 | 4,5700% | 0,0531241540653 |
| nov.-64 | 7,1400% | 0,0508024806974 |
| dez.-64 | 7,9900% | 0,0474169131020 |
INCC 1965
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-65 | 6,1000% | 0,0439086147810 |
| fev.-65 | 4,0000% | 0,0413841798124 |
| mar.-65 | 12,9000% | 0,0397924805888 |
| abr.-65 | 3,1500% | 0,0352457755437 |
| mai.-65 | 1,1700% | 0,0341694382392 |
| jun.-65 | 0,2100% | 0,0337742791729 |
| jul.-65 | 3,1300% | 0,0337035018190 |
| ago.-65 | 0,3100% | 0,0326805990682 |
| set.-65 | 1,8900% | 0,0325796023011 |
| out.-65 | 1,8200% | 0,0319752697037 |
| nov.-65 | 1,6400% | 0,0314037219639 |
| dez.-65 | 0,8500% | 0,0308970109838 |
INCC 1966
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-66 | 5,1400% | 0,0306365998848 |
| fev.-66 | 4,4000% | 0,0291388623595 |
| mar.-66 | 5,2300% | 0,0279107877007 |
| abr.-66 | 4,1700% | 0,0265236032507 |
| mai.-66 | 1,2900% | 0,0254618443416 |
| jun.-66 | 0,6800% | 0,0251375696926 |
| jul.-66 | 3,2700% | 0,0249677887292 |
| ago.-66 | 2,5700% | 0,0241771944700 |
| set.-66 | 1,8300% | 0,0235714092523 |
| out.-66 | 0,7600% | 0,0231478044312 |
| nov.-66 | 0,8100% | 0,0229732080500 |
| dez.-66 | 0,8400% | 0,0227886202262 |
INCC 1967
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-67 | 7,1500% | 0,0225987903869 |
| fev.-67 | 5,0000% | 0,0210907983079 |
| mar.-67 | 7,0200% | 0,0200864745789 |
| abr.-67 | 5,0500% | 0,0187688979433 |
| mai.-67 | 1,3200% | 0,0178666329779 |
| jun.-67 | 1,6800% | 0,0176338659474 |
| jul.-67 | 0,9200% | 0,0173425117500 |
| ago.-67 | 2,0000% | 0,0171844151308 |
| set.-67 | 1,9600% | 0,0168474658145 |
| out.-67 | 1,1300% | 0,0165236031920 |
| nov.-67 | 1,4700% | 0,0163389727993 |
| dez.-67 | 0,3400% | 0,0161022694386 |
INCC 1968
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-68 | 3,3900% | 0,0160477072340 |
| fev.-68 | 3,0300% | 0,0155215274533 |
| mar.-68 | 2,8600% | 0,0150650562490 |
| abr.-68 | 6,1100% | 0,0146461756261 |
| mai.-68 | 2,5500% | 0,0138028231327 |
| jun.-68 | 3,7000% | 0,0134596032498 |
| jul.-68 | 0,8200% | 0,0129793666826 |
| ago.-68 | 1,2900% | 0,0128738015102 |
| set.-68 | 1,2800% | 0,0127098445159 |
| out.-68 | 1,7900% | 0,0125492145694 |
| nov.-68 | 1,3700% | 0,0123285338142 |
| dez.-68 | 0,2600% | 0,0121619155708 |
INCC 1969
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-69 | -0,3800% | 0,0121303765917 |
| fev.-69 | 3,2200% | 0,0121766478535 |
| mar.-69 | 1,0000% | 0,0117967911776 |
| abr.-69 | 0,6200% | 0,0116799912650 |
| mai.-69 | 2,7600% | 0,0116080215315 |
| jun.-69 | 0,6600% | 0,0112962451649 |
| jul.-69 | 1,6000% | 0,0112221787849 |
| ago.-69 | 0,2300% | 0,0110454515600 |
| set.-69 | 0,9300% | 0,0110201053177 |
| out.-69 | 0,4600% | 0,0109185626848 |
| nov.-69 | 0,4600% | 0,0108685672753 |
| dez.-69 | 0,4600% | 0,0108188007917 |
INCC 1970
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-70 | 0,9100% | 0,0107692621856 |
| fev.-70 | 1,3500% | 0,0106721456601 |
| mar.-70 | 2,6700% | 0,0105299907845 |
| abr.-70 | 3,0300% | 0,0102561515384 |
| mai.-70 | 2,9400% | 0,0099545293006 |
| jun.-70 | 1,2300% | 9,6702246946128 |
| jul.-70 | 1,2100% | 9,5527261628102 |
| ago.-70 | 0,8000% | 9,4385200699637 |
| set.-70 | 1,6300% | 9,3636111805195 |
| out.-70 | 0,3900% | 9,2134322350876 |
| nov.-70 | 0,3900% | 9,1776394412666 |
| dez.-70 | 0,7700% | 9,1419856970482 |
INCC 1971
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-71 | 1,1500% | 9,0721302937860 |
| fev.-71 | 1,8900% | 8,9689869439308 |
| mar.-71 | 1,1200% | 8,8026174736783 |
| abr.-71 | 1,8400% | 8,7051201282420 |
| mai.-71 | 1,8100% | 8,5478398745502 |
| jun.-71 | 1,0600% | 8,3958745452807 |
| jul.-71 | 1,0500% | 8,3078117408279 |
| ago.-71 | 0,6900% | 8,2214861363957 |
| set.-71 | 0,6900% | 8,1651466246854 |
| out.-71 | 0,3400% | 8,1091931916629 |
| nov.-71 | 0,3400% | 8,0817153594408 |
| dez.-71 | 0,0000% | 8,0543306352809 |
INCC 1972
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-72 | 0,7200% | 8,0543306352809 |
| fev.-72 | 0,6800% | 7,9967540064346 |
| mar.-72 | 3,6900% | 7,9427433516434 |
| abr.-72 | 3,8800% | 7,6600861719003 |
| mai.-72 | 4,4000% | 7,3739759067195 |
| jun.-72 | 0,3000% | 7,0631953129498 |
| jul.-72 | 1,1900% | 7,0420691056329 |
| ago.-72 | 1,4700% | 6,9592539832324 |
| set.-72 | 0,8700% | 6,8584349888956 |
| out.-72 | 0,2900% | 6,7992812420894 |
| nov.-72 | 0,2900% | 6,7796203430945 |
| dez.-72 | 0,5700% | 6,7600162958365 |
INCC 1973
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-73 | 1,7000% | 6,7217025910675 |
| fev.-73 | 1,1200% | 6,6093437473623 |
| mar.-73 | 1,9300% | 6,5361389906668 |
| abr.-73 | 3,8300% | 6,4123800555939 |
| mai.-73 | 2,3500% | 6,1758451850081 |
| jun.-73 | 1,0200% | 6,0340451245804 |
| jul.-73 | 1,0100% | 5,9731193076425 |
| ago.-73 | 1,0000% | 5,9133940279601 |
| set.-73 | 0,9900% | 5,8548455722377 |
| out.-73 | 1,9900% | 5,7974508092264 |
| nov.-73 | 1,2000% | 5,6843325906720 |
| dez.-73 | 0,9500% | 5,6169294374229 |
INCC 1974
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-74 | 2,5900% | 5,5640707651539 |
| fev.-74 | 2,6900% | 5,4235995371420 |
| mar.-74 | 4,0400% | 5,2815264749654 |
| abr.-74 | 4,0800% | 5,0764383650186 |
| mai.-74 | 4,2500% | 4,8774388595490 |
| jun.-74 | 3,9800% | 4,6785984264259 |
| jul.-74 | 1,0700% | 4,4995176249528 |
| ago.-74 | 0,8500% | 4,4518824823912 |
| set.-74 | 0,8600% | 4,4143604188312 |
| out.-74 | 0,8300% | 4,3767206214864 |
| nov.-74 | 1,4200% | 4,3406928706599 |
| dez.-74 | 1,4700% | 4,2799180345690 |
INCC 1975
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-75 | 2,0000% | 4,2179146886459 |
| fev.-75 | 1,8300% | 4,1352104790646 |
| mar.-75 | 3,8600% | 4,0608960807863 |
| abr.-75 | 2,2300% | 3,9099711927462 |
| mai.-75 | 2,7100% | 3,8246808106683 |
| jun.-75 | 1,0200% | 3,7237667322250 |
| jul.-75 | 1,5000% | 3,6861678204564 |
| ago.-75 | 0,6700% | 3,6316924339472 |
| set.-75 | 1,2200% | 3,6075220363039 |
| out.-75 | 0,8800% | 3,5640407392847 |
| nov.-75 | 2,2000% | 3,5329507724868 |
| dez.-75 | 1,7000% | 3,4568989946055 |
INCC 1976
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-76 | 2,2300% | 3,3991140556593 |
| fev.-76 | 3,7400% | 3,3249672851993 |
| mar.-76 | 5,3000% | 3,2050966697506 |
| abr.-76 | 5,8500% | 3,0437765144830 |
| mai.-76 | 5,4200% | 2,8755564614861 |
| jun.-76 | 5,0600% | 2,7277143440392 |
| jul.-76 | 4,9800% | 2,5963395621923 |
| ago.-76 | 4,0500% | 2,4731754259785 |
| set.-76 | 3,9700% | 2,3769105487540 |
| out.-76 | 2,4400% | 2,2861503787189 |
| nov.-76 | 2,9100% | 2,2316969725877 |
| dez.-76 | 1,2000% | 2,1685909752091 |
INCC 1977
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-77 | 3,6600% | 2,1428764577165 |
| fev.-77 | 5,0400% | 2,0672163396841 |
| mar.-77 | 3,1700% | 1,9680277415119 |
| abr.-77 | 4,9800% | 1,9075581482135 |
| mai.-77 | 5,0900% | 1,8170681541375 |
| jun.-77 | 2,1000% | 1,7290590485655 |
| jul.-77 | 1,9700% | 1,6934956401229 |
| ago.-77 | 1,6700% | 1,6607783074658 |
| set.-77 | 1,8100% | 1,6334988762327 |
| out.-77 | 4,7500% | 1,6044581831183 |
| nov.-77 | 2,0200% | 1,5317023227860 |
| dez.-77 | 1,4300% | 1,5013745567398 |
INCC 1978
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-78 | 1,8000% | 1,4802075882282 |
| fev.-78 | 1,9200% | 1,4540349589668 |
| mar.-78 | 4,4500% | 1,4266434055796 |
| abr.-78 | 5,1900% | 1,3658625232931 |
| mai.-78 | 2,0600% | 1,2984718350538 |
| jun.-78 | 2,4900% | 1,2722632128687 |
| jul.-78 | 2,1600% | 1,2413535104583 |
| ago.-78 | 2,5000% | 1,2151071950453 |
| set.-78 | 3,1900% | 1,1854704341906 |
| out.-78 | 2,0000% | 1,1488229810937 |
| nov.-78 | 2,5000% | 1,1262970402879 |
| dez.-78 | 1,6800% | 1,0988263807687 |
INCC 1979
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-79 | 2,3400% | 1,0806711061848 |
| fev.-79 | 2,6200% | 1,0559616046363 |
| mar.-79 | 8,1500% | 1,0290017585620 |
| abr.-79 | 3,6200% | 0,9514579367193 |
| mai.-79 | 4,2700% | 0,9182184295689 |
| jun.-79 | 3,5300% | 0,8806161211940 |
| jul.-79 | 1,7100% | 0,8505902841630 |
| ago.-79 | 3,7100% | 0,8362897297837 |
| set.-79 | 10,2600% | 0,8063732810565 |
| out.-79 | 2,4700% | 0,7313380020465 |
| nov.-79 | 3,8400% | 0,7137093803518 |
| dez.-79 | 3,6700% | 0,6873164294606 |
INCC 1980
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-80 | 4,6900% | 0,6629848842101 |
| fev.-80 | 9,5300% | 0,6332838706754 |
| mar.-80 | 12,7900% | 0,5781830280977 |
| abr.-80 | 3,1400% | 0,5126190514209 |
| mai.-80 | 4,8800% | 0,4970128479939 |
| jun.-80 | 5,7300% | 0,4738871548378 |
| jul.-80 | 6,3200% | 0,4482050078860 |
| ago.-80 | 10,2800% | 0,4215622722780 |
| set.-80 | 8,0100% | 0,3822653901687 |
| out.-80 | 3,1000% | 0,3539166652798 |
| nov.-80 | 5,0600% | 0,3432751360618 |
| dez.-80 | 4,9900% | 0,3267419913020 |
INCC 1981
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-81 | 4,4900% | 0,3112124881436 |
| fev.-81 | 14,8800% | 0,2978394948259 |
| mar.-81 | 8,0600% | 0,2592613986994 |
| abr.-81 | 3,4000% | 0,2399235597811 |
| mai.-81 | 3,4900% | 0,2320343905039 |
| jun.-81 | 2,3600% | 0,2242094796637 |
| jul.-81 | 1,9500% | 0,2190401325358 |
| ago.-81 | 12,4000% | 0,2148505468718 |
| set.-81 | 5,5300% | 0,1911481733735 |
| out.-81 | 1,7200% | 0,1811315961087 |
| nov.-81 | 3,2800% | 0,1780688125331 |
| dez.-81 | 3,1100% | 0,1724136449779 |
INCC 1982
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-82 | 3,8000% | 0,1672133110056 |
| fev.-82 | 10,8700% | 0,1610918217780 |
| mar.-82 | 12,5400% | 0,1452979361216 |
| abr.-82 | 4,2700% | 0,1291078159957 |
| mai.-82 | 5,2600% | 0,1238206732480 |
| jun.-82 | 3,6700% | 0,1176331685807 |
| jul.-82 | 5,4900% | 0,1134688613685 |
| ago.-82 | 16,9400% | 0,1075636187018 |
| set.-82 | 4,0200% | 0,0919818870376 |
| out.-82 | 3,2400% | 0,0884271169367 |
| nov.-82 | 4,0600% | 0,0856519923835 |
| dez.-82 | 2,3700% | 0,0823101983313 |
INCC 1983
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-83 | 3,8700% | 0,0804046090957 |
| fev.-83 | 12,6500% | 0,0774088852370 |
| mar.-83 | 8,2900% | 0,0687162762867 |
| abr.-83 | 4,0700% | 0,0634557911965 |
| mai.-83 | 7,1600% | 0,0609741435539 |
| jun.-83 | 5,0600% | 0,0569000966348 |
| jul.-83 | 6,6500% | 0,0541596198695 |
| ago.-83 | 16,8700% | 0,0507825784055 |
| set.-83 | 8,9100% | 0,0434521933820 |
| out.-83 | 5,0600% | 0,0398973403562 |
| nov.-83 | 12,0500% | 0,0379757665679 |
