Tabela com Históico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA (IBGE) 1981
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-81 | 6,8200% | 446045698,79839800000000 |
| fev.-81 | 6,1500% | 417567589,21400300000000 |
| mar.-81 | 5,1000% | 393375025,16627700000000 |
| abr.-81 | 5,0400% | 374286417,85564000000000 |
| mai.-81 | 7,3900% | 356327511,28678600000000 |
| jun.-81 | 3,9700% | 331806975,77687500000000 |
| jul.-81 | 6,6900% | 319137227,83194600000000 |
| ago.-81 | 6,2800% | 299125717,34178100000000 |
| set.-81 | 5,2900% | 281450618,49998200000000 |
| out.-81 | 4,5700% | 267309923,54447900000000 |
| nov.-81 | 5,8800% | 255627736,00887400000000 |
| dez.-81 | 4,3700% | 241431560,26527600000000 |
IPCA (IBGE) 1982
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-82 | 8,3200% | 231322755,83527400000000 |
| fev.-82 | 6,1400% | 213554981,38411600000000 |
| mar.-82 | 6,3600% | 201201226,10148500000000 |
| abr.-82 | 5,1800% | 189170013,25825900000000 |
| mai.-82 | 6,4600% | 179853596,93692600000000 |
| jun.-82 | 7,3800% | 168940068,51110900000000 |
| jul.-82 | 6,5400% | 157329175,36888500000000 |
| ago.-82 | 5,9400% | 147671461,76918100000000 |
| set.-82 | 5,6100% | 139391600,68829600000000 |
| out.-82 | 4,5900% | 131987123,08332200000000 |
| nov.-82 | 4,5900% | 126194782,56365000000000 |
| dez.-82 | 6,0400% | 120656642,66531200000000 |
IPCA (IBGE) 1983
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-83 | 10,4500% | 113784083,99218400000000 |
| fev.-83 | 6,0600% | 103018636,48002200000000 |
| mar.-83 | 8,5400% | 97132412,29494810000000 |
| abr.-83 | 7,8000% | 89489968,94688420000000 |
| mai.-83 | 5,5700% | 83014813,49432670000000 |
| jun.-83 | 7,8700% | 78634852,22537340000000 |
| jul.-83 | 12,0600% | 72897795,70350740000000 |
| ago.-83 | 8,3200% | 65052468,05595880000000 |
| set.-83 | 9,4800% | 60055823,53762810000000 |
| out.-83 | 10,9000% | 54855520,22070520000000 |
| nov.-83 | 6,9600% | 49463949,70307050000000 |
| dez.-83 | 7,4400% | 46245278,33121780000000 |
IPCA (IBGE) 1984
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-84 | 10,1400% | 43042887,50113350000000 |
| fev.-84 | 9,1000% | 39080159,34368390000000 |
| mar.-84 | 8,9800% | 35820494,35718050000000 |
| abr.-84 | 9,2300% | 32868869,84509130000000 |
| mai.-84 | 9,8800% | 30091430,78375110000000 |
| jun.-84 | 8,1400% | 27385721,49959140000000 |
| jul.-84 | 12,6200% | 25324321,71221700000000 |
| ago.-84 | 7,3200% | 22486522,56456840000000 |
| set.-84 | 11,3900% | 20952779,13209880000000 |
| out.-84 | 10,8700% | 18810287,39752110000000 |
| nov.-84 | 10,3500% | 16966075,04060710000000 |
| dez.-84 | 10,3500% | 15374784,81251210000000 |
IPCA (IBGE) 1985
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-85 | 14,6100% | 13932745,63888730000000 |
| fev.-85 | 8,9500% | 12156657,91718640000000 |
| mar.-85 | 12,7800% | 11158015,52747720000000 |
| abr.-85 | 8,8000% | 9893611,92363644000000 |
| mai.-85 | 6,7600% | 9093393,31216584000000 |
| jun.-85 | 7,7100% | 8517603,32724414000000 |
| jul.-85 | 9,2700% | 7907903,93393755000000 |
| ago.-85 | 12,1000% | 7237031,14664368000000 |
| set.-85 | 11,9800% | 6455870,78201934000000 |
| out.-85 | 9,6000% | 5765199,84106032000000 |
| nov.-85 | 11,1200% | 5260218,83308423000000 |
| dez.-85 | 13,3600% | 4733818,24431626000000 |
IPCA (IBGE) 1986
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-86 | 16,2300% | 4175915,88242437000000 |
| fev.-86 | 14,3600% | 3592803,82209788000000 |
| mar.-86 | -0,1100% | 3141661,26451371000000 |
| abr.-86 | 0,7800% | 3145120,89750096000000 |
| mai.-86 | 1,4000% | 3120778,82268403000000 |
| jun.-86 | 1,2700% | 3077691,14663119000000 |
| jul.-86 | 1,7100% | 3039094,64464421000000 |
| ago.-86 | 3,5500% | 2987999,84725613000000 |
| set.-86 | 1,7200% | 2885562,38267130000000 |
| out.-86 | 1,9000% | 2836769,93970831000000 |
| nov.-86 | 5,4500% | 2783876,29019462000000 |
| dez.-86 | 11,6500% | 2639996,48192946000000 |
IPCA (IBGE) 1987
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-87 | 13,2100% | 2364528,86872321000000 |
| fev.-87 | 12,6400% | 2088621,91389737000000 |
| mar.-87 | 16,3700% | 1854245,30708218000000 |
| abr.-87 | 19,1000% | 1593404,92144211000000 |
| mai.-87 | 21,4500% | 1337871,47056432000000 |
| jun.-87 | 19,7100% | 1101582,10832797000000 |
| jul.-87 | 9,2100% | 920208,92851722600000 |
| ago.-87 | 4,8700% | 842605,00734111000000 |
| set.-87 | 7,7800% | 803475,73885869100000 |
| out.-87 | 11,2200% | 745477,58290841700000 |
| nov.-87 | 15,0800% | 670272,95711959800000 |
| dez.-87 | 14,1500% | 582440,87340945200000 |
IPCA (IBGE) 1988
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-88 | 18,8900% | 510241,67622378600000 |
| fev.-88 | 15,7000% | 429171,23073747700000 |
| mar.-88 | 17,6000% | 370934,51230551200000 |
| abr.-88 | 19,2900% | 315420,50366114900000 |
| mai.-88 | 17,4200% | 264414,87439110500000 |
| jun.-88 | 22,0000% | 225187,25463388300000 |
| jul.-88 | 21,9100% | 184579,71691301900000 |
| ago.-88 | 21,5900% | 151406,54328030400000 |
| set.-88 | 27,4500% | 124522,20024698100000 |
| out.-88 | 25,6200% | 97702,78559982810000 |
| nov.-88 | 27,9400% | 77776,45725189310000 |
| dez.-88 | 28,7000% | 60791,35317484220000 |
IPCA (IBGE) 1989
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-89 | 37,4900% | 47234,92865178100000 |
| fev.-89 | 16,7800% | 34355,17394121830000 |
| mar.-89 | 6,8200% | 29418,71377052430000 |
| abr.-89 | 8,3300% | 27540,45475615460000 |
| mai.-89 | 17,9200% | 25422,74047461880000 |
| jun.-89 | 28,6500% | 21559,31180004990000 |
| jul.-89 | 27,7400% | 16758,11255347830000 |
| ago.-89 | 33,7100% | 13118,92324524690000 |
| set.-89 | 37,5600% | 9811,47501701208000 |
| out.-89 | 39,7700% | 7132,50582801111000 |
| nov.-89 | 47,8200% | 5103,03057023046000 |
| dez.-89 | 51,5000% | 3452,19224071875000 |
IPCA (IBGE) 1990
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-90 | 67,5500% | 2278,67474634901000 |
| fev.-90 | 75,7300% | 1359,99686442794000 |
| mar.-90 | 82,3900% | 773,91274365671100 |
| abr.-90 | 15,5200% | 424317,53037815200000 |
| mai.-90 | 7,5900% | 367310,88156003400000 |
| jun.-90 | 11,7500% | 341398,71880289500000 |
| jul.-90 | 12,9200% | 305502,20921959200000 |
| ago.-90 | 12,8800% | 270547,47539815100000 |
| set.-90 | 14,4100% | 239677,06892111200000 |
| out.-90 | 14,3600% | 209489,61534928100000 |
| nov.-90 | 16,8100% | 183184,34360727600000 |
| dez.-90 | 18,4400% | 156822,48404013000000 |
IPCA (IBGE) 1991
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-91 | 20,7500% | 132406,69034121100000 |
| fev.-91 | 20,7200% | 109653,57378154100000 |
| mar.-91 | 11,9200% | 90832,98026966620000 |
| abr.-91 | 4,9900% | 81158,84584494840000 |
| mai.-91 | 7,4300% | 77301,50094766010000 |
| jun.-91 | 11,1900% | 71955,22754133860000 |
| jul.-91 | 12,4100% | 64713,75801901130000 |
| ago.-91 | 15,6300% | 57569,39597812590000 |
| set.-91 | 15,6300% | 49787,59489589710000 |
| out.-91 | 20,2300% | 43057,67957787520000 |
| nov.-91 | 25,2100% | 35812,75852771790000 |
| dez.-91 | 23,7100% | 28602,15520143590000 |
IPCA (IBGE) 1992
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-92 | 25,9400% | 23120,32592469150000 |
| fev.-92 | 24,3200% | 18358,20702294070000 |
| mar.-92 | 21,4000% | 14766,89754097550000 |
| abr.-92 | 19,9300% | 12163,83652469150000 |
| mai.-92 | 24,8600% | 10142,44686458060000 |
| jun.-92 | 20,2100% | 8123,05531361572000 |
| jul.-92 | 21,8300% | 6757,38733351279000 |
| ago.-92 | 22,1400% | 5546,57090496002000 |
| set.-92 | 24,6300% | 4541,15842881940000 |
| out.-92 | 25,2400% | 3643,71213096317000 |
| nov.-92 | 22,4900% | 2909,38368808941000 |
| dez.-92 | 25,2400% | 2375,20098627595000 |
IPCA (IBGE) 1993
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-93 | 30,3500% | 1896,51947163522000 |
| fev.-93 | 24,9800% | 1454,94397517086000 |
| mar.-93 | 27,2600% | 1164,14144276753000 |
| abr.-93 | 27,7500% | 914,77403957844700 |
| mai.-93 | 27,6900% | 716,06578440582900 |
| jun.-93 | 30,0700% | 560,78454413488100 |
| jul.-93 | 30,7200% | 431,14057364102500 |
| ago.-93 | 32,9600% | 329,81990027618200 |
| set.-93 | 35,6900% | 248,05949178413200 |
| out.-93 | 33,9200% | 182,81339213216300 |
| nov.-93 | 35,5600% | 136,50940272712300 |
| dez.-93 | 36,8400% | 100,70035609849700 |
IPCA (IBGE) 1994
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-94 | 41,3100% | 73,58985391588510 |
| fev.-94 | 40,2700% | 52,07689046485390 |
| mar.-94 | 42,7500% | 37,12617841652100 |
| abr.-94 | 42,6800% | 26,00783076463820 |
| mai.-94 | 44,0300% | 18,22808435985290 |
| jun.-94 | 47,4300% | 12,65575530087680 |
| jul.-94 | 6,8400% | 8,58424696525595 |
| ago.-94 | 1,8600% | 8,03467518275548 |
| set.-94 | 1,5300% | 7,88795914270123 |
| out.-94 | 2,6200% | 7,76909203457228 |
| nov.-94 | 2,8100% | 7,57073868112676 |
| dez.-94 | 1,7100% | 7,36381546651761 |
IPCA (IBGE) 1995
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-95 | 1,7000% | 7,24001127373671 |
| fev.-95 | 1,0200% | 7,11898846975095 |
| mar.-95 | 1,5500% | 7,04710796847253 |
| abr.-95 | 2,4300% | 6,93954502065242 |
| mai.-95 | 2,6700% | 6,77491459597034 |
| jun.-95 | 2,2600% | 6,59872854384955 |
| jul.-95 | 2,3600% | 6,45289315846817 |
| ago.-95 | 0,9900% | 6,30411602038704 |
| set.-95 | 0,9900% | 6,24231708128234 |
| out.-95 | 1,4100% | 6,18112395413639 |
| nov.-95 | 1,4700% | 6,09518188949452 |
| dez.-95 | 1,5600% | 6,00688074257862 |
IPCA (IBGE) 1996
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-96 | 1,3400% | 5,91461278316130 |
| fev.-96 | 1,0300% | 5,83640495674097 |
| mar.-96 | 0,3500% | 5,77690285731067 |
| abr.-96 | 1,2600% | 5,75675421754925 |
| mai.-96 | 1,2200% | 5,68512168432673 |
| jun.-96 | 1,1900% | 5,61659917439906 |
| jul.-96 | 1,1100% | 5,55054765727746 |
| ago.-96 | 0,4400% | 5,48961295349368 |
| set.-96 | 0,1500% | 5,46556446982644 |
| out.-96 | 0,3000% | 5,45737840222311 |
| nov.-96 | 0,3200% | 5,44105523651357 |
| dez.-96 | 0,4700% | 5,42369939843856 |
IPCA (IBGE) 1997
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-97 | 1,1800% | 5,39832726031508 |
| fev.-97 | 0,5000% | 5,33536989554762 |
| mar.-97 | 0,5100% | 5,30882576671405 |
| abr.-97 | 0,8800% | 5,28188813721426 |
| mai.-97 | 0,4100% | 5,23581298296417 |
| jun.-97 | 0,5400% | 5,21443380436627 |
| jul.-97 | 0,2200% | 5,18642709803687 |
| ago.-97 | -0,0200% | 5,17504200562450 |
| set.-97 | 0,0600% | 5,17607722106871 |
| out.-97 | 0,2300% | 5,17297343700651 |
| nov.-97 | 0,1700% | 5,16110290033574 |
| dez.-97 | 0,4300% | 5,15234391567908 |
IPCA (IBGE) 1998
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-98 | 0,7100% | 5,13028369578720 |
| fev.-98 | 0,4600% | 5,09411547590825 |
| mar.-98 | 0,3400% | 5,07078984263214 |
| abr.-98 | 0,2400% | 5,05360757687078 |
| mai.-98 | 0,5000% | 5,04150795777213 |
| jun.-98 | 0,0200% | 5,01642582862898 |
| jul.-98 | -0,1200% | 5,01542274408017 |
| ago.-98 | -0,5100% | 5,02144848225888 |
| set.-98 | -0,2200% | 5,04718914690811 |
| out.-98 | 0,0200% | 5,05831744528774 |
| nov.-98 | -0,1200% | 5,05730598409092 |
| dez.-98 | 0,3300% | 5,06338204254197 |
IPCA (IBGE) 1999
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-99 | 0,7000% | 5,04672784066777 |
| fev.-99 | 1,0500% | 5,01164631645260 |
| mar.-99 | 1,1000% | 4,95957082281307 |
| abr.-99 | 0,5600% | 4,90560912246594 |
| mai.-99 | 0,3000% | 4,87829069457631 |
| jun.-99 | 0,1900% | 4,86369959578895 |
| jul.-99 | 1,0900% | 4,85447609121564 |
| ago.-99 | 0,5600% | 4,80213284322449 |
| set.-99 | 0,3100% | 4,77539065555339 |
| out.-99 | 1,1900% | 4,76063269420137 |
| nov.-99 | 0,9500% | 4,70464739025730 |
| dez.-99 | 0,6000% | 4,66037383878881 |
IPCA (IBGE) 2000
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-00 | 0,6200% | 4,63257836857735 |
| fev.-00 | 0,1300% | 4,60403336173459 |
| mar.-00 | 0,2200% | 4,59805588907879 |
| abr.-00 | 0,4200% | 4,58796237186070 |
| mai.-00 | 0,0100% | 4,56877352306383 |
| jun.-00 | 0,2300% | 4,56831669139469 |
| jul.-00 | 1,6100% | 4,55783367394462 |
| ago.-00 | 1,3100% | 4,48561526812776 |
| set.-00 | 0,2300% | 4,42761353087332 |
| out.-00 | 0,1400% | 4,41745338808073 |
| nov.-00 | 0,3200% | 4,41127759944151 |
| dez.-00 | 0,5900% | 4,39720653851825 |
IPCA (IBGE) 2001
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-01 | 0,5700% | 4,37141518890372 |
| fev.-01 | 0,4600% | 4,34663934463928 |
| mar.-01 | 0,3800% | 4,32673635739526 |
| abr.-01 | 0,5800% | 4,31035700079225 |
| mai.-01 | 0,4100% | 4,28550109444447 |
| jun.-01 | 0,5200% | 4,26800228507566 |
| jul.-01 | 1,3300% | 4,24592348296425 |
| ago.-01 | 0,7000% | 4,19019390404051 |
| set.-01 | 0,2800% | 4,16106643896773 |
| out.-01 | 0,8300% | 4,14944798461082 |
| nov.-01 | 0,7100% | 4,11529106874028 |
| dez.-01 | 0,6500% | 4,08627849145098 |
IPCA (IBGE) 2002
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-02 | 0,5200% | 4,05988921157574 |
| fev.-02 | 0,3600% | 4,03888699918000 |
| mar.-02 | 0,6000% | 4,02439916219609 |
| abr.-02 | 0,8000% | 4,00039678150705 |
| mai.-02 | 0,2100% | 3,96864760070144 |
| jun.-02 | 0,4200% | 3,96033090579926 |
| jul.-02 | 1,1900% | 3,94376708404627 |
| ago.-02 | 0,6500% | 3,89738816488415 |
| set.-02 | 0,7200% | 3,87221874305429 |
| out.-02 | 1,3100% | 3,84453806895780 |
| nov.-02 | 3,0200% | 3,79482585031862 |
| dez.-02 | 2,1000% | 3,68358168347760 |
IPCA (IBGE) 2003
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-03 | 2,2500% | 3,60781751564897 |
| fev.-03 | 1,5700% | 3,52842788816525 |
| mar.-03 | 1,2300% | 3,47388784893694 |
| abr.-03 | 0,9700% | 3,43167820699095 |
| mai.-03 | 0,6100% | 3,39871071307413 |
| jun.-03 | -0,1500% | 3,37810427698453 |
| jul.-03 | 0,2000% | 3,38317904555286 |
| ago.-03 | 0,3400% | 3,37642619316652 |
| set.-03 | 0,7800% | 3,36498524333917 |
| out.-03 | 0,2900% | 3,33894149964196 |
| nov.-03 | 0,3400% | 3,32928656859304 |
| dez.-03 | 0,5200% | 3,31800535040168 |
IPCA (IBGE) 2004
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-04 | 0,7600% | 3,30084097731962 |
| fev.-04 | 0,6100% | 3,27594380440613 |
| mar.-04 | 0,4700% | 3,25608170599953 |
| abr.-04 | 0,3700% | 3,24084971235148 |
| mai.-04 | 0,5100% | 3,22890277209473 |
| jun.-04 | 0,7100% | 3,21251892557430 |
| jul.-04 | 0,9100% | 3,18987084259190 |
| ago.-04 | 0,6900% | 3,16110478901189 |
| set.-04 | 0,3300% | 3,13944263483155 |
| out.-04 | 0,4400% | 3,12911655021584 |
| nov.-04 | 0,6900% | 3,11540875170832 |
| dez.-04 | 0,8600% | 3,09405973950573 |
IPCA (IBGE) 2005
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-05 | 0,5800% | 3,06767771118950 |
| fev.-05 | 0,5900% | 3,04998778205359 |
| mar.-05 | 0,6100% | 3,03209840148483 |
| abr.-05 | 0,8700% | 3,01371474156131 |
| mai.-05 | 0,4900% | 2,98772156395490 |
| jun.-05 | -0,0200% | 2,97315311369778 |
| jul.-05 | 0,2500% | 2,97374786327044 |
| ago.-05 | 0,1700% | 2,96633203318747 |
| set.-05 | 0,3500% | 2,96129782688177 |
| out.-05 | 0,7500% | 2,95096943386325 |
| nov.-05 | 0,5500% | 2,92900191946724 |
| dez.-05 | 0,3600% | 2,91298052657110 |
IPCA (IBGE) 2006
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-06 | 0,5900% | 2,90253141348256 |
| fev.-06 | 0,4100% | 2,88550692263899 |
| mar.-06 | 0,4300% | 2,87372465156757 |
| abr.-06 | 0,2100% | 2,86142054323167 |
| mai.-06 | 0,1000% | 2,85542415251140 |
| jun.-06 | -0,2100% | 2,85257158093047 |
| jul.-06 | 0,1900% | 2,85857458756435 |
| ago.-06 | 0,0500% | 2,85315359573246 |
| set.-06 | 0,2100% | 2,85172773186653 |
| out.-06 | 0,3300% | 2,84575165339440 |
| nov.-06 | 0,3100% | 2,83639156124230 |
| dez.-06 | 0,4800% | 2,82762592088755 |
IPCA (IBGE) 2007
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-07 | 0,4400% | 2,81411815374955 |
| fev.-07 | 0,4400% | 2,80179027653280 |
| mar.-07 | 0,3700% | 2,78951640435365 |
| abr.-07 | 0,2500% | 2,77923324136061 |
| mai.-07 | 0,2800% | 2,77230248514775 |
| jun.-07 | 0,2800% | 2,76456171235316 |
| jul.-07 | 0,2400% | 2,75684255320419 |
| ago.-07 | 0,4700% | 2,75024197247026 |
| set.-07 | 0,1800% | 2,73737630384220 |
| out.-07 | 0,3000% | 2,73245787965881 |
| nov.-07 | 0,3800% | 2,72428502458506 |
| dez.-07 | 0,7400% | 2,71397193124632 |
IPCA (IBGE) 2008
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-08 | 0,5400% | 2,69403606436998 |
| fev.-08 | 0,4900% | 2,67956640577878 |
| mar.-08 | 0,4800% | 2,66650055306874 |
| abr.-08 | 0,5500% | 2,65376249310185 |
| mai.-08 | 0,7900% | 2,63924663660055 |
| jun.-08 | 0,7400% | 2,61856001250179 |
| jul.-08 | 0,5300% | 2,59932500744668 |
| ago.-08 | 0,2800% | 2,58562121500714 |
| set.-08 | 0,2600% | 2,57840169027437 |
| out.-08 | 0,4500% | 2,57171523067462 |
| nov.-08 | 0,3600% | 2,56019435607229 |
| dez.-08 | 0,2800% | 2,55101071748933 |
IPCA (IBGE) 2009
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-09 | 0,4800% | 2,54388783156096 |
| fev.-09 | 0,5500% | 2,53173550115542 |
| mar.-09 | 0,2000% | 2,51788712198450 |
| abr.-09 | 0,4800% | 2,51286139918613 |
| mai.-09 | 0,4700% | 2,50085728422186 |
| jun.-09 | 0,3600% | 2,48915824049155 |
| jul.-09 | 0,2400% | 2,48022941459900 |
| ago.-09 | 0,1500% | 2,47429111592079 |
| set.-09 | 0,2400% | 2,47058523806369 |
| out.-09 | 0,2800% | 2,46467002999171 |
| nov.-09 | 0,4100% | 2,45778822296740 |
| dez.-09 | 0,3700% | 2,44775243797172 |
IPCA (IBGE) 2010
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-10 | 0,7500% | 2,43872914015315 |
| fev.-10 | 0,7800% | 2,42057482893613 |
| mar.-10 | 0,5200% | 2,40184047324482 |
| abr.-10 | 0,5700% | 2,38941551257941 |
| mai.-10 | 0,4300% | 2,37587303627265 |
| jun.-10 | 0,0000% | 2,36570052401937 |
| jul.-10 | 0,0100% | 2,36570052401937 |
| ago.-10 | 0,0400% | 2,36546397762161 |
| set.-10 | 0,4500% | 2,36451817035347 |
| out.-10 | 0,7500% | 2,35392550557837 |
| nov.-10 | 0,8300% | 2,33640248692642 |
| dez.-10 | 0,6300% | 2,31716997612458 |
IPCA (IBGE) 2011
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-11 | 0,8300% | 2,30266319797733 |
| fev.-11 | 0,8000% | 2,28370841810704 |
| mar.-11 | 0,7900% | 2,26558374812206 |
| abr.-11 | 0,7700% | 2,24782592332777 |
| mai.-11 | 0,4700% | 2,23064991895184 |
| jun.-11 | 0,1500% | 2,22021490888011 |
| jul.-11 | 0,1600% | 2,21688957451833 |
| ago.-11 | 0,3700% | 2,21334821737054 |
| set.-11 | 0,5300% | 2,20518901800392 |
| out.-11 | 0,4300% | 2,19356313339692 |
| nov.-11 | 0,5200% | 2,18417119724875 |
| dez.-11 | 0,5000% | 2,17287226148900 |
IPCA (IBGE) 2012
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-12 | 0,5600% | 2,16206195173035 |
| fev.-12 | 0,4500% | 2,15002182948524 |
| mar.-12 | 0,2100% | 2,14039007415155 |
| abr.-12 | 0,6400% | 2,13590467433545 |
| mai.-12 | 0,3600% | 2,12232181472123 |
| jun.-12 | 0,0800% | 2,11470886281510 |
| jul.-12 | 0,4300% | 2,11301844805665 |
| ago.-12 | 0,4100% | 2,10397137116066 |
| set.-12 | 0,5700% | 2,09538031188195 |
| out.-12 | 0,5900% | 2,08350433716013 |
| nov.-12 | 0,6000% | 2,07128376295868 |
| dez.-12 | 0,7900% | 2,05893018186747 |
IPCA (IBGE) 2013
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-13 | 0,8600% | 2,04279212408718 |
| fev.-13 | 0,6000% | 2,02537390847430 |
| mar.-13 | 0,4700% | 2,01329414361263 |
| abr.-13 | 0,5500% | 2,00387592675687 |
| mai.-13 | 0,3700% | 1,99291489483528 |
| jun.-13 | 0,2600% | 1,98556829215431 |
| jul.-13 | 0,0300% | 1,98041920222851 |
| ago.-13 | 0,2400% | 1,97982525465212 |
| set.-13 | 0,3500% | 1,97508505053084 |
| out.-13 | 0,5700% | 1,96819636325944 |
| nov.-13 | 0,5400% | 1,95704122825836 |
| dez.-13 | 0,9200% | 1,94652996643959 |
IPCA (IBGE) 2014
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-14 | 0,5500% | 1,92878514312286 |
| fev.-14 | 0,6900% | 1,91823485143994 |
| mar.-14 | 0,9200% | 1,90508973228716 |
| abr.-14 | 0,6700% | 1,88772268359805 |
| mai.-14 | 0,4600% | 1,87515911751073 |
| jun.-14 | 0,4000% | 1,86657288225237 |
| jul.-14 | 0,0100% | 1,85913633690475 |
| ago.-14 | 0,2500% | 1,85895044186057 |
| set.-14 | 0,5700% | 1,85431465522251 |
| out.-14 | 0,4200% | 1,84380496691112 |
| nov.-14 | 0,5100% | 1,83609337473722 |
| dez.-14 | 0,7800% | 1,82677681299097 |
IPCA (IBGE) 2015
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-15 | 1,2400% | 1,81263823475984 |
| fev.-15 | 1,2200% | 1,79043681821399 |
| mar.-15 | 1,3200% | 1,76885676567278 |
| abr.-15 | 0,7100% | 1,74581204665691 |
| mai.-15 | 0,7400% | 1,73350416707071 |
| jun.-15 | 0,7900% | 1,72077046562508 |
| jul.-15 | 0,6200% | 1,70728293047433 |
| ago.-15 | 0,2200% | 1,69676299987511 |
| set.-15 | 0,5400% | 1,69303831558083 |
| out.-15 | 0,8200% | 1,68394501251326 |
| nov.-15 | 1,0100% | 1,67024897095146 |
| dez.-15 | 0,9600% | 1,65354813479008 |
IPCA (IBGE) 2016
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-16 | 1,2700% | 1,63782501464944 |
| fev.-16 | 0,9000% | 1,61728548893990 |
| mar.-16 | 0,4300% | 1,60285975117929 |
| abr.-16 | 0,6100% | 1,59599696423309 |
| mai.-16 | 0,7800% | 1,58632040973371 |
| jun.-16 | 0,3500% | 1,57404287530632 |
| jul.-16 | 0,5200% | 1,56855294001627 |
| ago.-16 | 0,4400% | 1,56043865898952 |
| set.-16 | 0,0800% | 1,55360280664030 |
| out.-16 | 0,2600% | 1,55236091790598 |
| nov.-16 | 0,1800% | 1,54833524626569 |
| dez.-16 | 0,3000% | 1,54555325041494 |
IPCA (IBGE) 2017
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-17 | 0,3800% | 1,54093045903783 |
| fev.-17 | 0,3300% | 1,53509709009547 |
| mar.-17 | 0,2500% | 1,53004793192013 |
| abr.-17 | 0,1400% | 1,52623235104252 |
| mai.-17 | 0,3100% | 1,52409861298434 |
| jun.-17 | -0,2300% | 1,51938850860766 |
| jul.-17 | 0,2400% | 1,52289115827169 |
| ago.-17 | 0,1900% | 1,51924497034286 |
| set.-17 | 0,1600% | 1,51636387897281 |
| out.-17 | 0,4200% | 1,51394157245688 |
| nov.-17 | 0,2800% | 1,50760961208612 |
| dez.-17 | 0,4400% | 1,50340009182900 |
IPCA (IBGE) 2018
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-18 | 0,2900% | 1,49681410974612 |
| fev.-18 | 0,3200% | 1,49248590063428 |
| mar.-18 | 0,0900% | 1,48772518005809 |
| abr.-18 | 0,2200% | 1,48638743136986 |
| mai.-18 | 0,4000% | 1,48312455734370 |
| jun.-18 | 1,2600% | 1,47721569456544 |
| jul.-18 | 0,3300% | 1,45883438136030 |
| ago.-18 | -0,0900% | 1,45403606235453 |
| set.-18 | 0,4800% | 1,45534587364081 |
| out.-18 | 0,4500% | 1,44839358443552 |
| nov.-18 | -0,2100% | 1,44190501188205 |
| dez.-18 | 0,1500% | 1,44493938458969 |
IPCA (IBGE) 2019
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-19 | 0,3200% | 1,44277522175705 |
| fev.-19 | 0,4300% | 1,43817306793964 |
