Tabela com Históico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA (IBGE) 1981
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-81 | 6,8200% | 441043329,23878000000000 |
fev.-81 | 6,1500% | 412884599,54950300000000 |
mar.-81 | 5,1000% | 388963353,32030500000000 |
abr.-81 | 5,0400% | 370088823,33045200000000 |
mai.-81 | 7,3900% | 352331324,57202200000000 |
jun.-81 | 3,9700% | 328085785,05635700000000 |
jul.-81 | 6,6900% | 315558127,39863100000000 |
ago.-81 | 6,2800% | 295771044,52022800000000 |
set.-81 | 5,2900% | 278294170,60616100000000 |
out.-81 | 4,5700% | 264312062,49991600000000 |
nov.-81 | 5,8800% | 252760889,83448000000000 |
dez.-81 | 4,3700% | 238723923,15307900000000 |
IPCA (IBGE) 1982
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-82 | 8,3200% | 228728488,21795400000000 |
fev.-82 | 6,1400% | 211159978,04464000000000 |
mar.-82 | 6,3600% | 198944769,21484900000000 |
abr.-82 | 5,1800% | 187048485,53483300000000 |
mai.-82 | 6,4600% | 177836552,13427800000000 |
jun.-82 | 7,3800% | 167045418,12349900000000 |
jul.-82 | 6,5400% | 155564740,29009100000000 |
ago.-82 | 5,9400% | 146015337,23492700000000 |
set.-82 | 5,6100% | 137828334,18437500000000 |
out.-82 | 4,5900% | 130506897,24872100000000 |
nov.-82 | 4,5900% | 124779517,40005900000000 |
dez.-82 | 6,0400% | 119303487,33154100000000 |
IPCA (IBGE) 1983
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-83 | 10,4500% | 112508003,89621000000000 |
fev.-83 | 6,0600% | 101863290,08258000000000 |
mar.-83 | 8,5400% | 96043079,46688690000000 |
abr.-83 | 7,8000% | 88486345,55637270000000 |
mai.-83 | 5,5700% | 82083808,49385220000000 |
jun.-83 | 7,8700% | 77752968,16695290000000 |
jul.-83 | 12,0600% | 72080252,31014450000000 |
ago.-83 | 8,3200% | 64322909,43257590000000 |
set.-83 | 9,4800% | 59382301,91338250000000 |
out.-83 | 10,9000% | 54240319,61397740000000 |
nov.-83 | 6,9600% | 48909215,16138630000000 |
dez.-83 | 7,4400% | 45726640,95118390000000 |
IPCA (IBGE) 1984
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-84 | 10,1400% | 42560164,69767680000000 |
fev.-84 | 9,1000% | 38641878,24375950000000 |
mar.-84 | 8,9800% | 35418770,15926630000000 |
abr.-84 | 9,2300% | 32500247,89802380000000 |
mai.-84 | 9,8800% | 29753957,61056830000000 |
jun.-84 | 8,1400% | 27078592,65614150000000 |
jul.-84 | 12,6200% | 25040311,31509300000000 |
ago.-84 | 7,3200% | 22234337,87523790000000 |
set.-84 | 11,3900% | 20717795,26205550000000 |
out.-84 | 10,8700% | 18599331,41400080000000 |
nov.-84 | 10,3500% | 16775801,76242520000000 |
dez.-84 | 10,3500% | 15202357,73667890000000 |
IPCA (IBGE) 1985
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-85 | 14,6100% | 13776490,92585310000000 |
fev.-85 | 8,9500% | 12020321,89673950000000 |
mar.-85 | 12,7800% | 11032879,20765440000000 |
abr.-85 | 8,8000% | 9782655,79682072000000 |
mai.-85 | 6,7600% | 8991411,57796022000000 |
jun.-85 | 7,7100% | 8422079,03518192000000 |
jul.-85 | 9,2700% | 7819217,37552866000000 |
ago.-85 | 12,1000% | 7155868,37698239000000 |
set.-85 | 11,9800% | 6383468,66813773000000 |
out.-85 | 9,6000% | 5700543,55075704000000 |
nov.-85 | 11,1200% | 5201225,86747905000000 |
dez.-85 | 13,3600% | 4680728,82242535000000 |
IPCA (IBGE) 1986
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-86 | 16,2300% | 4129083,29430606000000 |
fev.-86 | 14,3600% | 3552510,79265771000000 |
mar.-86 | -0,1100% | 3106427,76552791000000 |
abr.-86 | 0,7800% | 3109848,59898679000000 |
mai.-86 | 1,4000% | 3085779,51874061000000 |
jun.-86 | 1,2700% | 3043175,06779153000000 |
jul.-86 | 1,7100% | 3005011,42272295000000 |
ago.-86 | 3,5500% | 2954489,64971286000000 |
set.-86 | 1,7200% | 2853201,01372560000000 |
out.-86 | 1,9000% | 2804955,77440582000000 |
nov.-86 | 5,4500% | 2752655,32326381000000 |
dez.-86 | 11,6500% | 2610389,11641898000000 |
IPCA (IBGE) 1987
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-87 | 13,2100% | 2338010,85214418000000 |
fev.-87 | 12,6400% | 2065198,17343360000000 |
mar.-87 | 16,3700% | 1833450,08294886000000 |
abr.-87 | 19,1000% | 1575535,00296371000000 |
mai.-87 | 21,4500% | 1322867,34085953000000 |
jun.-87 | 19,7100% | 1089227,94636438000000 |
jul.-87 | 9,2100% | 909888,85336594800000 |
ago.-87 | 4,8700% | 833155,25443269600000 |
set.-87 | 7,7800% | 794464,81780556500000 |
out.-87 | 11,2200% | 737117,10688955800000 |
nov.-87 | 15,0800% | 662755,89542308700000 |
dez.-87 | 14,1500% | 575908,84204300200000 |
IPCA (IBGE) 1988
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-88 | 18,8900% | 504519,35351993200000 |
fev.-88 | 15,7000% | 424358,10709053100000 |
mar.-88 | 17,6000% | 366774,50915344100000 |
abr.-88 | 19,2900% | 311883,08601483000000 |
mai.-88 | 17,4200% | 261449,48110892000000 |
jun.-88 | 22,0000% | 222661,79620926600000 |
jul.-88 | 21,9100% | 182509,66902398800000 |
ago.-88 | 21,5900% | 149708,53008283800000 |
set.-88 | 27,4500% | 123125,69297050600000 |
out.-88 | 25,6200% | 96607,05607729000000 |
nov.-88 | 27,9400% | 76904,20002968480000 |
dez.-88 | 28,7000% | 60109,58264005380000 |
IPCA (IBGE) 1989
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-89 | 37,4900% | 46705,19241651420000 |
fev.-89 | 16,7800% | 33969,88320351600000 |
mar.-89 | 6,8200% | 29088,78506894680000 |
abr.-89 | 8,3300% | 27231,59059066350000 |
mai.-89 | 17,9200% | 25137,62631834530000 |
jun.-89 | 28,6500% | 21317,52571094420000 |
jul.-89 | 27,7400% | 16570,17155922590000 |
ago.-89 | 33,7100% | 12971,79549023480000 |
set.-89 | 37,5600% | 9701,44004953616000 |
out.-89 | 39,7700% | 7052,51530207630000 |
nov.-89 | 47,8200% | 5045,80045938062000 |
dez.-89 | 51,5000% | 3413,47615977583000 |
IPCA (IBGE) 1990
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-90 | 67,5500% | 2253,11957740979000 |
fev.-90 | 75,7300% | 1344,74460006552000 |
mar.-90 | 82,3900% | 765,23336941075700 |
abr.-90 | 15,5200% | 419558,84062216000000 |
mai.-90 | 7,5900% | 363191,51715907200000 |
jun.-90 | 11,7500% | 337569,95739294700000 |
jul.-90 | 12,9200% | 302076,02451270400000 |
ago.-90 | 12,8800% | 267513,30544872900000 |
set.-90 | 14,4100% | 236989,10829972400000 |
out.-90 | 14,3600% | 207140,20478955000000 |
nov.-90 | 16,8100% | 181129,94472678400000 |
dez.-90 | 18,4400% | 155063,73146715500000 |
IPCA (IBGE) 1991
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-91 | 20,7500% | 130921,75909081000000 |
fev.-91 | 20,7200% | 108423,81705243000000 |
mar.-91 | 11,9200% | 89814,29510638710000 |
abr.-91 | 4,9900% | 80248,65538454890000 |
mai.-91 | 7,4300% | 76434,57032531560000 |
jun.-91 | 11,1900% | 71148,25498028080000 |
jul.-91 | 12,4100% | 63987,99800367010000 |
ago.-91 | 15,6300% | 56923,75945527090000 |
set.-91 | 15,6300% | 49229,23069728530000 |
out.-91 | 20,2300% | 42574,79088237070000 |
nov.-91 | 25,2100% | 35411,12108655970000 |
dez.-91 | 23,7100% | 28281,38414388600000 |
IPCA (IBGE) 1992
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,9400% | 22861,03317750060000 |
fev.-92 | 24,3200% | 18152,32108742310000 |
mar.-92 | 21,4000% | 14601,28787598380000 |
abr.-92 | 19,9300% | 12027,41999669180000 |
mai.-92 | 24,8600% | 10028,70007228530000 |
jun.-92 | 20,2100% | 8031,95584837843000 |
jul.-92 | 21,8300% | 6681,60373378124000 |
ago.-92 | 22,1400% | 5484,36652202351000 |
set.-92 | 24,6300% | 4490,22967252621000 |
out.-92 | 25,2400% | 3602,84816860002000 |
nov.-92 | 22,4900% | 2876,75516496329000 |
dez.-92 | 25,2400% | 2348,56328268699000 |
IPCA (IBGE) 1993
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 30,3500% | 1875,25014586952000 |
fev.-93 | 24,9800% | 1438,62688597585000 |
mar.-93 | 27,2600% | 1151,08568248988000 |
abr.-93 | 27,7500% | 904,51491630510600 |
mai.-93 | 27,6900% | 708,03515953432900 |
jun.-93 | 30,0700% | 554,49538690134700 |
jul.-93 | 30,7200% | 426,30536395890400 |
ago.-93 | 32,9600% | 326,12099446060600 |
set.-93 | 35,6900% | 245,27752290960100 |
out.-93 | 33,9200% | 180,76315344506000 |
nov.-93 | 35,5600% | 134,97845986040900 |
dez.-93 | 36,8400% | 99,57100904426740 |
IPCA (IBGE) 1994
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 41,3100% | 72,76454914079760 |
fev.-94 | 40,2700% | 51,49285198556190 |
mar.-94 | 42,7500% | 36,70981106834100 |
abr.-94 | 42,6800% | 25,71615486398670 |
mai.-94 | 44,0300% | 18,02365774038880 |
jun.-94 | 47,4300% | 12,51382194014360 |
jul.-94 | 6,8400% | 8,48797526971685 |
ago.-94 | 1,8600% | 7,94456689415655 |
set.-94 | 1,5300% | 7,79949626365261 |
out.-94 | 2,6200% | 7,68196224135980 |
nov.-94 | 2,8100% | 7,48583340611947 |
dez.-94 | 1,7100% | 7,28123082007535 |
IPCA (IBGE) 1995
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 1,7000% | 7,15881508217024 |
fev.-95 | 1,0200% | 7,03914953999041 |
mar.-95 | 1,5500% | 6,96807517322353 |
abr.-95 | 2,4300% | 6,86171853591682 |
mai.-95 | 2,6700% | 6,69893442928519 |
jun.-95 | 2,2600% | 6,52472429072289 |
jul.-95 | 2,3600% | 6,38052443841471 |
ago.-95 | 0,9900% | 6,23341582494599 |
set.-95 | 0,9900% | 6,17230995637785 |
out.-95 | 1,4100% | 6,11180310563209 |
nov.-95 | 1,4700% | 6,02682487489606 |
dez.-95 | 1,5600% | 5,93951401881941 |
IPCA (IBGE) 1996
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,3400% | 5,84828083775050 |
fev.-96 | 1,0300% | 5,77095010632574 |
mar.-96 | 0,3500% | 5,71211531854473 |
abr.-96 | 1,2600% | 5,69219264428971 |
mai.-96 | 1,2200% | 5,62136346463531 |
jun.-96 | 1,1900% | 5,55360942959426 |
jul.-96 | 1,1100% | 5,48829867535750 |
ago.-96 | 0,4400% | 5,42804734977500 |
set.-96 | 0,1500% | 5,40426856807547 |
out.-96 | 0,3000% | 5,39617430661554 |
nov.-96 | 0,3200% | 5,38003420400353 |
dez.-96 | 0,4700% | 5,36287301037035 |
IPCA (IBGE) 1997
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,1800% | 5,33778541890151 |
fev.-97 | 0,5000% | 5,27553411632883 |
mar.-97 | 0,5100% | 5,24928767793914 |
abr.-97 | 0,8800% | 5,22265215196412 |
mai.-97 | 0,4100% | 5,17709372716507 |
jun.-97 | 0,5400% | 5,15595431447572 |
jul.-97 | 0,2200% | 5,12826170128876 |
ago.-97 | -0,0200% | 5,11700429184669 |
set.-97 | 0,0600% | 5,11802789742618 |
out.-97 | 0,2300% | 5,11495892207294 |
nov.-97 | 0,1700% | 5,10322151259397 |
dez.-97 | 0,4300% | 5,09456075930315 |
IPCA (IBGE) 1998
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 0,7100% | 5,07274794314762 |
fev.-98 | 0,4600% | 5,03698534718262 |
mar.-98 | 0,3400% | 5,01392130916048 |
abr.-98 | 0,2400% | 4,99693174124027 |
mai.-98 | 0,5000% | 4,98496781847592 |
jun.-98 | 0,0200% | 4,96016698355813 |
jul.-98 | -0,1200% | 4,95917514852843 |
ago.-98 | -0,5100% | 4,96513330849863 |
set.-98 | -0,2200% | 4,99058529349545 |
out.-98 | 0,0200% | 5,00158878883088 |
nov.-98 | -0,1200% | 5,00058867109666 |
dez.-98 | 0,3300% | 5,00659658700106 |
IPCA (IBGE) 1999
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,7000% | 4,99012916077052 |
fev.-99 | 1,0500% | 4,95544107325772 |
mar.-99 | 1,1000% | 4,90394960243218 |
abr.-99 | 0,5600% | 4,85059307856793 |
mai.-99 | 0,3000% | 4,82358102482889 |
jun.-99 | 0,1900% | 4,80915356413648 |
jul.-99 | 1,0900% | 4,80003350048556 |
ago.-99 | 0,5600% | 4,74827727815368 |
set.-99 | 0,3100% | 4,72183500214169 |
out.-99 | 1,1900% | 4,70724255023596 |
nov.-99 | 0,9500% | 4,65188511733962 |
dez.-99 | 0,6000% | 4,60810809048005 |
IPCA (IBGE) 2000
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,6200% | 4,58062434441357 |
fev.-00 | 0,1300% | 4,55239946771375 |
mar.-00 | 0,2200% | 4,54648903197218 |
abr.-00 | 0,4200% | 4,53650871280401 |
mai.-00 | 0,0100% | 4,51753506552879 |
jun.-00 | 0,2300% | 4,51708335719307 |
jul.-00 | 1,6100% | 4,50671790600925 |
ago.-00 | 1,3100% | 4,43530942427837 |
set.-00 | 0,2300% | 4,37795817222226 |
out.-00 | 0,1400% | 4,36791197468050 |
nov.-00 | 0,3200% | 4,36180544705462 |
dez.-00 | 0,5900% | 4,34789219204009 |
IPCA (IBGE) 2001
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,5700% | 4,32239009050610 |
fev.-01 | 0,4600% | 4,29789210550473 |
mar.-01 | 0,3800% | 4,27821232879228 |
abr.-01 | 0,5800% | 4,26201666546352 |
mai.-01 | 0,4100% | 4,23743951626916 |
jun.-01 | 0,5200% | 4,22013695475466 |
jul.-01 | 1,3300% | 4,19830576477782 |
ago.-01 | 0,7000% | 4,14320118896459 |
set.-01 | 0,2800% | 4,11440038626077 |
out.-01 | 0,8300% | 4,10291223201113 |
nov.-01 | 0,7100% | 4,06913838342868 |
dez.-01 | 0,6500% | 4,04045118005032 |
IPCA (IBGE) 2002
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,5200% | 4,01435785399932 |
fev.-02 | 0,3600% | 3,99359117986403 |
mar.-02 | 0,6000% | 3,97926582290159 |
abr.-02 | 0,8000% | 3,95553262713875 |
mai.-02 | 0,2100% | 3,92413951105035 |
jun.-02 | 0,4200% | 3,91591608726709 |
jul.-02 | 1,1900% | 3,89953802755137 |
ago.-02 | 0,6500% | 3,85367924454133 |
set.-02 | 0,7200% | 3,82879209591787 |
out.-02 | 1,3100% | 3,80142185853640 |
nov.-02 | 3,0200% | 3,75226715875669 |
dez.-02 | 2,1000% | 3,64227058702843 |
IPCA (IBGE) 2003
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 2,2500% | 3,56735610874479 |
fev.-03 | 1,5700% | 3,48885683006826 |
mar.-03 | 1,2300% | 3,43492845335065 |
abr.-03 | 0,9700% | 3,39319218942077 |
mai.-03 | 0,6100% | 3,36059442351270 |
jun.-03 | -0,1500% | 3,34021908708150 |
jul.-03 | 0,2000% | 3,34523694249525 |
ago.-03 | 0,3400% | 3,33855982284955 |
set.-03 | 0,7800% | 3,32724718242929 |
out.-03 | 0,2900% | 3,30149551739362 |
nov.-03 | 0,3400% | 3,29194886568314 |
dez.-03 | 0,5200% | 3,28079416552037 |
IPCA (IBGE) 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,7600% | 3,26382228961437 |
fev.-04 | 0,6100% | 3,23920433665579 |
mar.-04 | 0,4700% | 3,21956499021547 |
abr.-04 | 0,3700% | 3,20450382225089 |
mai.-04 | 0,5100% | 3,19269086604652 |
jun.-04 | 0,7100% | 3,17649076315443 |
jul.-04 | 0,9100% | 3,15409667674951 |
ago.-04 | 0,6900% | 3,12565323233526 |
set.-04 | 0,3300% | 3,10423401761373 |
out.-04 | 0,4400% | 3,09402373927412 |
nov.-04 | 0,6900% | 3,08046967271418 |
dez.-04 | 0,8600% | 3,05936008810625 |
IPCA (IBGE) 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,5800% | 3,03327393228857 |
fev.-05 | 0,5900% | 3,01578239440104 |
mar.-05 | 0,6100% | 2,99809364191375 |
abr.-05 | 0,8700% | 2,97991615337814 |
mai.-05 | 0,4900% | 2,95421448733830 |
jun.-05 | -0,0200% | 2,93980942117454 |
jul.-05 | 0,2500% | 2,94039750067468 |
ago.-05 | 0,1700% | 2,93306483857823 |
set.-05 | 0,3500% | 2,92808709052434 |
out.-05 | 0,7500% | 2,91787452967049 |
nov.-05 | 0,5500% | 2,89615337932555 |
dez.-05 | 0,3600% | 2,88031166516713 |
IPCA (IBGE) 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5900% | 2,86997973810994 |
fev.-06 | 0,4100% | 2,85314617567346 |
mar.-06 | 0,4300% | 2,84149604190167 |
abr.-06 | 0,2100% | 2,82932992323177 |
mai.-06 | 0,1000% | 2,82340078159043 |
jun.-06 | -0,2100% | 2,82058020138904 |
jul.-06 | 0,1900% | 2,82651588474701 |
ago.-06 | 0,0500% | 2,82115568893803 |
set.-06 | 0,2100% | 2,81974581603001 |
out.-06 | 0,3300% | 2,81383675883646 |
nov.-06 | 0,3100% | 2,80458163942635 |
dez.-06 | 0,4800% | 2,79591430508060 |
IPCA (IBGE) 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,4400% | 2,78255802655314 |
fev.-07 | 0,4400% | 2,77036840556864 |
mar.-07 | 0,3700% | 2,75823218395922 |
abr.-07 | 0,2500% | 2,74806434587947 |
mai.-07 | 0,2800% | 2,74121131758550 |
jun.-07 | 0,2800% | 2,73355735698594 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,72592476763656 |
ago.-07 | 0,4700% | 2,71939821192793 |
set.-07 | 0,1800% | 2,70667683082307 |
out.-07 | 0,3000% | 2,70181356640354 |
nov.-07 | 0,3800% | 2,69373236929565 |
dez.-07 | 0,7400% | 2,68353493653681 |
IPCA (IBGE) 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,5400% | 2,66382264893470 |
fev.-08 | 0,4900% | 2,64951526649562 |
mar.-08 | 0,4800% | 2,63659594635846 |
abr.-08 | 0,5500% | 2,62400074279306 |
mai.-08 | 0,7900% | 2,60964768055003 |
jun.-08 | 0,7400% | 2,58919305541227 |
jul.-08 | 0,5300% | 2,57017376951784 |
ago.-08 | 0,2800% | 2,55662366409812 |
set.-08 | 0,2600% | 2,54948510580188 |
out.-08 | 0,4500% | 2,54287363435256 |
nov.-08 | 0,3600% | 2,53148196550778 |
dez.-08 | 0,2800% | 2,52240132075306 |
IPCA (IBGE) 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4800% | 2,51535831746417 |
fev.-09 | 0,5500% | 2,50334227454634 |
mar.-09 | 0,2000% | 2,48964920392476 |
abr.-09 | 0,4800% | 2,48467984423628 |
mai.-09 | 0,4700% | 2,47281035453452 |
jun.-09 | 0,3600% | 2,46124251471536 |
jul.-09 | 0,2400% | 2,45241382494555 |
ago.-09 | 0,1500% | 2,44654212384832 |
set.-09 | 0,2400% | 2,44287780713761 |
out.-09 | 0,2800% | 2,43702893768716 |
nov.-09 | 0,4100% | 2,43022430962022 |
dez.-09 | 0,3700% | 2,42030107521186 |
IPCA (IBGE) 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,7500% | 2,41137897301171 |
fev.-10 | 0,7800% | 2,39342826105381 |
mar.-10 | 0,5200% | 2,37490400977754 |
abr.-10 | 0,5700% | 2,36261839412808 |
mai.-10 | 0,4300% | 2,34922779569263 |
jun.-10 | 0,0000% | 2,33916936741275 |
jul.-10 | 0,0100% | 2,33916936741275 |
ago.-10 | 0,0400% | 2,33893547386537 |
set.-10 | 0,4500% | 2,33800027375587 |
out.-10 | 0,7500% | 2,32752640493366 |
nov.-10 | 0,8300% | 2,31019990564135 |
dez.-10 | 0,6300% | 2,29118308602733 |
IPCA (IBGE) 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,8300% | 2,27683900032528 |
fev.-11 | 0,8000% | 2,25809679691092 |
mar.-11 | 0,7900% | 2,24017539376083 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,22261672165972 |
mai.-11 | 0,4700% | 2,20563334490396 |
jun.-11 | 0,1500% | 2,19531536269927 |
jul.-11 | 0,1600% | 2,19202732171670 |
ago.-11 | 0,3700% | 2,18852568062769 |
set.-11 | 0,5300% | 2,18045798607920 |
out.-11 | 0,4300% | 2,16896248490918 |
nov.-11 | 0,5200% | 2,15967587863107 |
dez.-11 | 0,5000% | 2,14850365960114 |
IPCA (IBGE) 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,5600% | 2,13781458666780 |
fev.-12 | 0,4500% | 2,12590949350418 |
mar.-12 | 0,2100% | 2,11638575759500 |
abr.-12 | 0,6400% | 2,11195066120647 |
mai.-12 | 0,3600% | 2,09852013235937 |
jun.-12 | 0,0800% | 2,09099255914644 |
jul.-12 | 0,4300% | 2,08932110226463 |
ago.-12 | 0,4100% | 2,08037548766766 |
set.-12 | 0,5700% | 2,07188077648407 |
out.-12 | 0,5900% | 2,06013798994141 |
nov.-12 | 0,6000% | 2,04805446857680 |
dez.-12 | 0,7900% | 2,03583943198490 |
IPCA (IBGE) 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8600% | 2,01988236133039 |
fev.-13 | 0,6000% | 2,00265948971880 |
mar.-13 | 0,4700% | 1,99071519852764 |
abr.-13 | 0,5500% | 1,98140260627813 |
mai.-13 | 0,3700% | 1,97056450151977 |
jun.-13 | 0,2600% | 1,96330029044513 |
jul.-13 | 0,0300% | 1,95820894718245 |
ago.-13 | 0,2400% | 1,95762166068425 |
set.-13 | 0,3500% | 1,95293461760200 |
out.-13 | 0,5700% | 1,94612318644943 |
nov.-13 | 0,5400% | 1,93509315546329 |
dez.-13 | 0,9200% | 1,92469977666927 |
IPCA (IBGE) 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,5500% | 1,90715396023511 |
fev.-14 | 0,6900% | 1,89672198929399 |
mar.-14 | 0,9200% | 1,88372429168139 |
abr.-14 | 0,6700% | 1,86655201316032 |
mai.-14 | 0,4600% | 1,85412934653851 |
jun.-14 | 0,4000% | 1,84563940527425 |
jul.-14 | 0,0100% | 1,83828626023331 |
ago.-14 | 0,2500% | 1,83810244998831 |
set.-14 | 0,5700% | 1,83351865335493 |
out.-14 | 0,4200% | 1,82312683042152 |
nov.-14 | 0,5100% | 1,81550172318415 |
dez.-14 | 0,7800% | 1,80628964598960 |
IPCA (IBGE) 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 1,2400% | 1,79230963086883 |
fev.-15 | 1,2200% | 1,77035720156937 |
mar.-15 | 1,3200% | 1,74901916772314 |
abr.-15 | 0,7100% | 1,72623289352857 |
mai.-15 | 0,7400% | 1,71406304590266 |
jun.-15 | 0,7900% | 1,70147215197802 |
jul.-15 | 0,6200% | 1,68813587853757 |
ago.-15 | 0,2200% | 1,67773392818284 |
set.-15 | 0,5400% | 1,67405101594775 |
out.-15 | 0,8200% | 1,66505969360230 |
nov.-15 | 1,0100% | 1,65151725213480 |
dez.-15 | 0,9600% | 1,63500371461716 |
IPCA (IBGE) 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 1,2700% | 1,61945692810733 |
fev.-16 | 0,9000% | 1,59914775166124 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,58488379748388 |
abr.-16 | 0,6100% | 1,57809797618628 |
mai.-16 | 0,7800% | 1,56852994353074 |
jun.-16 | 0,3500% | 1,55639010074493 |
jul.-16 | 0,5200% | 1,55096173467357 |
ago.-16 | 0,4400% | 1,54293845470909 |
set.-16 | 0,0800% | 1,53617926593896 |
out.-16 | 0,2600% | 1,53495130489504 |
nov.-16 | 0,1800% | 1,53097078086479 |
dez.-16 | 0,3000% | 1,52821998489199 |
IPCA (IBGE) 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3800% | 1,52364903777865 |
fev.-17 | 0,3300% | 1,51788108963802 |
mar.-17 | 0,2500% | 1,51288855739861 |
abr.-17 | 0,1400% | 1,50911576797866 |
mai.-17 | 0,3100% | 1,50700595963517 |
jun.-17 | -0,2300% | 1,50234867873111 |
jul.-17 | 0,2400% | 1,50581204643791 |
ago.-17 | 0,1900% | 1,50220675023734 |
set.-17 | 0,1600% | 1,49935797009417 |
out.-17 | 0,4200% | 1,49696282956686 |
nov.-17 | 0,2800% | 1,49070188166387 |
dez.-17 | 0,4400% | 1,48653957086545 |
IPCA (IBGE) 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,2900% | 1,48002745008507 |
fev.-18 | 0,3200% | 1,47574778151867 |
mar.-18 | 0,0900% | 1,47104045207204 |
abr.-18 | 0,2200% | 1,46971770613652 |
mai.-18 | 0,4000% | 1,46649142500151 |
jun.-18 | 1,2600% | 1,46064882968278 |
jul.-18 | 0,3300% | 1,44247366154729 |
ago.-18 | -0,0900% | 1,43772915533468 |
set.-18 | 0,4800% | 1,43902427718415 |
out.-18 | 0,4500% | 1,43214995738868 |
nov.-18 | -0,2100% | 1,42573415369704 |
dez.-18 | 0,1500% | 1,42873449613894 |
IPCA (IBGE) 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3200% | 1,42659460423259 |
fev.-19 | 0,4300% | 1,42204406323025 |
mar.-19 | 0,7500% | 1,41595545477472 |
abr.-19 | 0,5700% | 1,40541484344885 |
mai.-19 | 0,1300% | 1,39744938197161 |
jun.-19 | 0,0100% | 1,39563505639830 |
jul.-19 | 0,1900% | 1,39549550684761 |
ago.-19 | 0,1100% | 1,39284909356983 |
set.-19 | -0,0400% | 1,39131864306246 |
out.-19 | 0,1000% | 1,39187539321975 |
nov.-19 | 0,5100% | 1,39048490831144 |
dez.-19 | 1,1500% | 1,38342941827822 |
IPCA (IBGE) 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,2100% | 1,36770085840654 |
fev.-20 | 0,2500% | 1,36483470552494 |
mar.-20 | 0,0700% | 1,36143112770568 |
abr.-20 | -0,3100% | 1,36047879255089 |
mai.-20 | -0,3800% | 1,36470939166505 |
jun.-20 | 0,2600% | 1,36991506892697 |
jul.-20 | 0,3600% | 1,36636252635844 |
ago.-20 | 0,2400% | 1,36146126580156 |
set.-20 | 0,6400% | 1,35820158200475 |
out.-20 | 0,8600% | 1,34956437003651 |
nov.-20 | 0,8900% | 1,33805707915577 |
