Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Históico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E


Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00


IPCA-E (IBGE) 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,6000% 0,00774627897507
fev.-92 26,1000% 0,00616741956614
mar.-92 22,0300% 0,00489089577014
abr.-92 19,8300% 0,00400794539878
mai.-92 23,4500% 0,00334469281381
jun.-92 23,2700% 0,00270935019344
jul.-92 21,0100% 0,00219789907799
ago.-92 23,1400% 0,00181629541194
set.-92 23,3300% 0,00147498409286
out.-92 25,4800% 0,00119596537165
nov.-92 23,7000% 0,00095311234591
dez.-92 23,4900% 0,00077050310906

IPCA-E (IBGE) 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 29,4700% 0,00062393967857
fev.-93 26,7200% 0,00048191834291
mar.-93 25,9600% 0,00038030172263
abr.-93 27,3400% 0,00030192261244
mai.-93 28,6100% 0,00023709958571
jun.-93 27,6100% 0,00018435548224
jul.-93 30,6700% 0,00014446789612
ago.-93 31,9900% 0,11055934500582
set.-93 34,3800% 0,08376342526390
out.-93 35,1700% 0,06233325291256
nov.-93 33,9000% 0,04611470956023
dez.-93 36,6900% 0,03443966359987

IPCA-E (IBGE) 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 39,1700% 0,02519545219100
fev.-94 39,7000% 0,01810408291370
mar.-94 43,6300% 0,01295925763329
abr.-94 41,2500% 0,00902266771098
mai.-94 44,2100% 0,00638772935291
jun.-94 44,6500% 0,00442946352743
jul.-94 5,2100% 8,42103332211249
ago.-94 5,0000% 8,00402368796929
set.-94 1,6300% 7,62287970282790
out.-94 1,9000% 7,50061960329420
nov.-94 2,9500% 7,36076506702081
dez.-94 2,2500% 7,14984464985022

IPCA-E (IBGE) 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,7800% 6,99251310498800
fev.-95 1,2200% 6,87022313321674
mar.-95 1,2800% 6,78741665008569
abr.-95 1,9500% 6,70163571295981
mai.-95 2,7700% 6,57345337220187
jun.-95 2,2500% 6,39627651279738
jul.-95 2,5900% 6,25552715188008
ago.-95 1,4900% 6,09759932925244
set.-95 0,9700% 6,00807895285490
out.-95 1,3400% 5,95036045642756
nov.-95 1,4600% 5,87167994516238
dez.-95 1,3600% 5,78718701474707

IPCA-E (IBGE) 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,6300% 5,70953730736688
fev.-96 1,2000% 5,61796448624115
mar.-96 0,6200% 5,55134830656240
abr.-96 0,7000% 5,51714202600120
mai.-96 1,3200% 5,47879049255332
jun.-96 1,1100% 5,40741264563099
jul.-96 1,3700% 5,34804929841855
ago.-96 0,7000% 5,27577123253285
set.-96 0,1100% 5,23909754968505
out.-96 0,1400% 5,23334087472286
nov.-96 0,4100% 5,22602444050615
dez.-96 0,2000% 5,20468523105881

IPCA-E (IBGE) 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 1,1300% 5,19429663778324
fev.-97 0,7100% 5,13625693442425
mar.-97 0,5900% 5,10004660353912
abr.-97 0,6800% 5,07013281990170
mai.-97 0,5000% 5,03588877622338
jun.-97 0,5500% 5,01083460320734
jul.-97 0,3100% 4,98342576151899
ago.-97 0,1700% 4,96802488437742
set.-97 -0,0500% 4,95959357529941
out.-97 0,2500% 4,96207461260571
nov.-97 0,0700% 4,94970036170146
dez.-97 0,4900% 4,94623799510488

IPCA-E (IBGE) 1998

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,5400% 4,92211960902068
fev.-98 0,6400% 4,89568292124595
mar.-98 0,3900% 4,86454980250989
abr.-98 0,2200% 4,84565176064338
mai.-98 0,4100% 4,83501472824125
jun.-98 0,3400% 4,81527211257967
jul.-98 -0,1100% 4,79895566332437
ago.-98 -0,3700% 4,80424032768482
set.-98 -0,4400% 4,82208203120026
out.-98 0,0100% 4,84339296022526
nov.-98 -0,1100% 4,84290866935832
dez.-98 0,1300% 4,84824173526711

IPCA-E (IBGE) 1999

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,6800% 4,84194720390204
fev.-99 0,6400% 4,80924434237390
mar.-99 1,2200% 4,77866091253368
abr.-99 0,7800% 4,72106393255649
mai.-99 0,5100% 4,68452464036167
jun.-99 -0,0200% 4,66075479092794
jul.-99 0,7900% 4,66168712835361
ago.-99 0,8100% 4,62514845555473
set.-99 0,4700% 4,58798577081116
out.-99 0,8000% 4,56652311218389
nov.-99 0,9900% 4,53028086526180
dez.-99 0,9100% 4,48587074488741

IPCA-E (IBGE) 2000

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6500% 4,44541744612765
fev.-00 0,3400% 4,41670883867625
mar.-00 0,0900% 4,40174291277283
abr.-00 0,4700% 4,39778490635711
mai.-00 0,0900% 4,37721200991053
jun.-00 0,0800% 4,37327606145522
jul.-00 0,7800% 4,36978023726541
ago.-00 1,9900% 4,33595975120600
set.-00 0,4500% 4,25135773233258
out.-00 0,1800% 4,23231232686170
nov.-00 0,1700% 4,22470785272679
dez.-00 0,6000% 4,21753803806209

IPCA-E (IBGE) 2001

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,6300% 4,19238373564820
fev.-01 0,5000% 4,16613707209401
mar.-01 0,3600% 4,14541002198409
abr.-01 0,5000% 4,13054007770435
mai.-01 0,4900% 4,10999012706901
jun.-01 0,3800% 4,08994937513087
jul.-01 0,9400% 4,07446640280022
ago.-01 1,1800% 4,03652308579376
set.-01 0,3800% 3,98944760406579
out.-01 0,3700% 3,97434509271348
nov.-01 0,9900% 3,95969422408436
dez.-01 0,5500% 3,92087753647328

IPCA-E (IBGE) 2002

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 0,6200% 3,89943066780038
fev.-02 0,4400% 3,87540316815780
mar.-02 0,4000% 3,85842609334707
abr.-02 0,7800% 3,84305387783573
mai.-02 0,4200% 3,81331005937262
jun.-02 0,3300% 3,79736114257381
jul.-02 0,7700% 3,78487106804925
ago.-02 1,0000% 3,75595025111566
set.-02 0,6200% 3,71876262486699
out.-02 0,9000% 3,69584836500396
nov.-02 2,0800% 3,66288242319521
dez.-02 3,0500% 3,58824688792634

IPCA-E (IBGE) 2003

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 1,9800% 3,48204452976840
fev.-03 2,1900% 3,41443864460522
mar.-03 1,1400% 3,34126494236737
abr.-03 1,1400% 3,30360385838182
mai.-03 0,8500% 3,26636727148687
jun.-03 0,2200% 3,23883715566373
jul.-03 -0,1800% 3,23172735548167
ago.-03 0,2700% 3,23755495439959
set.-03 0,5700% 3,22883709424513
out.-03 0,6600% 3,21053703315614
nov.-03 0,1700% 3,18948642276588
dez.-03 0,4600% 3,18407349781959

IPCA-E (IBGE) 2004

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,6800% 3,16949382621898
fev.-04 0,9000% 3,14808683573598
mar.-04 0,4000% 3,12000677476311
abr.-04 0,2100% 3,10757646888756
mai.-04 0,5400% 3,10106423399617
jun.-04 0,5600% 3,08440842848236
jul.-04 0,9300% 3,06723192967618
ago.-04 0,7900% 3,03896951320338
set.-04 0,4900% 3,01514982954994
out.-04 0,3200% 3,00044763613289
nov.-04 0,6300% 2,99087683027600
dez.-04 0,8400% 2,97215227096890

IPCA-E (IBGE) 2005

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,6800% 2,94739416002469
fev.-05 0,7400% 2,92748724674682
mar.-05 0,3500% 2,90598297274848
abr.-05 0,7400% 2,89584750647581
mai.-05 0,8300% 2,87457564669030
jun.-05 0,1200% 2,85091306822404
jul.-05 0,1100% 2,84749607293652
ago.-05 0,2800% 2,84436726894068
set.-05 0,1600% 2,83642527816183
out.-05 0,5600% 2,83189424736604
nov.-05 0,7800% 2,81612395322797
dez.-05 0,3800% 2,79432819332007

IPCA-E (IBGE) 2006

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,5100% 2,78374994353464
fev.-06 0,5200% 2,76962485676514
mar.-06 0,3700% 2,75529731074924
abr.-06 0,1700% 2,74514029167006
mai.-06 0,2700% 2,74048147316568
jun.-06 -0,1500% 2,73310209750242
jul.-06 -0,0200% 2,73720790936647
ago.-06 0,1900% 2,73775546045856
set.-06 0,0500% 2,73256358963825
out.-06 0,2900% 2,73119799064293
nov.-06 0,3700% 2,72330041942659
dez.-06 0,3500% 2,71326135242263

IPCA-E (IBGE) 2007

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,5200% 2,70379805921538
fev.-07 0,4600% 2,68981104179803
mar.-07 0,4100% 2,67749456679079
abr.-07 0,2200% 2,66656166396852
mai.-07 0,2600% 2,66070810613502
jun.-07 0,2900% 2,65380820480253
jul.-07 0,2400% 2,64613441499904
ago.-07 0,4200% 2,63979889764469
set.-07 0,2900% 2,62875811356771
out.-07 0,2400% 2,62115675896670
nov.-07 0,2300% 2,61488104446000
dez.-07 0,7000% 2,60888061903622

IPCA-E (IBGE) 2008

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,7000% 2,59074540122762
fev.-08 0,6400% 2,57273624749516
mar.-08 0,2300% 2,55637544464940
abr.-08 0,5900% 2,55050927332076
mai.-08 0,5600% 2,53554953108735
jun.-08 0,9000% 2,52142952574319
jul.-08 0,6300% 2,49893907407650
ago.-08 0,3500% 2,48329431986137
set.-08 0,2600% 2,47463310399738
out.-08 0,3000% 2,46821574306541
nov.-08 0,4900% 2,46083324333540
dez.-08 0,2900% 2,44883395694637

IPCA-E (IBGE) 2009

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,4000% 2,44175287361289
fev.-09 0,6300% 2,43202477451483
mar.-09 0,1100% 2,41679894118536
abr.-09 0,3600% 2,41414338346355
mai.-09 0,5900% 2,40548364235109
jun.-09 0,3800% 2,39137453260870
jul.-09 0,2200% 2,38232171011028
ago.-09 0,2300% 2,37709210747383
set.-09 0,1900% 2,37163734158818
out.-09 0,1800% 2,36713977601376
nov.-09 0,4400% 2,36288658016945
dez.-09 0,3800% 2,35253542430252

IPCA-E (IBGE) 2010

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,5200% 2,34362963170205
fev.-10 0,9400% 2,33150580153407
mar.-10 0,5500% 2,30979374037455
abr.-10 0,4800% 2,29715936387325
mai.-10 0,6300% 2,28618567264456
jun.-10 0,1900% 2,27187287354125
jul.-10 -0,9000% 2,26756450098937
ago.-10 -0,5000% 2,28815792228998
set.-10 0,3100% 2,29965620330651
out.-10 0,6200% 2,29254930047504
nov.-10 0,8600% 2,27842307739519
dez.-10 0,6900% 2,25899571425261

IPCA-E (IBGE) 2011

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,7600% 2,24351545759521
fev.-11 0,9700% 2,22659334814927
mar.-11 0,6000% 2,20520288021122
abr.-11 0,7700% 2,19205057675072
mai.-11 0,7000% 2,17530076089185
jun.-11 0,2300% 2,16017950436132
jul.-11 0,1000% 2,15522249262828
ago.-11 0,2700% 2,15306942320507
set.-11 0,5300% 2,14727178937376
out.-11 0,4200% 2,13595124776063
nov.-11 0,4600% 2,12701777311356
dez.-11 0,0560% 2,11727829296591

IPCA-E (IBGE) 2012

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,6500% 2,11609328072871
fev.-12 0,5300% 2,10242750196593
mar.-12 0,2500% 2,09134338204111
abr.-12 0,4300% 2,08612806188639
mai.-12 0,5100% 2,07719611857651
jun.-12 0,1800% 2,06665617209881
jul.-12 0,3300% 2,06294287492395
ago.-12 0,3900% 2,05615755499247
set.-12 0,4800% 2,04816969318903
out.-12 0,6500% 2,03838544306233
nov.-12 0,5400% 2,02522150329094
dez.-12 0,6900% 2,01434404544554

IPCA-E (IBGE) 2013

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,8800% 2,00054031725647
fev.-13 0,6800% 1,98308913288706
mar.-13 0,4900% 1,96969520548973
abr.-13 0,5100% 1,96009076076200
mai.-13 0,4600% 1,95014502115411
jun.-13 0,3800% 1,94121543017531
jul.-13 0,0700% 1,93386673657632
ago.-13 0,1600% 1,93251397679256
set.-13 0,2700% 1,92942689376254
out.-13 0,4800% 1,92423146879679
nov.-13 0,5700% 1,91503928025158
dez.-13 0,7500% 1,90418542333855

IPCA-E (IBGE) 2014

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,6700% 1,89001034574546
fev.-14 0,7000% 1,87743155433144
mar.-14 0,7300% 1,86438088811464
abr.-14 0,7800% 1,85086954046921
mai.-14 0,5800% 1,83654449342053
jun.-14 0,4700% 1,82595396044992
jul.-14 0,1700% 1,81741212346962
ago.-14 0,1400% 1,81432776626696
set.-14 0,3900% 1,81179125850506
out.-14 0,4800% 1,80475272288580
nov.-14 0,3800% 1,79613129268093
dez.-14 0,7900% 1,78933183172039

IPCA-E (IBGE) 2015

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 0,8900% 1,77530690715388
fev.-15 1,3300% 1,75964605724440
mar.-15 1,2400% 1,73654994300247
abr.-15 1,0700% 1,71528046523358
mai.-15 0,6000% 1,69712126766951
jun.-15 0,9900% 1,68699927203729
jul.-15 0,5900% 1,67046170119545
ago.-15 0,4300% 1,66066378486475
set.-15 0,3900% 1,65355350479414
out.-15 0,6600% 1,64712969896816
nov.-15 0,8500% 1,63632992148635
dez.-15 1,1800% 1,62253834554918

IPCA-E (IBGE) 2016

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 0,9200% 1,60361568051906
fev.-16 1,4200% 1,58899690895666
mar.-16 0,4300% 1,56674907213238
abr.-16 0,5100% 1,56004089627838
mai.-16 0,8600% 1,55212505848013
jun.-16 0,4000% 1,53889059932593
jul.-16 0,5400% 1,53275956108160
ago.-16 0,4500% 1,52452711466242
set.-16 0,2300% 1,51769747602033
out.-16 0,1900% 1,51421478202168
nov.-16 0,2600% 1,51134322988490
dez.-16 0,1900% 1,50742392767295

IPCA-E (IBGE) 2017

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,3100% 1,50456525369094
fev.-17 0,5400% 1,49991551559260
mar.-17 0,1500% 1,49185947443068
abr.-17 0,2100% 1,48962503687536
mai.-17 0,2400% 1,48650337977783
jun.-17 0,1600% 1,48294431342561
jul.-17 -0,1800% 1,48057539279713
ago.-17 0,3500% 1,48324523421873
set.-17 0,1100% 1,47807198228074
out.-17 0,3400% 1,47644788960218
nov.-17 0,3200% 1,47144497668146
dez.-17 0,3500% 1,46675137229014

IPCA-E (IBGE) 2018

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,3900% 1,46163564752380
fev.-18 0,3800% 1,45595741361072
mar.-18 0,1000% 1,45044571987519
abr.-18 0,2100% 1,44899672315204
mai.-18 0,1400% 1,44596020671794
jun.-18 1,1100% 1,44393869254837
jul.-18 0,6400% 1,42808692765144
ago.-18 0,1300% 1,41900529377130
set.-18 0,0900% 1,41716298189484
out.-18 0,5800% 1,41588868208096
nov.-18 0,1900% 1,40772388355634
dez.-18 -0,1600% 1,40505428042353

IPCA-E (IBGE) 2019

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3000% 1,40730596997549
fev.-19 0,3400% 1,40309667993569
mar.-19 0,5400% 1,39834231606108
abr.-19 0,7200% 1,39083182421034
mai.-19 0,3500% 1,38088942038358
jun.-19 0,0600% 1,37607316430850
jul.-19 0,0900% 1,37524801549920
ago.-19 0,0800% 1,37401140523449
set.-19 0,0900% 1,37291307477467
out.-19 0,0900% 1,37167856406701
nov.-19 0,1400% 1,37044516341993
dez.-19 1,0500% 1,36852922250842

IPCA-E (IBGE) 2020

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,7100% 1,35430897823693
fev.-20 0,2200% 1,34476117390223
mar.-20 0,0200% 1,34180919367614
abr.-20 -0,0100% 1,34154088549904
mai.-20 -0,5900% 1,34167505300434
jun.-20 0,0200% 1,34963791671295
jul.-20 0,3000% 1,34936804310433
ago.-20 0,2300% 1,34533204696344
set.-20 0,4500% 1,34224488373085
out.-20 0,9400% 1,33623184044883
nov.-20 0,8100% 1,32378823107671
dez.-20 1,0600% 1,31315170228818

IPCA-E (IBGE) 2021

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,7800% 1,29937829238886
fev.-21 0,4800% 1,28932158403340
mar.-21 0,9300% 1,28316240449184
abr.-21 0,6000% 1,27133895223604
mai.-21 0,4400% 1,26375641375352
jun.-21 0,8300% 1,25822024467694
jul.-21 0,7200% 1,24786298192695
ago.-21 0,8900% 1,23894259524121
set.-21 1,1400% 1,22801327707524
out.-21 1,2000% 1,21417171947325
nov.-21 1,1700% 1,19977442635696
dez.-21 0,7800% 1,18589940333791

IPCA-E (IBGE) 2022

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,5800% 1,17672097969628
fev.-22 0,9900% 1,16993535463937
mar.-22 0,9500% 1,15846653593363
abr.-22 1,7300% 1,14756467155386
mai.-22 0,5900% 1,12804941664589
jun.-22 0,6900% 1,12143296216909
jul.-22 0,1300% 1,11374810027718
ago.-22 -0,7300% 1,11230210753738
set.-22 -0,3700% 1,12048162338812
out.-22 0,1600% 1,12464280175461
nov.-22 0,5300% 1,12284624775819
dez.-22 0,5200% 1,11692653711150

IPCA-E (IBGE) 2023

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,5500% 1,11114856457571
fev.-23 0,7600% 1,10507067585849
mar.-23 0,6900% 1,09673548616364
abr.-23 0,5700% 1,08921986906708
mai.-23 0,5100% 1,08304650399431
jun.-23 0,0400% 1,07755099392529
jul.-23 -0,0700% 1,07712014586695
ago.-23 0,2800% 1,07787465812764
set.-23 0,3500% 1,07486503602676
out.-23 0,2100% 1,07111612957326
nov.-23 0,3300% 1,06887149942446
dez.-23 0,4000% 1,06535582520130

IPCA-E (IBGE) 2024

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,3100% 1,06111137968257
fev.-24 0,7800% 1,05783210017204
mar.-24 0,3600% 1,04964487018460
abr.-24 0,2100% 1,04587970325289
mai.-24 0,4400% 1,04368795853995
jun.-24 0,3900% 1,03911584880521
jul.-24 0,3000% 1,03507904054708
ago.-24 0,1900% 1,03198309127326
set.-24 0,1300% 1,03002604179385
out.-24 0,5400% 1,02868874642350
nov.-24 0,6200% 1,02316366264521
dez.-24 0,3400% 1,01685913600200

IPCA-E (IBGE) 2025

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 0,1100% 1,01341353000000
fev.-25 1,2300% 1,01230000000000
FAQ-WhatsApp

Atendimento Online para todo o Brasil

Está com dúvidas sobre aposentadoria, benefícios do INSS ou outros direitos previdenciários? Fale com um advogado especialista sem sair de casa!

  • Atendimento rápido e seguro.
  • Orientação completa sobre benefícios e revisões.
  • Mais de 10 anos de experiência em Direito Previdenciário.
Avatar Atendente