Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Históico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E


Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00


IPCA-E (IBGE) 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,6000% 0,00798087865963
fev.-92 26,1000% 0,00635420275448
mar.-92 22,0300% 0,00503901883781
abr.-92 19,8300% 0,00412932790118
mai.-92 23,4500% 0,00344598840122
jun.-92 23,2700% 0,00279140413222
jul.-92 21,0100% 0,00226446348034
ago.-92 23,1400% 0,00187130276865
set.-92 23,3300% 0,00151965467650
out.-92 25,4800% 0,00123218574273
nov.-92 23,7000% 0,00098197779943
dez.-92 23,4900% 0,00079383815637

IPCA-E (IBGE) 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 29,4700% 0,00064283598378
fev.-93 26,7200% 0,00049651346550
mar.-93 25,9600% 0,00039181933830
abr.-93 27,3400% 0,00031106648008
mai.-93 28,6100% 0,00024428025764
jun.-93 27,6100% 0,00018993877431
jul.-93 30,6700% 0,00014884317397
ago.-93 31,9900% 0,11390768651874
set.-93 34,3800% 0,08630023980509
out.-93 35,1700% 0,06422104465329
nov.-93 33,9000% 0,04751131512413
dez.-93 36,6900% 0,03548268493214

IPCA-E (IBGE) 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 39,1700% 0,02595850825381
fev.-94 39,7000% 0,01865237353870
mar.-94 43,6300% 0,01335173481654
abr.-94 41,2500% 0,00929592342584
mai.-94 44,2100% 0,00658118472626
jun.-94 44,6500% 0,00456361190365
jul.-94 5,2100% 8,67606825789873
ago.-94 5,0000% 8,24642929179615
set.-94 1,6300% 7,85374218266300
out.-94 1,9000% 7,72777937878874
nov.-94 2,9500% 7,58368928242271
dez.-94 2,2500% 7,36638104169277

IPCA-E (IBGE) 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,7800% 7,20428463735235
fev.-95 1,2200% 7,07829105654583
mar.-95 1,2800% 6,99297674031400
abr.-95 1,9500% 6,90459788735585
mai.-95 2,7700% 6,77253348440985
jun.-95 2,2500% 6,58999074088728
jul.-95 2,5900% 6,44497871969416
ago.-95 1,4900% 6,28226797903710
set.-95 0,9700% 6,19003643613863
out.-95 1,3400% 6,13056990803073
nov.-95 1,4600% 6,04950652065397
dez.-95 1,3600% 5,96245468229250

IPCA-E (IBGE) 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,6300% 5,88245331717887
fev.-96 1,2000% 5,78810717030293
mar.-96 0,6200% 5,71947348844163
abr.-96 0,7000% 5,68423125466272
mai.-96 1,3200% 5,64471822707321
jun.-96 1,1100% 5,57117866864707
jul.-96 1,3700% 5,51001747467814
ago.-96 0,7000% 5,43555043373596
set.-96 0,1100% 5,39776607123729
out.-96 0,1400% 5,39183505267935
nov.-96 0,4100% 5,38429703682779
dez.-96 0,2000% 5,36231155943411

IPCA-E (IBGE) 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 1,1300% 5,35160834274861
fev.-97 0,7100% 5,29181087980679
mar.-97 0,5900% 5,25450390210187
abr.-97 0,6800% 5,22368416552527
mai.-97 0,5000% 5,18840302495557
jun.-97 0,5500% 5,16259007458266
jul.-97 0,3100% 5,13435114329454
ago.-97 0,1700% 5,11848384338006
set.-97 -0,0500% 5,10979718816019
out.-97 0,2500% 5,11235336484261
nov.-97 0,0700% 5,09960435395771
dez.-97 0,4900% 5,09603712796814

IPCA-E (IBGE) 1998

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,5400% 5,07118830527230
fev.-98 0,6400% 5,04395097003412
mar.-98 0,3900% 5,01187497022468
abr.-98 0,2200% 4,99240459231465
mai.-98 0,4100% 4,98144541240736
jun.-98 0,3400% 4,96110488238956
jul.-98 -0,1100% 4,94429428183133
ago.-98 -0,3700% 4,94973899472553
set.-98 -0,4400% 4,96812104258309
out.-98 0,0100% 4,99007738306859
nov.-98 -0,1100% 4,98957842522607
dez.-98 0,1300% 4,99507300553215

IPCA-E (IBGE) 1999

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,6800% 4,98858784133841
fev.-99 0,6400% 4,95489455834169
mar.-99 1,2200% 4,92338489501360
abr.-99 0,7800% 4,86404356353844
mai.-99 0,5100% 4,82639766177658
jun.-99 -0,0200% 4,80190793132681
jul.-99 0,7900% 4,80286850502782
ago.-99 0,8100% 4,76522324142059
set.-99 0,4700% 4,72693506737486
out.-99 0,8000% 4,70482240208506
nov.-99 0,9900% 4,66748254175105
dez.-99 0,9100% 4,62172744009412

IPCA-E (IBGE) 2000

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6500% 4,58004899424647
fev.-00 0,3400% 4,55047093318080
mar.-00 0,0900% 4,53505175720630
abr.-00 0,4700% 4,53097388071366
mai.-00 0,0900% 4,50977792446865
jun.-00 0,0800% 4,50572277397208
jul.-00 0,7800% 4,50212107711039
ago.-00 1,9900% 4,46727632180035
set.-00 0,4500% 4,38011209118575
out.-00 0,1800% 4,36048988669562
nov.-00 0,1700% 4,35265510750212
dez.-00 0,6000% 4,34526815164432

IPCA-E (IBGE) 2001

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,6300% 4,31935203940787
fev.-01 0,5000% 4,29231048336269
mar.-01 0,3600% 4,27095570483850
abr.-01 0,5000% 4,25563541733609
mai.-01 0,4900% 4,23446310182695
jun.-01 0,3800% 4,21381540633591
jul.-01 0,9400% 4,19786352494113
ago.-01 1,1800% 4,15877107681903
set.-01 0,3800% 4,11026989209234
out.-01 0,3700% 4,09470999411471
nov.-01 0,9900% 4,07961541707154
dez.-01 0,5500% 4,03962314790726

IPCA-E (IBGE) 2002

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 0,6200% 4,01752675077798
fev.-02 0,4400% 3,99277156706220
mar.-02 0,4000% 3,97528033359438
abr.-02 0,7800% 3,95944256334102
mai.-02 0,4200% 3,92879793941359
jun.-02 0,3300% 3,91236600220433
jul.-02 0,7700% 3,89949765992657
ago.-02 1,0000% 3,86970096251521
set.-02 0,6200% 3,83138709159921
out.-02 0,9000% 3,80777886265078
nov.-02 2,0800% 3,77381453186400
dez.-02 3,0500% 3,69691862447493

IPCA-E (IBGE) 2003

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 1,9800% 3,58749987819013
fev.-03 2,1900% 3,51784651715055
mar.-03 1,1400% 3,44245671509007
abr.-03 1,1400% 3,40365504754803
mai.-03 0,8500% 3,36529073318966
jun.-03 0,2200% 3,33692685492282
jul.-03 -0,1800% 3,32960173111437
ago.-03 0,2700% 3,33560582159324
set.-03 0,5700% 3,32662393696343
out.-03 0,6600% 3,30776964995867
nov.-03 0,1700% 3,28608151197961
dez.-03 0,4600% 3,28050465406769

IPCA-E (IBGE) 2004

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,6800% 3,26548343028836
fev.-04 0,9000% 3,24342811907863
mar.-04 0,4000% 3,21449764031579
abr.-04 0,2100% 3,20169087680855
mai.-04 0,5400% 3,19498141583530
jun.-04 0,5600% 3,17782118145544
jul.-04 0,9300% 3,16012448434312
ago.-04 0,7900% 3,13100612735868
set.-04 0,4900% 3,10646505343653
out.-04 0,3200% 3,09131759721020
nov.-04 0,6300% 3,08145693501815
dez.-04 0,8400% 3,06216529366804

IPCA-E (IBGE) 2005

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,6800% 3,03665737174538
fev.-05 0,7400% 3,01614756828106
mar.-05 0,3500% 2,99399202727920
abr.-05 0,7400% 2,98354960366637
mai.-05 0,8300% 2,96163351565055
jun.-05 0,1200% 2,93725430491972
jul.-05 0,1100% 2,93373382433052
ago.-05 0,2800% 2,93051026304118
set.-05 0,1600% 2,92232774535418
out.-05 0,5600% 2,91765949016991
nov.-05 0,7800% 2,90141158529228
dez.-05 0,3800% 2,87895573059364

IPCA-E (IBGE) 2006

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,5100% 2,86805711356211
fev.-06 0,5200% 2,85350424192827
mar.-06 0,3700% 2,83874277947500
abr.-06 0,1700% 2,82827815031882
mai.-06 0,2700% 2,82347823731539
jun.-06 -0,1500% 2,81587537380611
jul.-06 -0,0200% 2,82010553210427
ago.-06 0,1900% 2,82066966603747
set.-06 0,0500% 2,81532055697921
out.-06 0,2900% 2,81391360017912
nov.-06 0,3700% 2,80577684732189
dez.-06 0,3500% 2,79543374247473

IPCA-E (IBGE) 2007

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,5200% 2,78568384900322
fev.-07 0,4600% 2,77127322821650
mar.-07 0,4100% 2,75858374299870
abr.-07 0,2200% 2,74731973209711
mai.-07 0,2600% 2,74128889652475
jun.-07 0,2900% 2,73418002845078
jul.-07 0,2400% 2,72627383433122
ago.-07 0,4200% 2,71974644286834
set.-07 0,2900% 2,70837128347773
out.-07 0,2400% 2,70053971829467
nov.-07 0,2300% 2,69407394083667
dez.-07 0,7000% 2,68789178972031

IPCA-E (IBGE) 2008

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,7000% 2,66920733835185
fev.-08 0,6400% 2,65065276896906
mar.-08 0,2300% 2,63379647155114
abr.-08 0,5900% 2,62775264047804
mai.-08 0,5600% 2,61233983544889
jun.-08 0,9000% 2,59779219913374
jul.-08 0,6300% 2,57462061361124
ago.-08 0,3500% 2,55850205069188
set.-08 0,2600% 2,54957852585140
out.-08 0,3000% 2,54296681213984
nov.-08 0,4900% 2,53536072994999
dez.-08 0,2900% 2,52299803955616

IPCA-E (IBGE) 2009

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,4000% 2,51570250229949
fev.-09 0,6300% 2,50567978316683
mar.-09 0,1100% 2,48999282834823
abr.-09 0,3600% 2,48725684581783
mai.-09 0,5900% 2,47833484039242
jun.-09 0,3800% 2,46379842965744
jul.-09 0,2200% 2,45447143819231
ago.-09 0,2300% 2,44908345459221
set.-09 0,1900% 2,44346348856850
out.-09 0,1800% 2,43882971211548
nov.-09 0,4400% 2,43444770624424
dez.-09 0,3800% 2,42378306077682

IPCA-E (IBGE) 2010

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,5200% 2,41460755207892
fev.-10 0,9400% 2,40211654603952
mar.-10 0,5500% 2,37974692494503
abr.-10 0,4800% 2,36672991043763
mai.-10 0,6300% 2,35542387583363
jun.-10 0,1900% 2,34067760691009
jul.-10 -0,9000% 2,33623875327886
ago.-10 -0,5000% 2,35745585598271
set.-10 0,3100% 2,36930236782182
out.-10 0,6200% 2,36198022911157
nov.-10 0,8600% 2,34742618675370
dez.-10 0,6900% 2,32741045682500

IPCA-E (IBGE) 2011

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,7600% 2,31146137334889
fev.-11 0,9700% 2,29402676989767
mar.-11 0,6000% 2,27198848162590
abr.-11 0,7700% 2,25843785449891
mai.-11 0,7000% 2,24118076262668
jun.-11 0,2300% 2,22560155176433
jul.-11 0,1000% 2,22049441461073
ago.-11 0,2700% 2,21827613847226
set.-11 0,5300% 2,21230292058667
out.-11 0,4200% 2,20063953107199
nov.-11 0,4600% 2,19143550196374
dez.-11 0,0560% 2,18140105710108

IPCA-E (IBGE) 2012

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,6500% 2,18018015621360
fev.-12 0,5300% 2,16610050294446
mar.-12 0,2500% 2,15468069525958
abr.-12 0,4300% 2,14930742669285
mai.-12 0,5100% 2,14010497529906
jun.-12 0,1800% 2,12924582160886
jul.-12 0,3300% 2,12542006549098
ago.-12 0,3900% 2,11842924896938
set.-12 0,4800% 2,11019947103235
out.-12 0,6500% 2,10011890031086
nov.-12 0,5400% 2,08655628446186
dez.-12 0,6900% 2,07534939771420

IPCA-E (IBGE) 2013

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,8800% 2,06112761715582
fev.-13 0,6800% 2,04314791549943
mar.-13 0,4900% 2,02934834674159
abr.-13 0,5100% 2,01945302690973
mai.-13 0,4600% 2,00920607592252
jun.-13 0,3800% 2,00000604810126
jul.-13 0,0700% 1,99243479587693
ago.-13 0,1600% 1,99104106712993
set.-13 0,2700% 1,98786049034538
out.-13 0,4800% 1,98250771950272
nov.-13 0,5700% 1,97303714122485
dez.-13 0,7500% 1,96185457017485

IPCA-E (IBGE) 2014

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,6700% 1,94725019372193
fev.-14 0,7000% 1,93429044772220
mar.-14 0,7300% 1,92084453597040
abr.-14 0,7800% 1,90692399083729
mai.-14 0,5800% 1,89216510303363
jun.-14 0,4700% 1,88125383081490
jul.-14 0,1700% 1,87245330030348
ago.-14 0,1400% 1,86927553189925
set.-14 0,3900% 1,86666220481251
out.-14 0,4800% 1,85941050384750
nov.-14 0,3800% 1,85052796959346
dez.-14 0,7900% 1,84352258377511

IPCA-E (IBGE) 2015

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 0,8900% 1,82907290780346
fev.-15 1,3300% 1,81293776172412
mar.-15 1,2400% 1,78914217085179
abr.-15 1,0700% 1,76722853699308
mai.-15 0,6000% 1,74851937963102
jun.-15 0,9900% 1,73809083462328
jul.-15 0,5900% 1,72105241570778
ago.-15 0,4300% 1,71095776489490
set.-15 0,3900% 1,70363214666424
out.-15 0,6600% 1,69701379287204
nov.-15 0,8500% 1,68588693907415
dez.-15 1,1800% 1,67167767880431

IPCA-E (IBGE) 2016

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 0,9200% 1,65218193200664
fev.-16 1,4200% 1,63712042410487
mar.-16 0,4300% 1,61419880112884
abr.-16 0,5100% 1,60728746502922
mai.-16 0,8600% 1,59913189237809
jun.-16 0,4000% 1,58549662143376
jul.-16 0,5400% 1,57917990182645
ago.-16 0,4500% 1,57069813191412
set.-16 0,2300% 1,56366165446900
out.-16 0,1900% 1,56007348545246
nov.-16 0,2600% 1,55711496701514
dez.-16 0,1900% 1,55307696690119

IPCA-E (IBGE) 2017

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,3100% 1,55013171663958
fev.-17 0,5400% 1,54534115904653
mar.-17 0,1500% 1,53704113690723
abr.-17 0,2100% 1,53473902836469
mai.-17 0,2400% 1,53152283042080
jun.-17 0,1600% 1,52785597607821
jul.-17 -0,1800% 1,52541531157969
ago.-17 0,3500% 1,52816601039840
set.-17 0,1100% 1,52283608410404
out.-17 0,3400% 1,52116280501852
nov.-17 0,3200% 1,51600837653829
dez.-17 0,3500% 1,51117262414104

IPCA-E (IBGE) 2018

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,3900% 1,50590196725564
fev.-18 0,3800% 1,50005176537070
mar.-18 0,1000% 1,49437314741054
abr.-18 0,2100% 1,49288026714339
mai.-18 0,1400% 1,48975178838778
jun.-18 1,1100% 1,48766905171538
jul.-18 0,6400% 1,47133720869882
ago.-18 0,1300% 1,46198053328579
set.-18 0,0900% 1,46008242613182
out.-18 0,5800% 1,45876953355162
nov.-18 0,1900% 1,45035746028199
dez.-18 -0,1600% 1,44760700696875

IPCA-E (IBGE) 2019

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3000% 1,44992688999274
fev.-19 0,3400% 1,44559011963383
mar.-19 0,5400% 1,44069176762391
abr.-19 0,7200% 1,43295381701205
mai.-19 0,3500% 1,42271030283166
jun.-19 0,0600% 1,41774818418701
jul.-19 0,0900% 1,41689804535979
ago.-19 0,0800% 1,41562398377439
set.-19 0,0900% 1,41449238986250
out.-19 0,0900% 1,41322049142022
nov.-19 0,1400% 1,41194973665723
dez.-19 1,0500% 1,40997577057842

IPCA-E (IBGE) 2020

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,7100% 1,39532485955312
fev.-20 0,2200% 1,38548789549510
mar.-20 0,0200% 1,38244651316614
abr.-20 -0,0100% 1,38217007915030
mai.-20 -0,5900% 1,38230830998130
jun.-20 0,0200% 1,39051233274450
jul.-20 0,3000% 1,39023428588732
ago.-20 0,2300% 1,38607605771418
set.-20 0,4500% 1,38289539829809
out.-20 0,9400% 1,37670024718575
nov.-20 0,8100% 1,36387977727933
dez.-20 1,0600% 1,35292111623780

IPCA-E (IBGE) 2021

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,7800% 1,33873057217277
fev.-21 0,4800% 1,32836929169753
mar.-21 0,9300% 1,32202357852063
abr.-21 0,6000% 1,30984204747908
mai.-21 0,4400% 1,30202986826946
jun.-21 0,8300% 1,29632603372109
jul.-21 0,7200% 1,28565509642079
ago.-21 0,8900% 1,27646455164892
set.-21 1,1400% 1,26520423396662
out.-21 1,2000% 1,25094347831384
nov.-21 1,1700% 1,23611015643660
dez.-21 0,7800% 1,22181492185095

IPCA-E (IBGE) 2022

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,5800% 1,21235852535319
fev.-22 0,9900% 1,20536739446529
mar.-22 0,9500% 1,19355123721684
abr.-22 1,7300% 1,18231920477152
mai.-22 0,5900% 1,16221292123416
jun.-22 0,6900% 1,15539608433658
jul.-22 0,1300% 1,14747848280522
ago.-22 -0,7300% 1,14598869749847
set.-22 -0,3700% 1,15441593381533
out.-22 0,1600% 1,15870313541637
nov.-22 0,5300% 1,15685217194126
dez.-22 0,5200% 1,15075318008680

IPCA-E (IBGE) 2023

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,5500% 1,14480021894827
fev.-23 0,7600% 1,13853825852637
mar.-23 0,6900% 1,12995063371018
abr.-23 0,5700% 1,12220740263202
mai.-23 0,5100% 1,11584707430846
jun.-23 0,0400% 1,11018513014472
jul.-23 -0,0700% 1,10974123365126
ago.-23 0,2800% 1,11051859666893
set.-23 0,3500% 1,10741782675402
out.-23 0,2100% 1,10355538291382
nov.-23 0,3300% 1,10124277309033
dez.-23 0,4000% 1,09762062502774

IPCA-E (IBGE) 2024

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,3100% 1,09324763448978
fev.-24 0,7800% 1,08986904046434
mar.-24 0,3600% 1,08143385638454
abr.-24 0,2100% 1,07755465960994
mai.-24 0,4400% 1,07529653688249
jun.-24 0,3900% 1,07058595866437
jul.-24 0,3000% 1,06642689377863
ago.-24 0,1900% 1,06323718223193
set.-24 0,1300% 1,06122086259301
out.-24 0,5400% 1,05984306660642
nov.-24 0,6200% 1,05415065307979
dez.-24 0,3400% 1,04765519089623

IPCA-E (IBGE) 2025

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 0,1100% 1,04410523310368
fev.-25 1,2300% 1,04295797932642
mar.-25 0,6400% 1,03028546806917
abr.-25 0,4300% 1,02373357320068
mai.-25 0,3600% 1,01935036662420
jun.-25 0,2600% 1,01569386869689
jul.-25 0,3300% 1,01305991292329
ago.-25 -0,1400% 1,00972781114651
set.-25 0,4800% 1,01114341192320
out.-25 0,1800% 1,00631310900000
nov.-25 0,2000% 1,00450500000000
dez.-25 0,2500% 1,00250000000000
FAQ-WhatsApp

Atendimento Online para todo o Brasil

Está com dúvidas sobre aposentadoria, benefícios do INSS ou outros direitos previdenciários? Fale com um advogado especialista sem sair de casa!

  • Atendimento rápido e seguro.
  • Orientação completa sobre benefícios e revisões.
  • Mais de 10 anos de experiência em Direito Previdenciário.
Avatar Atendente