Tabela com Históico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA-E (IBGE) 1992
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,6000% | 0,00785756309612 |
fev.-92 | 26,1000% | 0,00625602157334 |
mar.-92 | 22,0300% | 0,00496115905896 |
abr.-92 | 19,8300% | 0,00406552409978 |
mai.-92 | 23,4500% | 0,00339274313592 |
jun.-92 | 23,2700% | 0,00274827309512 |
jul.-92 | 21,0100% | 0,00222947440181 |
ago.-92 | 23,1400% | 0,00184238856443 |
set.-92 | 23,3300% | 0,00149617391946 |
out.-92 | 25,4800% | 0,00121314677651 |
nov.-92 | 23,7000% | 0,00096680489043 |
dez.-92 | 23,4900% | 0,00078157226388 |
IPCA-E (IBGE) 1993
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 29,4700% | 0,00063290328276 |
fev.-93 | 26,7200% | 0,00048884164885 |
mar.-93 | 25,9600% | 0,00038576519006 |
abr.-93 | 27,3400% | 0,00030626007468 |
mai.-93 | 28,6100% | 0,00024050579133 |
jun.-93 | 27,6100% | 0,00018700395873 |
jul.-93 | 30,6700% | 0,00014654334201 |
ago.-93 | 31,9900% | 0,11214765593188 |
set.-93 | 34,3800% | 0,08496678228039 |
out.-93 | 35,1700% | 0,06322874109271 |
nov.-93 | 33,9000% | 0,04677719989104 |
dez.-93 | 36,6900% | 0,03493442859674 |
IPCA-E (IBGE) 1994
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 39,1700% | 0,02555741356115 |
fev.-94 | 39,7000% | 0,01836416868661 |
mar.-94 | 43,6300% | 0,01314543213071 |
abr.-94 | 41,2500% | 0,00915228861012 |
mai.-94 | 44,2100% | 0,00647949636115 |
jun.-94 | 44,6500% | 0,00449309781648 |
jul.-94 | 5,2100% | 8,54201105794789 |
ago.-94 | 5,0000% | 8,11901060540622 |
set.-94 | 1,6300% | 7,73239105276783 |
out.-94 | 1,9000% | 7,60837454764128 |
nov.-94 | 2,9500% | 7,46651084164993 |
dez.-94 | 2,2500% | 7,25256031243315 |
IPCA-E (IBGE) 1995
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 1,7800% | 7,09296852071702 |
fev.-95 | 1,2200% | 6,96892171420418 |
mar.-95 | 1,2800% | 6,88492562162041 |
abr.-95 | 1,9500% | 6,79791234362205 |
mai.-95 | 2,7700% | 6,66788851753021 |
jun.-95 | 2,2500% | 6,48816631072318 |
jul.-95 | 2,5900% | 6,34539492491264 |
ago.-95 | 1,4900% | 6,18519828922180 |
set.-95 | 0,9700% | 6,09439185064716 |
out.-95 | 1,3400% | 6,03584416227311 |
nov.-95 | 1,4600% | 5,95603331584084 |
dez.-95 | 1,3600% | 5,87032654823659 |
IPCA-E (IBGE) 1996
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,6300% | 5,79156131436127 |
fev.-96 | 1,2000% | 5,69867294535204 |
mar.-96 | 0,6200% | 5,63109974837158 |
abr.-96 | 0,7000% | 5,59640205562669 |
mai.-96 | 1,3200% | 5,55749955871568 |
jun.-96 | 1,1100% | 5,48509628771781 |
jul.-96 | 1,3700% | 5,42488011840353 |
ago.-96 | 0,7000% | 5,35156369577146 |
set.-96 | 0,1100% | 5,31436315369559 |
out.-96 | 0,1400% | 5,30852377754029 |
nov.-96 | 0,4100% | 5,30110223441212 |
dez.-96 | 0,2000% | 5,27945646291417 |
IPCA-E (IBGE) 1997
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,1300% | 5,26891862566284 |
fev.-97 | 0,7100% | 5,21004511585370 |
mar.-97 | 0,5900% | 5,17331458231923 |
abr.-97 | 0,6800% | 5,14297105310591 |
mai.-97 | 0,5000% | 5,10823505473372 |
jun.-97 | 0,5500% | 5,08282094998380 |
jul.-97 | 0,3100% | 5,05501834906395 |
ago.-97 | 0,1700% | 5,03939622077953 |
set.-97 | -0,0500% | 5,03084378634275 |
out.-97 | 0,2500% | 5,03336046657603 |
nov.-97 | 0,0700% | 5,02080844546238 |
dez.-97 | 0,4900% | 5,01729633802576 |
IPCA-E (IBGE) 1998
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 0,5400% | 4,99283146385288 |
fev.-98 | 0,6400% | 4,96601498294498 |
mar.-98 | 0,3900% | 4,93443460149541 |
abr.-98 | 0,2200% | 4,91526506773126 |
mai.-98 | 0,4100% | 4,90447522224232 |
jun.-98 | 0,3400% | 4,88444898141851 |
jul.-98 | -0,1100% | 4,86789812778404 |
ago.-98 | -0,3700% | 4,87325871236765 |
set.-98 | -0,4400% | 4,89135673227707 |
out.-98 | 0,0100% | 4,91297381707219 |
nov.-98 | -0,1100% | 4,91248256881531 |
dez.-98 | 0,1300% | 4,91789225029063 |
IPCA-E (IBGE) 1999
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,6800% | 4,91150729081257 |
fev.-99 | 0,6400% | 4,87833461542766 |
mar.-99 | 1,2200% | 4,84731181978106 |
abr.-99 | 0,7800% | 4,78888739357940 |
mai.-99 | 0,5100% | 4,75182317283131 |
jun.-99 | -0,0200% | 4,72771184243489 |
jul.-99 | 0,7900% | 4,72865757394968 |
ago.-99 | 0,8100% | 4,69159398149587 |
set.-99 | 0,4700% | 4,65389741245498 |
out.-99 | 0,8000% | 4,63212641828902 |
nov.-99 | 0,9900% | 4,59536351020736 |
dez.-99 | 0,9100% | 4,55031538786748 |
IPCA-E (IBGE) 2000
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,6500% | 4,50928093139181 |
fev.-00 | 0,3400% | 4,48015989209320 |
mar.-00 | 0,0900% | 4,46497896361691 |
abr.-00 | 0,4700% | 4,46096409593057 |
mai.-00 | 0,0900% | 4,44009564639253 |
jun.-00 | 0,0800% | 4,43610315355433 |
jul.-00 | 0,7800% | 4,43255710786803 |
ago.-00 | 1,9900% | 4,39825075200242 |
set.-00 | 0,4500% | 4,31243332876009 |
out.-00 | 0,1800% | 4,29311431434553 |
nov.-00 | 0,1700% | 4,28540059327764 |
dez.-00 | 0,6000% | 4,27812777605834 |
IPCA-E (IBGE) 2001
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,6300% | 4,25261210343771 |
fev.-01 | 0,5000% | 4,22598837666472 |
mar.-01 | 0,3600% | 4,20496355887037 |
abr.-01 | 0,5000% | 4,18987999090312 |
mai.-01 | 0,4900% | 4,16903481681903 |
jun.-01 | 0,3800% | 4,14870615665143 |
jul.-01 | 0,9400% | 4,13300075378704 |
ago.-01 | 1,1800% | 4,09451233781161 |
set.-01 | 0,3800% | 4,04676056316625 |
out.-01 | 0,3700% | 4,03144108703552 |
nov.-01 | 0,9900% | 4,01657974199015 |
dez.-01 | 0,5500% | 3,97720540844653 |
IPCA-E (IBGE) 2002
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,6200% | 3,95545043107562 |
fev.-02 | 0,4400% | 3,93107774903162 |
mar.-02 | 0,4000% | 3,91385677920313 |
abr.-02 | 0,7800% | 3,89826372430590 |
mai.-02 | 0,4200% | 3,86809260201022 |
jun.-02 | 0,3300% | 3,85191456085463 |
jul.-02 | 0,7700% | 3,83924505218243 |
ago.-02 | 1,0000% | 3,80990875477070 |
set.-02 | 0,6200% | 3,77218688591158 |
out.-02 | 0,9000% | 3,74894343660463 |
nov.-02 | 2,0800% | 3,71550390149121 |
dez.-02 | 3,0500% | 3,63979614174296 |
IPCA-E (IBGE) 2003
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 1,9800% | 3,53206806573795 |
fev.-03 | 2,1900% | 3,46349094502643 |
mar.-03 | 1,1400% | 3,38926601920582 |
abr.-03 | 1,1400% | 3,35106389085013 |
mai.-03 | 0,8500% | 3,31329235796928 |
jun.-03 | 0,2200% | 3,28536674067355 |
jul.-03 | -0,1800% | 3,27815480011330 |
ago.-03 | 0,2700% | 3,28406611912773 |
set.-03 | 0,5700% | 3,27522301698188 |
out.-03 | 0,6600% | 3,25666005467026 |
nov.-03 | 0,1700% | 3,23530702828359 |
dez.-03 | 0,4600% | 3,22981634050473 |
IPCA-E (IBGE) 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,6800% | 3,21502721531429 |
fev.-04 | 0,9000% | 3,19331268902889 |
mar.-04 | 0,4000% | 3,16482922599494 |
abr.-04 | 0,2100% | 3,15222034461647 |
mai.-04 | 0,5400% | 3,14561455405296 |
jun.-04 | 0,5600% | 3,12871946892079 |
jul.-04 | 0,9300% | 3,11129621014398 |
ago.-04 | 0,7900% | 3,08262777186563 |
set.-04 | 0,4900% | 3,05846589132417 |
out.-04 | 0,3200% | 3,04355248415183 |
nov.-04 | 0,6300% | 3,03384418276697 |
dez.-04 | 0,8400% | 3,01485062383680 |
IPCA-E (IBGE) 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,6800% | 2,98973683442761 |
fev.-05 | 0,7400% | 2,96954393566508 |
mar.-05 | 0,3500% | 2,94773072827584 |
abr.-05 | 0,7400% | 2,93744965448515 |
mai.-05 | 0,8300% | 2,91587220020364 |
jun.-05 | 0,1200% | 2,89186968184433 |
jul.-05 | 0,1100% | 2,88840359752730 |
ago.-05 | 0,2800% | 2,88522984469813 |
set.-05 | 0,1600% | 2,87717375817524 |
out.-05 | 0,5600% | 2,87257763396090 |
nov.-05 | 0,7800% | 2,85658078158403 |
dez.-05 | 0,3800% | 2,83447190075812 |
IPCA-E (IBGE) 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5100% | 2,82374168236513 |
fev.-06 | 0,5200% | 2,80941367263469 |
mar.-06 | 0,3700% | 2,79488029510017 |
abr.-06 | 0,1700% | 2,78457735887234 |
mai.-06 | 0,2700% | 2,77985161113342 |
jun.-06 | -0,1500% | 2,77236622233312 |
jul.-06 | -0,0200% | 2,77653101886141 |
ago.-06 | 0,1900% | 2,77708643614864 |
set.-06 | 0,0500% | 2,77181997819008 |
out.-06 | 0,2900% | 2,77043476080967 |
nov.-06 | 0,3700% | 2,76242373198691 |
dez.-06 | 0,3500% | 2,75224044235021 |
IPCA-E (IBGE) 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,5200% | 2,74264119815667 |
fev.-07 | 0,4600% | 2,72845324130190 |
mar.-07 | 0,4100% | 2,71595982610183 |
abr.-07 | 0,2200% | 2,70486985967715 |
mai.-07 | 0,2600% | 2,69893220881775 |
jun.-07 | 0,2900% | 2,69193318254314 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,68414915000812 |
ago.-07 | 0,4200% | 2,67772261573036 |
set.-07 | 0,2900% | 2,66652321821387 |
out.-07 | 0,2400% | 2,65881266149553 |
nov.-07 | 0,2300% | 2,65244678920145 |
dez.-07 | 0,7000% | 2,64636016083153 |
IPCA-E (IBGE) 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,7000% | 2,62796440996180 |
fev.-08 | 0,6400% | 2,60969653422225 |
mar.-08 | 0,2300% | 2,59310068980748 |
abr.-08 | 0,5900% | 2,58715024424571 |
mai.-08 | 0,5600% | 2,57197558827489 |
jun.-08 | 0,9000% | 2,55765273297026 |
jul.-08 | 0,6300% | 2,53483918034713 |
ago.-08 | 0,3500% | 2,51896967141721 |
set.-08 | 0,2600% | 2,51018402732158 |
out.-08 | 0,3000% | 2,50367447368999 |
nov.-08 | 0,4900% | 2,49618591594216 |
dez.-08 | 0,2900% | 2,48401424613609 |
IPCA-E (IBGE) 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4000% | 2,47683143497467 |
fev.-09 | 0,6300% | 2,46696358065206 |
mar.-09 | 0,1100% | 2,45151901088349 |
abr.-09 | 0,3600% | 2,44882530305014 |
mai.-09 | 0,5900% | 2,44004115489252 |
jun.-09 | 0,3800% | 2,42572935171739 |
jul.-09 | 0,2200% | 2,41654647511197 |
ago.-09 | 0,2300% | 2,41124174327676 |
set.-09 | 0,1900% | 2,40570861346579 |
out.-09 | 0,1800% | 2,40114643523883 |
nov.-09 | 0,4400% | 2,39683213739153 |
dez.-09 | 0,3800% | 2,38633227537986 |
IPCA-E (IBGE) 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,5200% | 2,37729854092434 |
fev.-10 | 0,9400% | 2,36500053812609 |
mar.-10 | 0,5500% | 2,34297655847641 |
abr.-10 | 0,4800% | 2,33016067476520 |
mai.-10 | 0,6300% | 2,31902933396218 |
jun.-10 | 0,1900% | 2,30451091519644 |
jul.-10 | -0,9000% | 2,30014064796531 |
ago.-10 | -0,5000% | 2,32102991722029 |
set.-10 | 0,3100% | 2,33269338414100 |
out.-10 | 0,6200% | 2,32548438255508 |
nov.-10 | 0,8600% | 2,31115522018990 |
dez.-10 | 0,6900% | 2,29144876084662 |
IPCA-E (IBGE) 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,7600% | 2,27574611266920 |
fev.-11 | 0,9700% | 2,25858089784558 |
mar.-11 | 0,6000% | 2,23688313147031 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,22354188018918 |
mai.-11 | 0,7000% | 2,20655143414625 |
jun.-11 | 0,2300% | 2,19121294354146 |
jul.-11 | 0,1000% | 2,18618471868848 |
ago.-11 | 0,2700% | 2,18400071797051 |
set.-11 | 0,5300% | 2,17811979452529 |
out.-11 | 0,4200% | 2,16663662043697 |
nov.-11 | 0,4600% | 2,15757480625072 |
dez.-11 | 0,0560% | 2,14769540737679 |
IPCA-E (IBGE) 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,6500% | 2,14649337108898 |
fev.-12 | 0,5300% | 2,13263126784797 |
mar.-12 | 0,2500% | 2,12138791191482 |
abr.-12 | 0,4300% | 2,11609766774545 |
mai.-12 | 0,5100% | 2,10703740689580 |
jun.-12 | 0,1800% | 2,09634604208119 |
jul.-12 | 0,3300% | 2,09257939916269 |
ago.-12 | 0,3900% | 2,08569660038144 |
set.-12 | 0,4800% | 2,07759398384444 |
out.-12 | 0,6500% | 2,06766917181971 |
nov.-12 | 0,5400% | 2,05431611705883 |
dez.-12 | 0,6900% | 2,04328239214126 |
IPCA-E (IBGE) 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8800% | 2,02928035767332 |
fev.-13 | 0,6800% | 2,01157846716229 |
mar.-13 | 0,4900% | 1,99799212074125 |
abr.-13 | 0,5100% | 1,98824969722485 |
mai.-13 | 0,4600% | 1,97816107573858 |
jun.-13 | 0,3800% | 1,96910320101392 |
jul.-13 | 0,0700% | 1,96164893506069 |
ago.-13 | 0,1600% | 1,96027674134175 |
set.-13 | 0,2700% | 1,95714530884759 |
out.-13 | 0,4800% | 1,95187524568424 |
nov.-13 | 0,5700% | 1,94255100088002 |
dez.-13 | 0,7500% | 1,93154121594911 |
IPCA-E (IBGE) 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,6700% | 1,91716249721996 |
fev.-14 | 0,7000% | 1,90440299713913 |
mar.-14 | 0,7300% | 1,89116484323647 |
abr.-14 | 0,7800% | 1,87745938969172 |
mai.-14 | 0,5800% | 1,86292854702493 |
jun.-14 | 0,4700% | 1,85218586898482 |
jul.-14 | 0,1700% | 1,84352131878652 |
ago.-14 | 0,1400% | 1,84039265127934 |
set.-14 | 0,3900% | 1,83781970369417 |
out.-14 | 0,4800% | 1,83068005149335 |
nov.-14 | 0,3800% | 1,82193476462316 |
dez.-14 | 0,7900% | 1,81503762166085 |
IPCA-E (IBGE) 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,8900% | 1,80081121307753 |
fev.-15 | 1,3300% | 1,78492537722027 |
mar.-15 | 1,2400% | 1,76149746098912 |
abr.-15 | 1,0700% | 1,73992242294460 |
mai.-15 | 0,6000% | 1,72150234782290 |
jun.-15 | 0,9900% | 1,71123493819374 |
jul.-15 | 0,5900% | 1,69445978630928 |
ago.-15 | 0,4300% | 1,68452111174995 |
set.-15 | 0,3900% | 1,67730868440700 |
out.-15 | 0,6600% | 1,67079259329316 |
nov.-15 | 0,8500% | 1,65983766470610 |
dez.-15 | 1,1800% | 1,64584795707099 |
IPCA-E (IBGE) 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,9200% | 1,62665344640343 |
fev.-16 | 1,4200% | 1,61182465953570 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,58925720719356 |
abr.-16 | 0,5100% | 1,58245266075232 |
mai.-16 | 0,8600% | 1,57442310292739 |
jun.-16 | 0,4000% | 1,56099851569244 |
jul.-16 | 0,5400% | 1,55477939810004 |
ago.-16 | 0,4500% | 1,54642868321070 |
set.-16 | 0,2300% | 1,53950092903006 |
out.-16 | 0,1900% | 1,53596820216508 |
nov.-16 | 0,2600% | 1,53305539691095 |
dez.-16 | 0,1900% | 1,52907978945836 |
IPCA-E (IBGE) 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3100% | 1,52618004736836 |
fev.-17 | 0,5400% | 1,52146351048585 |
mar.-17 | 0,1500% | 1,51329173511623 |
abr.-17 | 0,2100% | 1,51102519732025 |
mai.-17 | 0,2400% | 1,50785869406271 |
jun.-17 | 0,1600% | 1,50424849766831 |
jul.-17 | -0,1800% | 1,50184554479664 |
ago.-17 | 0,3500% | 1,50455374153139 |
set.-17 | 0,1100% | 1,49930616993661 |
out.-17 | 0,3400% | 1,49765874531677 |
nov.-17 | 0,3200% | 1,49258395985327 |
dez.-17 | 0,3500% | 1,48782292648850 |
IPCA-E (IBGE) 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,3900% | 1,48263370850872 |
fev.-18 | 0,3800% | 1,47687390029756 |
mar.-18 | 0,1000% | 1,47128302480331 |
abr.-18 | 0,2100% | 1,46981321159172 |
mai.-18 | 0,1400% | 1,46673307214022 |
jun.-18 | 1,1100% | 1,46468251661696 |
jul.-18 | 0,6400% | 1,44860302306098 |
ago.-18 | 0,1300% | 1,43939092116552 |
set.-18 | 0,0900% | 1,43752214238043 |
out.-18 | 0,5800% | 1,43622953579821 |
nov.-18 | 0,1900% | 1,42794744064248 |
dez.-18 | -0,1600% | 1,42523948561980 |
IPCA-E (IBGE) 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3000% | 1,42752352325702 |
fev.-19 | 0,3400% | 1,42325376197110 |
mar.-19 | 0,5400% | 1,41843109624387 |
abr.-19 | 0,7200% | 1,41081270762271 |
mai.-19 | 0,3500% | 1,40072746983986 |
jun.-19 | 0,0600% | 1,39584202276020 |
jul.-19 | 0,0900% | 1,39500501974835 |
ago.-19 | 0,0800% | 1,39375064416860 |
set.-19 | 0,0900% | 1,39263653494065 |
out.-19 | 0,0900% | 1,39138428908048 |
nov.-19 | 0,1400% | 1,39013316922817 |
dez.-19 | 1,0500% | 1,38818970364307 |
IPCA-E (IBGE) 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,7100% | 1,37376516936474 |
fev.-20 | 0,2200% | 1,36408019994513 |
mar.-20 | 0,0200% | 1,36108581116058 |
abr.-20 | -0,0100% | 1,36081364843089 |
mai.-20 | -0,5900% | 1,36094974340523 |
jun.-20 | 0,0200% | 1,36902700272129 |
jul.-20 | 0,3000% | 1,36875325207087 |
ago.-20 | 0,2300% | 1,36465927424813 |
set.-20 | 0,4500% | 1,36152776039921 |
out.-20 | 0,9400% | 1,35542833290116 |
nov.-20 | 0,8100% | 1,34280595690624 |
dez.-20 | 1,0600% | 1,33201662226588 |
IPCA-E (IBGE) 2021
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,7800% | 1,31804534164445 |
fev.-21 | 0,4800% | 1,30784415721815 |
mar.-21 | 0,9300% | 1,30159649404673 |
abr.-21 | 0,6000% | 1,28960318443151 |
mai.-21 | 0,4400% | 1,28191171414663 |
jun.-21 | 0,8300% | 1,27629601169518 |
jul.-21 | 0,7200% | 1,26578995506811 |
ago.-21 | 0,8900% | 1,25674141686667 |
set.-21 | 1,1400% | 1,24565508659597 |
out.-21 | 1,2000% | 1,23161467925249 |
nov.-21 | 1,1700% | 1,21701055262103 |
dez.-21 | 0,7800% | 1,20293619909166 |
IPCA-E (IBGE) 2022
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,5800% | 1,19362591693953 |
fev.-22 | 0,9900% | 1,18674280864937 |
mar.-22 | 0,9500% | 1,17510922729911 |
abr.-22 | 1,7300% | 1,16405074521952 |
mai.-22 | 0,5900% | 1,14425513144551 |
jun.-22 | 0,6900% | 1,13754362406354 |
jul.-22 | 0,1300% | 1,12974836037694 |
ago.-22 | -0,7300% | 1,12828159430434 |
set.-22 | -0,3700% | 1,13657861821733 |
out.-22 | 0,1600% | 1,14079957665094 |
nov.-22 | 0,5300% | 1,13897721310996 |
dez.-22 | 0,5200% | 1,13297245907685 |
IPCA-E (IBGE) 2023
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,5500% | 1,12711147938406 |
fev.-23 | 0,7600% | 1,12094627487226 |
mar.-23 | 0,6900% | 1,11249134068307 |
abr.-23 | 0,5700% | 1,10486775318608 |
mai.-23 | 0,5100% | 1,09860570069214 |
jun.-23 | 0,0400% | 1,09303124136120 |
jul.-23 | -0,0700% | 1,09259420367972 |
ago.-23 | 0,2800% | 1,09335955536848 |
set.-23 | 0,3500% | 1,09030669661795 |
out.-23 | 0,2100% | 1,08650393285297 |
nov.-23 | 0,3300% | 1,08422705603529 |
dez.-23 | 0,4000% | 1,08066087514731 |
IPCA-E (IBGE) 2024
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,3100% | 1,07635545333397 |
fev.-24 | 0,7800% | 1,07302906323793 |
mar.-24 | 0,3600% | 1,06472421436588 |
abr.-24 | 0,2100% | 1,06090495652240 |
mai.-24 | 0,4400% | 1,05868172490011 |
jun.-24 | 0,3900% | 1,05404393160106 |
jul.-24 | 0,3000% | 1,04994912999409 |
ago.-24 | 0,1900% | 1,04680870388244 |
set.-24 | 0,1300% | 1,04482353915804 |
out.-24 | 0,5400% | 1,04346703201642 |
nov.-24 | 0,6200% | 1,03786257411619 |
dez.-24 | 0,3400% | 1,03146747576644 |
IPCA-E (IBGE) 2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-25 | 0,1100% | 1,02797236970943 |
fev.-25 | 1,2300% | 1,02684284258259 |
mar.-25 | 0,6400% | 1,01436613907200 |
abr.-25 | 0,4300% | 1,00791548000000 |
mai.-25 | 0,3600% | 1,00360000000000 |