Tabela do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
SELIC 1986
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jul.-86 | 1,9500% | 4,76673995464 |
| ago.-86 | 2,5700% | 4,74723995464 |
| set.-86 | 2,9400% | 4,72153995464 |
| out.-86 | 1,9600% | 4,69213995464 |
| nov.-86 | 2,3700% | 4,67253995464 |
| dez.-86 | 5,4700% | 4,64883995464 |
SELIC 1987
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-87 | 11,0000% | 4,59413995464 |
| fev.-87 | 19,6100% | 4,48413995464 |
| mar.-87 | 11,9500% | 4,28803995464 |
| abr.-87 | 15,3000% | 4,16853995464 |
| mai.-87 | 24,6300% | 4,01553995464 |
| jun.-87 | 18,0200% | 3,76923995464 |
| jul.-87 | 8,9100% | 3,58903995464 |
| ago.-87 | 8,0900% | 3,49993995464 |
| set.-87 | 7,9900% | 3,41903995464 |
| out.-87 | 9,4500% | 3,33913995464 |
| nov.-87 | 12,9200% | 3,24463995464 |
| dez.-87 | 14,3800% | 3,11543995464 |
SELIC 1988
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-88 | 16,7800% | 2,97163995464 |
| fev.-88 | 18,3500% | 2,80383995464 |
| mar.-88 | 16,5900% | 2,62033995464 |
| abr.-88 | 20,2500% | 2,45443995464 |
| mai.-88 | 18,6500% | 2,25193995464 |
| jun.-88 | 20,1700% | 2,06543995464 |
| jul.-88 | 24,6900% | 1,86373995464 |
| ago.-88 | 22,6300% | 1,61683995464 |
| set.-88 | 26,2500% | 1,39053995464 |
| out.-88 | 29,7900% | 1,12803995464 |
| nov.-88 | 28,4100% | 0,83013995464 |
| dez.-88 | 30,2400% | 0,54603995464 |
SELIC 1989
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-89 | 22,9700% | 0,24363995464 |
| fev.-89 | 18,9500% | 13,93995463604 |
| mar.-89 | 20,4100% | 13,75045463604 |
| abr.-89 | 11,5200% | 13,54635463604 |
| mai.-89 | 11,4300% | 13,43115463604 |
| jun.-89 | 27,2900% | 13,31685463604 |
| jul.-89 | 33,1500% | 13,04395463604 |
| ago.-89 | 35,4900% | 12,71245463604 |
| set.-89 | 38,5800% | 12,35755463604 |
| out.-89 | 47,7000% | 11,97175463604 |
| nov.-89 | 48,4100% | 11,49475463604 |
| dez.-89 | 64,2100% | 11,01065463604 |
SELIC 1990
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-90 | 67,6000% | 10,36855463604 |
| fev.-90 | 82,0400% | 9,69255463604 |
| mar.-90 | 36,7600% | 8,87215463604 |
| abr.-90 | 4,2300% | 8,50455463604 |
| mai.-90 | 5,6900% | 8,46225463604 |
| jun.-90 | 8,7300% | 8,40535463604 |
| jul.-90 | 13,7900% | 8,31805463604 |
| ago.-90 | 11,5300% | 8,18015463604 |
| set.-90 | 15,2100% | 8,06485463604 |
| out.-90 | 16,4900% | 7,91275463604 |
| nov.-90 | 19,8300% | 7,74785463604 |
| dez.-90 | 22,8600% | 7,54955463604 |
SELIC 1991
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-91 | 21,0200% | 7,32095463604 |
| fev.-91 | 6,8500% | 7,11075463604 |
| mar.-91 | 8,9900% | 7,04225463604 |
| abr.-91 | 9,6700% | 6,95235463604 |
| mai.-91 | 9,5600% | 6,85565463604 |
| jun.-91 | 10,3200% | 6,76005463604 |
| jul.-91 | 12,3900% | 6,65685463604 |
| ago.-91 | 15,7500% | 6,53295463604 |
| set.-91 | 19,7800% | 6,37545463604 |
| out.-91 | 25,9500% | 6,17765463604 |
| nov.-91 | 32,4300% | 5,91815463604 |
| dez.-91 | 31,1700% | 5,59385463604 |
SELIC 1992
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-92 | 29,0600% | 5,28215463604 |
| fev.-92 | 28,7600% | 4,99155463604 |
| mar.-92 | 26,8600% | 4,70395463604 |
| abr.-92 | 23,9200% | 4,43535463604 |
| mai.-92 | 23,0000% | 4,19615463604 |
| jun.-92 | 24,2800% | 3,96615463604 |
| jul.-92 | 26,2100% | 3,72335463604 |
| ago.-92 | 25,6500% | 3,46125463604 |
| set.-92 | 27,6600% | 3,20475463604 |
| out.-92 | 28,1800% | 2,92815463604 |
| nov.-92 | 26,4000% | 2,64635463604 |
| dez.-92 | 25,9200% | 2,38235463604 |
SELIC 1993
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-93 | 28,5200% | 2,12315463604 |
| fev.-93 | 28,9000% | 1,83795463604 |
| mar.-93 | 28,3600% | 1,54895463604 |
| abr.-93 | 30,5300% | 1,26535463604 |
| mai.-93 | 30,9000% | 0,96005463604 |
| jun.-93 | 31,9100% | 0,65105463604 |
| jul.-93 | 32,7300% | 0,33195463604 |
| ago.-93 | 34,6400% | 4,65463603636 |
| set.-93 | 37,2300% | 4,30823603636 |
| out.-93 | 38,4000% | 3,93593603636 |
| nov.-93 | 38,3800% | 3,55193603636 |
| dez.-93 | 40,3800% | 3,16813603636 |
SELIC 1994
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-94 | 42,7600% | 2,76433603636 |
| fev.-94 | 41,9900% | 2,33673603636 |
| mar.-94 | 46,4200% | 1,91683603636 |
| abr.-94 | 46,4900% | 1,45263603636 |
| mai.-94 | 47,9500% | 0,98773603636 |
| jun.-94 | 50,6200% | 0,50823603636 |
| jul.-94 | 6,8700% | 5,59910000000 |
| ago.-94 | 4,1700% | 5,53040000000 |
| set.-94 | 3,8300% | 5,48870000000 |
| out.-94 | 3,6200% | 5,45040000000 |
| nov.-94 | 4,0700% | 5,41420000000 |
| dez.-94 | 3,8000% | 5,37350000000 |
SELIC 1995
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-95 | 3,3700% | 5,33550000000 |
| fev.-95 | 3,2500% | 5,30180000000 |
| mar.-95 | 4,2600% | 5,26930000000 |
| abr.-95 | 4,2600% | 5,22670000000 |
| mai.-95 | 4,2500% | 5,18410000000 |
| jun.-95 | 4,0400% | 5,14160000000 |
| jul.-95 | 4,0200% | 5,10120000000 |
| ago.-95 | 3,8400% | 5,06100000000 |
| set.-95 | 3,3200% | 5,02260000000 |
| out.-95 | 3,0900% | 4,98940000000 |
| nov.-95 | 2,8800% | 4,95850000000 |
| dez.-95 | 2,7800% | 4,92970000000 |
SELIC 1996
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-96 | 2,5800% | 4,90190000000 |
| fev.-96 | 2,3500% | 4,87610000000 |
| mar.-96 | 2,2200% | 4,85260000000 |
| abr.-96 | 2,0700% | 4,83040000000 |
| mai.-96 | 2,0100% | 4,80970000000 |
| jun.-96 | 1,9800% | 4,78960000000 |
| jul.-96 | 1,9300% | 4,76980000000 |
| ago.-96 | 1,9700% | 4,75050000000 |
| set.-96 | 1,9000% | 4,73080000000 |
| out.-96 | 1,8600% | 4,71180000000 |
| nov.-96 | 1,8000% | 4,69320000000 |
| dez.-96 | 1,8000% | 4,67520000000 |
SELIC 1997
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-97 | 1,7300% | 4,65720000000 |
| fev.-97 | 1,6700% | 4,63990000000 |
| mar.-97 | 1,6400% | 4,62320000000 |
| abr.-97 | 1,6600% | 4,60680000000 |
| mai.-97 | 1,5800% | 4,59020000000 |
| jun.-97 | 1,6100% | 4,57440000000 |
| jul.-97 | 1,6000% | 4,55830000000 |
| ago.-97 | 1,5900% | 4,54230000000 |
| set.-97 | 1,5900% | 4,52640000000 |
| out.-97 | 1,6700% | 4,51050000000 |
| nov.-97 | 3,0400% | 4,49380000000 |
| dez.-97 | 2,9700% | 4,46340000000 |
SELIC 1998
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-98 | 2,6700% | 4,43370000000 |
| fev.-98 | 2,1300% | 4,40700000000 |
| mar.-98 | 2,2000% | 4,38570000000 |
| abr.-98 | 1,7100% | 4,36370000000 |
| mai.-98 | 1,6300% | 4,34660000000 |
| jun.-98 | 1,6000% | 4,33030000000 |
| jul.-98 | 1,7000% | 4,31430000000 |
| ago.-98 | 1,4800% | 4,29730000000 |
| set.-98 | 2,4900% | 4,28250000000 |
| out.-98 | 2,9400% | 4,25760000000 |
| nov.-98 | 2,6300% | 4,22820000000 |
| dez.-98 | 2,4000% | 4,20190000000 |
SELIC 1999
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-99 | 2,1800% | 4,17790000000 |
| fev.-99 | 2,3800% | 4,15610000000 |
| mar.-99 | 3,3300% | 4,13230000000 |
| abr.-99 | 2,3500% | 4,09900000000 |
| mai.-99 | 2,0200% | 4,07550000000 |
| jun.-99 | 1,6700% | 4,05530000000 |
| jul.-99 | 1,6600% | 4,03860000000 |
| ago.-99 | 1,5700% | 4,02200000000 |
| set.-99 | 1,4900% | 4,00630000000 |
| out.-99 | 1,3800% | 3,99140000000 |
| nov.-99 | 1,3900% | 3,97760000000 |
| dez.-99 | 1,6000% | 3,96370000000 |
SELIC 2000
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-00 | 1,4600% | 3,94770000000 |
| fev.-00 | 1,4500% | 3,93310000000 |
| mar.-00 | 1,4500% | 3,91860000000 |
| abr.-00 | 1,3000% | 3,90410000000 |
| mai.-00 | 1,4900% | 3,89110000000 |
| jun.-00 | 1,3900% | 3,87620000000 |
| jul.-00 | 1,3100% | 3,86230000000 |
| ago.-00 | 1,4100% | 3,84920000000 |
| set.-00 | 1,2200% | 3,83510000000 |
| out.-00 | 1,2900% | 3,82290000000 |
| nov.-00 | 1,2200% | 3,81000000000 |
| dez.-00 | 1,2000% | 3,79780000000 |
SELIC 2001
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-01 | 1,2700% | 3,78580000000 |
| fev.-01 | 1,0200% | 3,77310000000 |
| mar.-01 | 1,2600% | 3,76290000000 |
| abr.-01 | 1,1900% | 3,75030000000 |
| mai.-01 | 1,3400% | 3,73840000000 |
| jun.-01 | 1,2700% | 3,72500000000 |
| jul.-01 | 1,5000% | 3,71230000000 |
| ago.-01 | 1,6000% | 3,69730000000 |
| set.-01 | 1,3200% | 3,68130000000 |
| out.-01 | 1,5300% | 3,66810000000 |
| nov.-01 | 1,3900% | 3,65280000000 |
| dez.-01 | 1,3900% | 3,63890000000 |
SELIC 2002
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-02 | 1,5300% | 3,62500000000 |
| fev.-02 | 1,2500% | 3,60970000000 |
| mar.-02 | 1,3700% | 3,59720000000 |
| abr.-02 | 1,4800% | 3,58350000000 |
| mai.-02 | 1,4100% | 3,56870000000 |
| jun.-02 | 1,3300% | 3,55460000000 |
| jul.-02 | 1,5400% | 3,54130000000 |
| ago.-02 | 1,4400% | 3,52590000000 |
| set.-02 | 1,3800% | 3,51150000000 |
| out.-02 | 1,6500% | 3,49770000000 |
| nov.-02 | 1,5400% | 3,48120000000 |
| dez.-02 | 1,7400% | 3,46580000000 |
SELIC 2003
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-03 | 1,9700% | 3,44840000000 |
| fev.-03 | 1,8300% | 3,42870000000 |
| mar.-03 | 1,7800% | 3,41040000000 |
| abr.-03 | 1,8700% | 3,39260000000 |
| mai.-03 | 1,9700% | 3,37390000000 |
| jun.-03 | 1,8600% | 3,35420000000 |
| jul.-03 | 2,0800% | 3,33560000000 |
| ago.-03 | 1,7700% | 3,31480000000 |
| set.-03 | 1,6800% | 3,29710000000 |
| out.-03 | 1,6400% | 3,28030000000 |
| nov.-03 | 1,3400% | 3,26390000000 |
| dez.-03 | 1,3700% | 3,25050000000 |
SELIC 2004
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-04 | 1,2700% | 3,23680000000 |
| fev.-04 | 1,0800% | 3,22410000000 |
| mar.-04 | 1,3800% | 3,21330000000 |
| abr.-04 | 1,1800% | 3,19950000000 |
| mai.-04 | 1,2300% | 3,18770000000 |
| jun.-04 | 1,2300% | 3,17540000000 |
| jul.-04 | 1,2900% | 3,16310000000 |
| ago.-04 | 1,2900% | 3,15020000000 |
| set.-04 | 1,2500% | 3,13730000000 |
| out.-04 | 1,2100% | 3,12480000000 |
| nov.-04 | 1,2500% | 3,11270000000 |
| dez.-04 | 1,4800% | 3,10020000000 |
SELIC 2005
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-05 | 1,3800% | 3,08540000000 |
| fev.-05 | 1,2200% | 3,07160000000 |
| mar.-05 | 1,5300% | 3,05940000000 |
| abr.-05 | 1,4100% | 3,04410000000 |
| mai.-05 | 1,5000% | 3,03000000000 |
| jun.-05 | 1,5900% | 3,01500000000 |
| jul.-05 | 1,5100% | 2,99910000000 |
| ago.-05 | 1,6600% | 2,98400000000 |
| set.-05 | 1,5000% | 2,96740000000 |
| out.-05 | 1,4100% | 2,95240000000 |
| nov.-05 | 1,3800% | 2,93830000000 |
| dez.-05 | 1,4700% | 2,92450000000 |
SELIC 2006
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-06 | 1,4300% | 2,90980000000 |
| fev.-06 | 1,1500% | 2,89550000000 |
| mar.-06 | 1,4200% | 2,88400000000 |
| abr.-06 | 1,0800% | 2,86980000000 |
| mai.-06 | 1,2800% | 2,85900000000 |
| jun.-06 | 1,1800% | 2,84620000000 |
| jul.-06 | 1,1700% | 2,83440000000 |
| ago.-06 | 1,2600% | 2,82270000000 |
| set.-06 | 1,0600% | 2,81010000000 |
| out.-06 | 1,0900% | 2,79950000000 |
| nov.-06 | 1,0200% | 2,78860000000 |
| dez.-06 | 0,9900% | 2,77840000000 |
SELIC 2007
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-07 | 1,0800% | 2,76850000000 |
| fev.-07 | 0,8700% | 2,75770000000 |
| mar.-07 | 1,0500% | 2,74900000000 |
| abr.-07 | 0,9400% | 2,73850000000 |
| mai.-07 | 1,0300% | 2,72910000000 |
| jun.-07 | 0,9100% | 2,71880000000 |
| jul.-07 | 0,9700% | 2,70970000000 |
| ago.-07 | 0,9900% | 2,70000000000 |
| set.-07 | 0,8000% | 2,69010000000 |
| out.-07 | 0,9300% | 2,68210000000 |
| nov.-07 | 0,8400% | 2,67280000000 |
| dez.-07 | 0,8400% | 2,66440000000 |
SELIC 2008
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-08 | 0,9300% | 2,65600000000 |
| fev.-08 | 0,8000% | 2,64670000000 |
| mar.-08 | 0,8400% | 2,63870000000 |
| abr.-08 | 0,9000% | 2,63030000000 |
| mai.-08 | 0,8800% | 2,62130000000 |
| jun.-08 | 0,9600% | 2,61250000000 |
| jul.-08 | 1,0700% | 2,60290000000 |
| ago.-08 | 1,0200% | 2,59220000000 |
| set.-08 | 1,1000% | 2,58200000000 |
| out.-08 | 1,1800% | 2,57100000000 |
| nov.-08 | 1,0200% | 2,55920000000 |
| dez.-08 | 1,1200% | 2,54900000000 |
SELIC 2009
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-09 | 1,0500% | 2,53780000000 |
| fev.-09 | 0,8600% | 2,52730000000 |
| mar.-09 | 0,9700% | 2,51870000000 |
| abr.-09 | 0,8400% | 2,50900000000 |
| mai.-09 | 0,7700% | 2,50060000000 |
| jun.-09 | 0,7600% | 2,49290000000 |
| jul.-09 | 0,7900% | 2,48530000000 |
| ago.-09 | 0,6900% | 2,47740000000 |
| set.-09 | 0,6900% | 2,47050000000 |
| out.-09 | 0,6900% | 2,46360000000 |
| nov.-09 | 0,6600% | 2,45670000000 |
| dez.-09 | 0,7300% | 2,45010000000 |
SELIC 2010
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-10 | 0,6600% | 2,44280000000 |
| fev.-10 | 0,5900% | 2,43620000000 |
| mar.-10 | 0,7600% | 2,43030000000 |
| abr.-10 | 0,6700% | 2,42270000000 |
| mai.-10 | 0,7500% | 2,41600000000 |
| jun.-10 | 0,7900% | 2,40850000000 |
| jul.-10 | 0,8600% | 2,40060000000 |
| ago.-10 | 0,8900% | 2,39200000000 |
| set.-10 | 0,8500% | 2,38310000000 |
| out.-10 | 0,8100% | 2,37460000000 |
| nov.-10 | 0,8100% | 2,36650000000 |
| dez.-10 | 0,9300% | 2,35840000000 |
SELIC 2011
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-11 | 0,8600% | 2,34910000000 |
| fev.-11 | 0,8400% | 2,34050000000 |
| mar.-11 | 0,9200% | 2,33210000000 |
| abr.-11 | 0,8400% | 2,32290000000 |
| mai.-11 | 0,9900% | 2,31450000000 |
| jun.-11 | 0,9600% | 2,30460000000 |
| jul.-11 | 0,9700% | 2,29500000000 |
| ago.-11 | 1,0700% | 2,28530000000 |
| set.-11 | 0,9400% | 2,27460000000 |
| out.-11 | 0,8800% | 2,26520000000 |
| nov.-11 | 0,8600% | 2,25640000000 |
| dez.-11 | 0,9100% | 2,24780000000 |
SELIC 2012
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-12 | 0,8900% | 2,23870000000 |
| fev.-12 | 0,7500% | 2,22980000000 |
| mar.-12 | 0,8200% | 2,22230000000 |
| abr.-12 | 0,7100% | 2,21410000000 |
| mai.-12 | 0,7400% | 2,20700000000 |
| jun.-12 | 0,6400% | 2,19960000000 |
| jul.-12 | 0,6800% | 2,19320000000 |
| ago.-12 | 0,6900% | 2,18640000000 |
| set.-12 | 0,5400% | 2,17950000000 |
| out.-12 | 0,6100% | 2,17410000000 |
| nov.-12 | 0,5500% | 2,16800000000 |
| dez.-12 | 0,5500% | 2,16250000000 |
SELIC 2013
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-13 | 0,6000% | 2,15700000000 |
| fev.-13 | 0,4900% | 2,15100000000 |
| mar.-13 | 0,5500% | 2,14610000000 |
| abr.-13 | 0,6100% | 2,14060000000 |
| mai.-13 | 0,6000% | 2,13450000000 |
| jun.-13 | 0,6100% | 2,12850000000 |
| jul.-13 | 0,7200% | 2,12240000000 |
| ago.-13 | 0,7100% | 2,11520000000 |
| set.-13 | 0,7100% | 2,10810000000 |
| out.-13 | 0,8100% | 2,10100000000 |
| nov.-13 | 0,7200% | 2,09290000000 |
| dez.-13 | 0,7900% | 2,08570000000 |
SELIC 2014
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-14 | 0,8500% | 2,07780000000 |
| fev.-14 | 0,7900% | 2,06930000000 |
| mar.-14 | 0,7700% | 2,06140000000 |
| abr.-14 | 0,8200% | 2,05370000000 |
| mai.-14 | 0,8700% | 2,04550000000 |
| jun.-14 | 0,8200% | 2,03680000000 |
| jul.-14 | 0,9500% | 2,02860000000 |
| ago.-14 | 0,8700% | 2,01910000000 |
| set.-14 | 0,9100% | 2,01040000000 |
| out.-14 | 0,9500% | 2,00130000000 |
| nov.-14 | 0,8400% | 1,99180000000 |
| dez.-14 | 0,9600% | 1,98340000000 |
SELIC 2015
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-15 | 0,9400% | 1,97380000000 |
| fev.-15 | 0,8200% | 1,96440000000 |
| mar.-15 | 1,0400% | 1,95620000000 |
| abr.-15 | 0,9500% | 1,94580000000 |
| mai.-15 | 0,9900% | 1,93630000000 |
| jun.-15 | 1,0700% | 1,92640000000 |
| jul.-15 | 1,1800% | 1,91570000000 |
| ago.-15 | 1,1100% | 1,90390000000 |
| set.-15 | 1,1100% | 1,89280000000 |
| out.-15 | 1,1100% | 1,88170000000 |
| nov.-15 | 1,0600% | 1,87060000000 |
| dez.-15 | 1,1600% | 1,86000000000 |
SELIC 2016
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-16 | 1,0600% | 1,84840000000 |
| fev.-16 | 1,0000% | 1,83780000000 |
| mar.-16 | 1,1600% | 1,82780000000 |
| abr.-16 | 1,0600% | 1,81620000000 |
| mai.-16 | 1,1100% | 1,80560000000 |
| jun.-16 | 1,1600% | 1,79450000000 |
| jul.-16 | 1,1100% | 1,78290000000 |
| ago.-16 | 1,2200% | 1,77180000000 |
| set.-16 | 1,1100% | 1,75960000000 |
| out.-16 | 1,0500% | 1,74850000000 |
| nov.-16 | 1,0400% | 1,73800000000 |
| dez.-16 | 1,1200% | 1,72760000000 |
SELIC 2017
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-17 | 1,0900% | 1,71640000000 |
| fev.-17 | 0,8700% | 1,70550000000 |
| mar.-17 | 1,0500% | 1,69680000000 |
| abr.-17 | 0,7900% | 1,68630000000 |
| mai.-17 | 0,9300% | 1,67840000000 |
| jun.-17 | 0,8100% | 1,66910000000 |
| jul.-17 | 0,8000% | 1,66100000000 |
| ago.-17 | 0,8000% | 1,65300000000 |
| set.-17 | 0,6400% | 1,64500000000 |
| out.-17 | 0,6400% | 1,63860000000 |
| nov.-17 | 0,5700% | 1,63220000000 |
| dez.-17 | 0,5400% | 1,62650000000 |
SELIC 2018
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-18 | 0,5800% | 1,62110000000 |
| fev.-18 | 0,4700% | 1,61530000000 |
| mar.-18 | 0,5300% | 1,61060000000 |
| abr.-18 | 0,5200% | 1,60530000000 |
| mai.-18 | 0,5200% | 1,60010000000 |
| jun.-18 | 0,5200% | 1,59490000000 |
| jul.-18 | 0,5400% | 1,58970000000 |
| ago.-18 | 0,5700% | 1,58430000000 |
| set.-18 | 0,4700% | 1,57860000000 |
| out.-18 | 0,5400% | 1,57390000000 |
| nov.-18 | 0,4900% | 1,56850000000 |
| dez.-18 | 0,4900% | 1,56360000000 |
SELIC 2019
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-19 | 0,5400% | 1,55870000000 |
| fev.-19 | 0,4900% | 1,55330000000 |
| mar.-19 | 0,4700% | 1,54840000000 |
| abr.-19 | 0,5200% | 1,54370000000 |
| mai.-19 | 0,5400% | 1,53850000000 |
| jun.-19 | 0,4700% | 1,53310000000 |
| jul.-19 | 0,5700% | 1,52840000000 |
| ago.-19 | 0,5000% | 1,52270000000 |
| set.-19 | 0,4600% | 1,51770000000 |
| out.-19 | 0,4800% | 1,51310000000 |
| nov.-19 | 0,3800% | 1,50830000000 |
| dez.-19 | 0,3700% | 1,50450000000 |
SELIC 2020
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-20 | 0,3800% | 1,50080000000 |
| fev.-20 | 0,2900% | 1,49700000000 |
| mar.-20 | 0,3400% | 1,49410000000 |
| abr.-20 | 0,2800% | 1,49070000000 |
| mai.-20 | 0,2400% | 1,48790000000 |
| jun.-20 | 0,2100% | 1,48550000000 |
| jul.-20 | 0,1900% | 1,48340000000 |
| ago.-20 | 0,1600% | 1,48150000000 |
| set.-20 | 0,1600% | 1,47990000000 |
| out.-20 | 0,1600% | 1,47830000000 |
| nov.-20 | 0,1500% | 1,47670000000 |
| dez.-20 | 0,1600% | 1,47520000000 |
SELIC 2021
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-21 | 0,1500% | 1,47360000000 |
| fev.-21 | 0,1300% | 1,47210000000 |
| mar.-21 | 0,2000% | 1,47080000000 |
| abr.-21 | 0,2100% | 1,46880000000 |
| mai.-21 | 0,2700% | 1,46670000000 |
| jun.-21 | 0,3100% | 1,46400000000 |
| jul.-21 | 0,3600% | 1,46090000000 |
| ago.-21 | 0,4300% | 1,45730000000 |
| set.-21 | 0,4400% | 1,45300000000 |
| out.-21 | 0,4900% | 1,44860000000 |
| nov.-21 | 0,5900% | 1,44370000000 |
| dez.-21 | 0,7700% | 1,43780000000 |
SELIC 2022
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-22 | 0,7300% | 1,43010000000 |
| fev.-22 | 0,7600% | 1,42280000000 |
| mar.-22 | 0,9300% | 1,41520000000 |
| abr.-22 | 0,8300% | 1,40590000000 |
| mai.-22 | 1,0300% | 1,39760000000 |
| jun.-22 | 1,0200% | 1,38730000000 |
| jul.-22 | 1,0300% | 1,37710000000 |
| ago.-22 | 1,1700% | 1,36680000000 |
| set.-22 | 1,0700% | 1,35510000000 |
| out.-22 | 1,0200% | 1,34440000000 |
| nov.-22 | 1,0200% | 1,33420000000 |
| dez.-22 | 1,1200% | 1,32400000000 |
SELIC 2023
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-23 | 1,1200% | 1,31280000000 |
| fev.-23 | 0,9200% | 1,30160000000 |
| mar.-23 | 1,1700% | 1,29240000000 |
| abr.-23 | 0,9200% | 1,28070000000 |
| mai.-23 | 1,1200% | 1,27150000000 |
| jun.-23 | 1,0700% | 1,26030000000 |
| jul.-23 | 1,0700% | 1,24960000000 |
| ago.-23 | 1,1400% | 1,23890000000 |
| set.-23 | 0,9700% | 1,22750000000 |
| out.-23 | 1,0000% | 1,21780000000 |
| nov.-23 | 0,9200% | 1,20780000000 |
| dez.-23 | 0,8900% | 1,19860000000 |
SELIC 2024
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-24 | 0,9700% | 1,18970000000 |
| fev.-24 | 0,8000% | 1,18000000000 |
| mar.-24 | 0,8300% | 1,17200000000 |
| abr.-24 | 0,8900% | 1,16370000000 |
| mai.-24 | 0,8300% | 1,15480000000 |
| jun.-24 | 0,7900% | 1,14650000000 |
| jul.-24 | 0,9100% | 1,13860000000 |
| ago.-24 | 0,8700% | 1,12950000000 |
| set.-24 | 0,8400% | 1,12080000000 |
| out.-24 | 0,9300% | 1,11240000000 |
| nov.-24 | 0,7900% | 1,10310000000 |
| dez.-24 | 0,9300% | 1,09520000000 |
SELIC 2025
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-25 | 1,0100% | 1,08590000000 |
| fev.-25 | 0,9900% | 1,07580000000 |
| mar.-25 | 0,9600% | 1,06590000000 |
| abr.-25 | 1,0600% | 1,05630000000 |
| mai.-25 | 1,1400% | 1,04570000000 |
| jun.-25 | 1,1000% | 1,03430000000 |
| jul.-25 | 1,2800% | 1,02330000000 |
| ago.-25 | 1,0500% | 1,01050000000 |