Tabela com Históico Mensal da Taxa Referencial - TR
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
TR (Bacen) 1991
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| fev.-91 | 7,0000% | 0,01385106855614 |
| mar.-91 | 8,5000% | 0,01294492388425 |
| abr.-91 | 8,9300% | 0,01193080542327 |
| mai.-91 | 8,9900% | 0,01095272691019 |
| jun.-91 | 9,4000% | 0,01004929526579 |
| jul.-91 | 10,0500% | 0,00918582748244 |
| ago.-91 | 11,9500% | 0,00834695818487 |
| set.-91 | 16,7800% | 0,00745596979443 |
| out.-91 | 19,7700% | 0,00638462904130 |
| nov.-91 | 30,5200% | 0,00533074145554 |
| dez.-91 | 28,4200% | 0,00408423341675 |
TR (Bacen) 1992
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-92 | 25,4800% | 0,00318037176199 |
| fev.-92 | 25,6100% | 0,00253456468122 |
| mar.-92 | 24,2700% | 0,00201780485727 |
| abr.-92 | 21,0800% | 0,00162372644827 |
| mai.-92 | 19,8100% | 0,00134103604912 |
| jun.-92 | 21,0500% | 0,00111930226953 |
| jul.-92 | 23,6900% | 0,00092466110659 |
| ago.-92 | 23,2200% | 0,00074756334917 |
| set.-92 | 25,3800% | 0,00060668994414 |
| out.-92 | 25,0700% | 0,00048388095720 |
| nov.-92 | 23,2900% | 0,00038688810842 |
| dez.-92 | 23,9500% | 0,00031380331610 |
TR (Bacen) 1993
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-93 | 26,7600% | 0,00025316927479 |
| fev.-93 | 26,4000% | 0,00019972331555 |
| mar.-93 | 25,8100% | 0,00015800895217 |
| abr.-93 | 28,2200% | 0,00012559331705 |
| mai.-93 | 28,6800% | 0,00009795142493 |
| jun.-93 | 30,0800% | 0,00007612016236 |
| jul.-93 | 30,3700% | 0,00005851796000 |
| ago.-93 | 33,3400% | 0,04488606274214 |
| set.-93 | 34,6200% | 0,03366286391341 |
| out.-93 | 36,5300% | 0,02500584156396 |
| nov.-93 | 36,1600% | 0,01831527251444 |
| dez.-93 | 36,8000% | 0,01345128709932 |
TR (Bacen) 1994
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-94 | 41,4400% | 0,00983281220711 |
| fev.-94 | 39,8600% | 0,00695193170751 |
| mar.-94 | 41,8500% | 0,00497063614151 |
| abr.-94 | 45,9700% | 0,00350414955341 |
| mai.-94 | 46,4400% | 0,00240059570693 |
| jun.-94 | 46,8800% | 0,00163930326887 |
| jul.-94 | 5,0262% | 3,06922929560794 |
| ago.-94 | 2,1312% | 2,92234632463893 |
| set.-94 | 2,4391% | 2,86136491555855 |
| out.-94 | 2,5551% | 2,79323511780028 |
| nov.-94 | 2,9210% | 2,72364330764660 |
| dez.-94 | 2,8731% | 2,64634361077584 |
TR (Bacen) 1995
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-95 | 2,1013% | 2,57243498132733 |
| fev.-95 | 1,8531% | 2,51949287749258 |
| mar.-95 | 2,2998% | 2,47365360258311 |
| abr.-95 | 3,4667% | 2,41804343956010 |
| mai.-95 | 3,2471% | 2,33702576728561 |
| jun.-95 | 2,8863% | 2,26352678892251 |
| jul.-95 | 2,9905% | 2,20002739813028 |
| ago.-95 | 2,6045% | 2,13614595339403 |
| set.-95 | 1,9393% | 2,08192228741822 |
| out.-95 | 1,6540% | 2,04231565982719 |
| nov.-95 | 1,4387% | 2,00908538751765 |
| dez.-95 | 1,3400% | 1,98059063012208 |
TR (Bacen) 1996
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-96 | 1,2526% | 1,95440164803837 |
| fev.-96 | 0,9625% | 1,93022366639313 |
| mar.-96 | 0,8139% | 1,91182237602390 |
| abr.-96 | 0,6597% | 1,89638767672305 |
| mai.-96 | 0,5888% | 1,88395919789454 |
| jun.-96 | 0,6099% | 1,87293137794122 |
| jul.-96 | 0,5851% | 1,86157761606087 |
| ago.-96 | 0,6275% | 1,85074888433860 |
| set.-96 | 0,6620% | 1,83920785504817 |
| out.-96 | 0,7419% | 1,82711237115115 |
| nov.-96 | 0,8146% | 1,81365685097378 |
| dez.-96 | 0,8717% | 1,79900217922184 |
TR (Bacen) 1997
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-97 | 0,7440% | 1,78345579505633 |
| fev.-97 | 0,6616% | 1,77028487558200 |
| mar.-97 | 0,6316% | 1,75864964950090 |
| abr.-97 | 0,6211% | 1,74761173379028 |
| mai.-97 | 0,6354% | 1,73682431795149 |
| jun.-97 | 0,6535% | 1,72585821485430 |
| jul.-97 | 0,6580% | 1,71465295777524 |
| ago.-97 | 0,6270% | 1,70344429431863 |
| set.-97 | 0,6474% | 1,69283024865953 |
| out.-97 | 0,6553% | 1,68194136029299 |
| nov.-97 | 1,5334% | 1,67099135395056 |
| dez.-97 | 1,3085% | 1,64575534154333 |
TR (Bacen) 1998
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-98 | 1,1459% | 1,62449877507152 |
| fev.-98 | 0,4461% | 1,60609453776329 |
| mar.-98 | 0,8995% | 1,59896157019863 |
| abr.-98 | 0,4720% | 1,58470712956817 |
| mai.-98 | 0,4543% | 1,57726245080039 |
| jun.-98 | 0,4913% | 1,57012935314903 |
| jul.-98 | 0,5503% | 1,56245302145463 |
| ago.-98 | 0,3749% | 1,55390189930276 |
| set.-98 | 0,4512% | 1,54809807960234 |
| out.-98 | 0,8892% | 1,54114443590752 |
| nov.-98 | 0,6136% | 1,52756136029181 |
| dez.-98 | 0,7434% | 1,51824540647766 |
TR (Bacen) 1999
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-99 | 0,5163% | 1,50704205583458 |
| fev.-99 | 0,8298% | 1,49930116392524 |
| mar.-99 | 1,1614% | 1,48696235034210 |
| abr.-99 | 0,6092% | 1,46989103585172 |
| mai.-99 | 0,5761% | 1,46099068062535 |
| jun.-99 | 0,3108% | 1,45262212456573 |
| jul.-99 | 0,2933% | 1,44812136336838 |
| ago.-99 | 0,2945% | 1,44388644442687 |
| set.-99 | 0,2715% | 1,43964668493973 |
| out.-99 | 0,2265% | 1,43574862741629 |
| nov.-99 | 0,1998% | 1,43250400584306 |
| dez.-99 | 0,2998% | 1,42964756999820 |
TR (Bacen) 2000
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-00 | 0,2149% | 1,42537429785324 |
| fev.-00 | 0,2328% | 1,42231773703634 |
| mar.-00 | 0,2242% | 1,41901427181157 |
| abr.-00 | 0,1301% | 1,41583995862433 |
| mai.-00 | 0,2492% | 1,41400034417656 |
| jun.-00 | 0,2140% | 1,41048541452356 |
| jul.-00 | 0,1547% | 1,40747342140176 |
| ago.-00 | 0,2025% | 1,40529942319408 |
| set.-00 | 0,1038% | 1,40245944282237 |
| out.-00 | 0,1316% | 1,40100519942536 |
| nov.-00 | 0,1197% | 1,39916389973332 |
| dez.-00 | 0,0991% | 1,39749110288316 |
TR (Bacen) 2001
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-01 | 0,1369% | 1,39610756029092 |
| fev.-01 | 0,0368% | 1,39419890199409 |
| mar.-01 | 0,1724% | 1,39368602553669 |
| abr.-01 | 0,1546% | 1,39128744597982 |
| mai.-01 | 0,1827% | 1,38913983579368 |
| jun.-01 | 0,1458% | 1,38660650570775 |
| jul.-01 | 0,2441% | 1,38458777672928 |
| ago.-01 | 0,3436% | 1,38121622791694 |
| set.-01 | 0,1627% | 1,37648661989099 |
| out.-01 | 0,2913% | 1,37425071397935 |
| nov.-01 | 0,1928% | 1,37025914907808 |
| dez.-01 | 0,1983% | 1,36762237314267 |
TR (Bacen) 2002
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-02 | 0,2591% | 1,36491574521989 |
| fev.-02 | 0,1171% | 1,36138838790683 |
| mar.-02 | 0,1758% | 1,35979606671271 |
| abr.-02 | 0,2357% | 1,35740974038910 |
| mai.-02 | 0,2102% | 1,35421784891920 |
| jun.-02 | 0,1582% | 1,35137725393144 |
| jul.-02 | 0,2656% | 1,34924275189793 |
| ago.-02 | 0,2481% | 1,34566865594774 |
| set.-02 | 0,1955% | 1,34233831458924 |
| out.-02 | 0,2768% | 1,33971916362436 |
| nov.-02 | 0,2644% | 1,33602105733764 |
| dez.-02 | 0,3609% | 1,33249793280331 |
TR (Bacen) 2003
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-03 | 0,4878% | 1,32770624097962 |
| fev.-03 | 0,4116% | 1,32126112919142 |
| mar.-03 | 0,3782% | 1,31584511071572 |
| abr.-03 | 0,4184% | 1,31088733481544 |
| mai.-03 | 0,4650% | 1,30542543479626 |
| jun.-03 | 0,4166% | 1,29938330243991 |
| jul.-03 | 0,5465% | 1,29399252956176 |
| ago.-03 | 0,4038% | 1,28695929700363 |
| set.-03 | 0,3364% | 1,28178345541068 |
| out.-03 | 0,3213% | 1,27748599253181 |
| nov.-03 | 0,1776% | 1,27339457575989 |
| dez.-03 | 0,1899% | 1,27113703638327 |
TR (Bacen) 2004
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-04 | 0,1280% | 1,26872772243836 |
| fev.-04 | 0,0458% | 1,26710582697983 |
| mar.-04 | 0,1778% | 1,26652575818258 |
| abr.-04 | 0,0874% | 1,26427787212594 |
| mai.-04 | 0,1546% | 1,26317385817390 |
| jun.-04 | 0,1761% | 1,26122400586084 |
| jul.-04 | 0,1952% | 1,25900689471924 |
| ago.-04 | 0,2005% | 1,25655410111386 |
| set.-04 | 0,1728% | 1,25403975141228 |
| out.-04 | 0,1108% | 1,25187650880506 |
| nov.-04 | 0,1146% | 1,25049096481605 |
| dez.-04 | 0,2400% | 1,24905954258025 |
TR (Bacen) 2005
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-05 | 0,1880% | 1,24606897703537 |
| fev.-05 | 0,0962% | 1,24373076320055 |
| mar.-05 | 0,2635% | 1,24253544410332 |
| abr.-05 | 0,2003% | 1,23926996773833 |
| mai.-05 | 0,2527% | 1,23679267201628 |
| jun.-05 | 0,2993% | 1,23367517484944 |
| jul.-05 | 0,2575% | 1,22999380339587 |
| ago.-05 | 0,3466% | 1,22683470403299 |
| set.-05 | 0,2637% | 1,22259718219949 |
| out.-05 | 0,2100% | 1,21938167272850 |
| nov.-05 | 0,1929% | 1,21682633741992 |
| dez.-05 | 0,2269% | 1,21448359855830 |
TR (Bacen) 2006
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-06 | 0,2326% | 1,21173417371813 |
| fev.-06 | 0,0725% | 1,20892222063294 |
| mar.-06 | 0,2073% | 1,20804638700236 |
| abr.-06 | 0,0855% | 1,20554728747543 |
| mai.-06 | 0,1888% | 1,20451742507699 |
| jun.-06 | 0,1937% | 1,20224758164285 |
| jul.-06 | 0,1751% | 1,19992333015234 |
| ago.-06 | 0,2436% | 1,19782593693676 |
| set.-06 | 0,1521% | 1,19491512369544 |
| out.-06 | 0,1875% | 1,19310041795973 |
| nov.-06 | 0,1282% | 1,19086754131975 |
| dez.-06 | 0,1522% | 1,18934280384522 |
TR (Bacen) 2007
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-07 | 0,2189% | 1,18753537500446 |
| fev.-07 | 0,0721% | 1,18494153797783 |
| mar.-07 | 0,1876% | 1,18408781066634 |
| abr.-07 | 0,1272% | 1,18187062138063 |
| mai.-07 | 0,1689% | 1,18036919176870 |
| jun.-07 | 0,0954% | 1,17837890979007 |
| jul.-07 | 0,1469% | 1,17725580774947 |
| ago.-07 | 0,1466% | 1,17552895571353 |
| set.-07 | 0,0352% | 1,17380815296129 |
| out.-07 | 0,1142% | 1,17339511787979 |
| nov.-07 | 0,0590% | 1,17205662920924 |
| dez.-07 | 0,0640% | 1,17136552355034 |
TR (Bacen) 2008
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-08 | 0,1010% | 1,17061632909972 |
| fev.-08 | 0,0243% | 1,16943519954818 |
| mar.-08 | 0,0409% | 1,16915109583189 |
| abr.-08 | 0,0955% | 1,16867310853050 |
| mai.-08 | 0,0736% | 1,16755809055402 |
| jun.-08 | 0,1146% | 1,16669939979577 |
| jul.-08 | 0,1914% | 1,16536389277465 |
| ago.-08 | 0,1574% | 1,16313764731768 |
| set.-08 | 0,1970% | 1,16130974577783 |
| out.-08 | 0,2506% | 1,15902646364445 |
| nov.-08 | 0,1618% | 1,15612920385958 |
| dez.-08 | 0,2149% | 1,15426160857690 |
TR (Bacen) 2009
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-09 | 0,1840% | 1,15178641956126 |
| fev.-09 | 0,0451% | 1,14967102487549 |
| mar.-09 | 0,1438% | 1,14915275698209 |
| abr.-09 | 0,0454% | 1,14750264817402 |
| mai.-09 | 0,0449% | 1,14698191838307 |
| jun.-09 | 0,0656% | 1,14646715463065 |
| jul.-09 | 0,1051% | 1,14571556521986 |
| ago.-09 | 0,0197% | 1,14451268239067 |
| set.-09 | 0,0000% | 1,14428725780088 |
| out.-09 | 0,0000% | 1,14428725780088 |
| nov.-09 | 0,0000% | 1,14428725780088 |
| dez.-09 | 0,0533% | 1,14428725780088 |
TR (Bacen) 2010
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-10 | 0,0000% | 1,14367767759872 |
| fev.-10 | 0,0000% | 1,14367767759872 |
| mar.-10 | 0,0792% | 1,14367767759872 |
| abr.-10 | 0,0000% | 1,14277260169818 |
| mai.-10 | 0,0510% | 1,14277260169818 |
| jun.-10 | 0,0589% | 1,14219008475495 |
| jul.-10 | 0,1151% | 1,14151773081150 |
| ago.-10 | 0,0909% | 1,14020535444853 |
| set.-10 | 0,0702% | 1,13916984905574 |
| out.-10 | 0,0472% | 1,13837071281535 |
| nov.-10 | 0,0336% | 1,13783365533003 |
| dez.-10 | 0,1406% | 1,13745147163556 |
TR (Bacen) 2011
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-11 | 0,0715% | 1,13585446026443 |
| fev.-11 | 0,0524% | 1,13504290458765 |
| mar.-11 | 0,1212% | 1,13444845359796 |
| abr.-11 | 0,0369% | 1,13307516649617 |
| mai.-11 | 0,1570% | 1,13265721598347 |
| jun.-11 | 0,1114% | 1,13088173166476 |
| jul.-11 | 0,1229% | 1,12962333127372 |
| ago.-11 | 0,2076% | 1,12823672833460 |
| set.-11 | 0,1003% | 1,12589936126062 |
| out.-11 | 0,0620% | 1,12477121573124 |
| nov.-11 | 0,0645% | 1,12407428967164 |
| dez.-11 | 0,0937% | 1,12334972909638 |
TR (Bacen) 2012
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-12 | 0,0864% | 1,12229813574319 |
| fev.-12 | 0,0000% | 1,12132930722175 |
| mar.-12 | 0,1068% | 1,12132930722175 |
| abr.-12 | 0,0227% | 1,12013300517222 |
| mai.-12 | 0,0468% | 1,11987879268628 |
| jun.-12 | 0,0000% | 1,11935493457690 |
| jul.-12 | 0,0144% | 1,11935493457690 |
| ago.-12 | 0,0123% | 1,11919377067392 |
| set.-12 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| out.-12 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| nov.-12 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| dez.-12 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
TR (Bacen) 2013
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-13 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| fev.-13 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| mar.-13 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| abr.-13 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| mai.-13 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| jun.-13 | 0,0000% | 1,11905612677033 |
| jul.-13 | 0,0209% | 1,11905612677033 |
| ago.-13 | 0,0000% | 1,11882229291111 |
| set.-13 | 0,0079% | 1,11882229291111 |
| out.-13 | 0,0920% | 1,11873391293199 |
| nov.-13 | 0,0207% | 1,11770562375813 |
| dez.-13 | 0,0494% | 1,11747430657667 |
TR (Bacen) 2014
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-14 | 0,1126% | 1,11692254683853 |
| fev.-14 | 0,0537% | 1,11566630657733 |
| mar.-14 | 0,0266% | 1,11506751532160 |
| abr.-14 | 0,0459% | 1,11477098623926 |
| mai.-14 | 0,0604% | 1,11425954110989 |
| jun.-14 | 0,0465% | 1,11358693460139 |
| jul.-14 | 0,1054% | 1,11306935735022 |
| ago.-14 | 0,0602% | 1,11189741747221 |
| set.-14 | 0,0873% | 1,11122845794053 |
| out.-14 | 0,1038% | 1,11025920165748 |
| nov.-14 | 0,0483% | 1,10910794760786 |
| dez.-14 | 0,1053% | 1,10857250708694 |
TR (Bacen) 2015
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-15 | 0,0878% | 1,10740640813917 |
| fev.-15 | 0,0168% | 1,10643495824583 |
| mar.-15 | 0,1296% | 1,10624910839562 |
| abr.-15 | 0,1074% | 1,10481726521989 |
| mai.-15 | 0,1153% | 1,10363196449003 |
| jun.-15 | 0,1813% | 1,10236094232353 |
| jul.-15 | 0,2305% | 1,10036597880396 |
| ago.-15 | 0,1867% | 1,09783546805011 |
| set.-15 | 0,1920% | 1,09578962881311 |
| out.-15 | 0,1790% | 1,09368974450366 |
| nov.-15 | 0,1297% | 1,09173553789084 |
| dez.-15 | 0,2250% | 1,09032139104665 |
TR (Bacen) 2016
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-16 | 0,1320% | 1,08787367527728 |
| fev.-16 | 0,0957% | 1,08643957503823 |
| mar.-16 | 0,2168% | 1,08540084642820 |
| abr.-16 | 0,1304% | 1,08305278798385 |
| mai.-16 | 0,1533% | 1,08164232639023 |
| jun.-16 | 0,2043% | 1,07998670676876 |
| jul.-16 | 0,1621% | 1,07778479243781 |
| ago.-16 | 0,2545% | 1,07604053073748 |
| set.-16 | 0,1575% | 1,07330895943572 |
| out.-16 | 0,1601% | 1,07162115611484 |
| nov.-16 | 0,1428% | 1,06990823303375 |
| dez.-16 | 0,1849% | 1,06838258270565 |
TR (Bacen) 2017
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-17 | 0,1700% | 1,06641078915650 |
| fev.-17 | 0,0302% | 1,06460096751173 |
| mar.-17 | 0,1519% | 1,06427955508609 |
| abr.-17 | 0,0000% | 1,06266536639454 |
| mai.-17 | 0,0764% | 1,06266536639454 |
| jun.-17 | 0,0536% | 1,06185410985461 |
| jul.-17 | 0,0623% | 1,06128526095474 |
| ago.-17 | 0,0509% | 1,06062449189628 |
| set.-17 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| out.-17 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| nov.-17 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| dez.-17 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
TR (Bacen) 2018
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| fev.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mar.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| abr.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mai.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jun.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jul.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| ago.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| set.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| out.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| nov.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| dez.-18 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
TR (Bacen) 2019
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| fev.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mar.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| abr.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mai.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jun.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jul.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| ago.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| set.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| out.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| nov.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| dez.-19 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
TR (Bacen) 2020
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| fev.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mar.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| abr.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mai.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jun.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jul.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| ago.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| set.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| out.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| nov.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| dez.-20 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
TR (Bacen) 2021
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| fev.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mar.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| abr.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| mai.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jun.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| jul.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| ago.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| set.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| out.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| nov.-21 | 0,0000% | 1,06008490867777 |
| dez.-21 | 0,0488% | 1,06008490867777 |
TR (Bacen) 2022
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-22 | 0,0605% | 1,05956783957206 |
| fev.-22 | 0,0000% | 1,05892718862294 |
| mar.-22 | 0,0971% | 1,05892718862294 |
| abr.-22 | 0,0555% | 1,05789996775425 |
| mai.-22 | 0,1663% | 1,05731315895103 |
| jun.-22 | 0,1484% | 1,05555776638553 |
| jul.-22 | 0,1631% | 1,05399363982403 |
| ago.-22 | 0,2409% | 1,05227737542472 |
| set.-22 | 0,1805% | 1,04974853121302 |
| out.-22 | 0,1494% | 1,04785714905897 |
| nov.-22 | 0,1507% | 1,04629398584412 |
| dez.-22 | 0,2072% | 1,04471959341684 |
TR (Bacen) 2023
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-23 | 0,2081% | 1,04255941031866 |
| fev.-23 | 0,0830% | 1,04039434967698 |
| mar.-23 | 0,2392% | 1,03953153850003 |
| abr.-23 | 0,0821% | 1,03705091271681 |
| mai.-23 | 0,2147% | 1,03620019235888 |
| jun.-23 | 0,1799% | 1,03398023679049 |
| jul.-23 | 0,1581% | 1,03212344670986 |
| ago.-23 | 0,2160% | 1,03049423532382 |
| set.-23 | 0,1130% | 1,02827316528680 |
| out.-23 | 0,1056% | 1,02711252813001 |
| nov.-23 | 0,0775% | 1,02602904146223 |
| dez.-23 | 0,0690% | 1,02523448473656 |
TR (Bacen) 2024
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-24 | 0,0875% | 1,02452756071966 |
| fev.-24 | 0,0079% | 1,02363188282219 |
| mar.-24 | 0,0331% | 1,02355102229143 |
| abr.-24 | 0,1023% | 1,02321233900722 |
| mai.-24 | 0,0870% | 1,02216666251147 |
| jun.-24 | 0,0365% | 1,02127815052051 |
| jul.-24 | 0,0739% | 1,02090552000571 |
| ago.-24 | 0,0707% | 1,02015162795266 |
| set.-24 | 0,0675% | 1,01943089031320 |
| out.-24 | 0,0977% | 1,01874323862713 |
| nov.-24 | 0,0649% | 1,01774889795383 |
| dez.-24 | 0,0822% | 1,01708880731788 |
TR (Bacen) 2025
| Data | % Índice | Índice Acumulado |
|---|---|---|
| jan.-25 | 0,1690% | 1,01625344698446 |
| fev.-25 | 0,1324% | 1,01453887628354 |
| mar.-25 | 0,1092% | 1,01319740292207 |
| abr.-25 | 0,1689% | 1,01209219824159 |
| mai.-25 | 0,1712% | 1,01038565686714 |
| jun.-25 | 0,1669% | 1,00865883294514 |
| jul.-25 | 0,1758% | 1,00697818635212 |
| ago.-25 | 0,1722% | 1,00521102536952 |
| set.-25 | 0,1742% | 1,00348302759600 |
| out.-25 | 0,1738% | 1,00173800000000 |