Tabela de Imposto de Renda - 2010 a 2019
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.499,15 | isento | 0,00 |
de 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
de 2.246,76 até 2.995,70 | 15,00% | 280,94 |
de 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
a partir de 3.743,19 | 27,50% | 692,78 |
Valor de dependentes: 150,69 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.566,61 | isento | 0,00 |
de 1.566,62 até 2.347,85 | 7,50% | 117,49 |
de 2.347,86 até 3.130,51 | 15,00% | 293,58 |
de 3.130,52 até 3.743,19 | 22,50% | 528,37 |
a partir de 3.911,63 | 27,50% | 723,95 |
Valor de dependentes: 157,47 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.710,78 | isento | 0,00 |
de 1.710,79 até 2.563,91 | 7,50% | 128,31 |
de 2.563,92 até 3.418,59 | 15,00% | 320,60 |
de 3.418,60 até 4.271,59 | 22,50% | 577,00 |
a partir de 4.271,59 | 27,50% | 790,58 |
Valor de dependentes: 171,97 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.787,77 | isento | 0,00 |
de 1.787,78 até 2.679,29 | 7,50% | 134,08 |
de 2.679,30 até 3.572,43 | 15,00% | 335,03 |
de 3.572,44 até 4.463,81 | 22,50% | 602,96 |
a partir de 4.463,82 | 27,50% | 826,15 |
Valor de dependentes: 179,71 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.903,98 | isento | 0,00 |
de 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 869,36 |
Valor de dependentes: 189,59 |